香港:少于10万港元的定期存款利率:12个月:期内平均数

时间范围:1980.01 - 2024.10单位:%数据来源:香港金融管理局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据香港:少于10万港元的定期存款利率:12个月:期内平均数 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:%
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2025.10(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2025.09(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2025.08(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2025.07(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2025.06(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2025.05(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2025.04(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2025.03(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2025.02(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2025.01(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2024.12(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2024.11(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2024.10 开通后显示数据,立即开通
14 2024.09 开通后显示数据,立即开通
15 2024.08 开通后显示数据,立即开通
16 2024.07 开通后显示数据,立即开通
17 2024.06 开通后显示数据,立即开通
18 2024.05 开通后显示数据,立即开通
19 2024.04 开通后显示数据,立即开通
20 2024.03 开通后显示数据,立即开通
21 2024.02 开通后显示数据,立即开通
22 2024.01 开通后显示数据,立即开通
23 2023.12 开通后显示数据,立即开通
24 2023.11 开通后显示数据,立即开通
25 2023.10 开通后显示数据,立即开通
26 2023.09 开通后显示数据,立即开通
27 2023.08 开通后显示数据,立即开通
28 2023.07 开通后显示数据,立即开通
29 2023.06 开通后显示数据,立即开通
30 2023.05 开通后显示数据,立即开通
31 2023.04 开通后显示数据,立即开通
32 2023.03 开通后显示数据,立即开通
33 2023.02 开通后显示数据,立即开通
34 2023.01 开通后显示数据,立即开通
35 2022.12 开通后显示数据,立即开通
36 2022.11 开通后显示数据,立即开通
37 2022.10 开通后显示数据,立即开通
38 2022.09 开通后显示数据,立即开通
39 2022.08 开通后显示数据,立即开通
40 2022.07 开通后显示数据,立即开通
41 2022.06 开通后显示数据,立即开通
42 2022.05 开通后显示数据,立即开通
43 2022.04 开通后显示数据,立即开通
44 2022.03 开通后显示数据,立即开通
45 2022.02 开通后显示数据,立即开通
46 2022.01 开通后显示数据,立即开通
47 2021.12 开通后显示数据,立即开通
48 2021.11 开通后显示数据,立即开通
49 2021.10 开通后显示数据,立即开通
50 2021.09 开通后显示数据,立即开通
51 2021.08 开通后显示数据,立即开通
52 2021.07 开通后显示数据,立即开通
53 2021.06 开通后显示数据,立即开通
54 2021.05 开通后显示数据,立即开通
55 2021.04 开通后显示数据,立即开通
56 2021.03 开通后显示数据,立即开通
57 2021.02 开通后显示数据,立即开通
58 2021.01 开通后显示数据,立即开通
59 2020.12 开通后显示数据,立即开通
60 2020.11 开通后显示数据,立即开通
61 2020.10 开通后显示数据,立即开通
62 2020.09 开通后显示数据,立即开通
63 2020.08 开通后显示数据,立即开通
64 2020.07 开通后显示数据,立即开通
65 2020.06 开通后显示数据,立即开通
66 2020.05 开通后显示数据,立即开通
67 2020.04 开通后显示数据,立即开通
68 2020.03 开通后显示数据,立即开通
69 2020.02 开通后显示数据,立即开通
70 2020.01 开通后显示数据,立即开通
71 2019.12 开通后显示数据,立即开通
72 2019.11 开通后显示数据,立即开通
73 2019.10 开通后显示数据,立即开通
74 2019.09 开通后显示数据,立即开通
75 2019.08 开通后显示数据,立即开通
76 2019.07 开通后显示数据,立即开通
77 2019.06 开通后显示数据,立即开通
78 2019.05 开通后显示数据,立即开通
79 2019.04 开通后显示数据,立即开通
80 2019.03 开通后显示数据,立即开通
81 2019.02 开通后显示数据,立即开通
82 2019.01 开通后显示数据,立即开通
83 2018.12 开通后显示数据,立即开通
84 2018.11 开通后显示数据,立即开通
85 2018.10 开通后显示数据,立即开通
86 2018.09 开通后显示数据,立即开通
87 2018.08 开通后显示数据,立即开通
88 2018.07 开通后显示数据,立即开通
89 2018.06 开通后显示数据,立即开通
90 2018.05 开通后显示数据,立即开通
91 2018.04 开通后显示数据,立即开通
92 2018.03 开通后显示数据,立即开通
93 2018.02 开通后显示数据,立即开通
94 2018.01 开通后显示数据,立即开通
95 2017.12 开通后显示数据,立即开通
96 2017.11 开通后显示数据,立即开通
97 2017.10 开通后显示数据,立即开通
98 2017.09 开通后显示数据,立即开通
99 2017.08 0.1500
100 2017.07 0.1500
101 2017.06 0.1500
102 2017.05 0.1500
103 2017.04 0.1500
104 2017.03 0.1500
105 2017.02 0.1500
106 2017.01 0.1500
107 2016.12 0.1500
108 2016.11 0.1500
109 2016.10 0.1500
110 2016.09 0.1500
111 2016.08 0.1500
112 2016.07 0.1500
113 2016.06 0.1500
114 2016.05 0.1500
115 2016.04 0.1500
116 2016.03 0.1500
117 2016.02 0.1500
118 2016.01 0.1400
119 2015.12 0.1400
120 2015.11 0.1400
121 2015.10 0.1400
122 2015.09 0.1400
123 2015.08 0.1400
124 2015.07 0.1400
125 2015.06 0.1500
126 2015.05 0.1600
127 2015.04 0.1600
128 2015.03 0.1600
129 2015.02 0.1600
130 2015.01 0.1600
131 2014.12 0.1600
132 2014.11 0.1600
133 2014.10 0.1600
134 2014.09 0.1600
135 2014.08 0.1600
136 2014.07 0.1600
137 2014.06 0.1600
138 2014.05 0.1600
139 2014.04 0.1600
140 2014.03 0.1600
141 2014.02 0.1600
142 2014.01 0.1600
143 2013.12 0.1600
144 2013.11 0.1600
145 2013.10 0.1600
146 2013.09 0.1600
147 2013.08 0.1600
148 2013.07 0.1600
149 2013.06 0.1500
150 2013.05 0.1500
151 2013.04 0.1500
152 2013.03 0.1500
153 2013.02 0.1500
154 2013.01 0.1500
155 2012.12 0.1500
156 2012.11 0.1500
157 2012.10 0.1500
158 2012.09 0.1500
159 2012.08 0.1600
160 2012.07 0.1600
161 2012.06.30 0.1600
162 2012.06 0.1600
163 2012.05.31 0.1600
164 2012.05 0.1600
165 2012.04.30 0.1600
166 2012.04 0.1600
167 2012.03.31 0.1600
168 2012.03 0.1600
169 2012.02.29 0.1600
170 2012.02 0.1600
171 2012.01.31 0.1600
172 2012.01 0.1600
173 2011.12.31 0.1600
174 2011.12 0.1600
175 2011.11.30 0.1600
176 2011.11 0.1600
177 2011.10.31 0.1500
178 2011.10 0.1500
179 2011.09.30 0.1500
180 2011.09 0.1500
181 2011.08.31 0.1500
182 2011.08 0.1500
183 2011.07.31 0.1500
184 2011.07 0.1500
185 2011.06.30 0.1500
186 2011.06 0.1500
187 2011.05.31 0.1500
188 2011.05 0.1500
189 2011.04.30 0.1600
190 2011.04 0.1600
191 2011.03.31 0.1600
192 2011.03 0.1600
193 2011.02.28 0.1500
194 2011.02 0.1500
195 2011.01.31 0.1500
196 2011.01 0.1500
197 2010.12.31 0.1500
198 2010.12 0.1500
199 2010.11.30 0.1500
200 2010.11 0.1500
201 2010.10.31 0.1600
202 2010.10 0.1600
203 2010.09.30 0.1600
204 2010.09 0.1600
205 2010.08.31 0.1600
206 2010.08 0.1600
207 2010.07.31 0.1700
208 2010.07 0.1700
209 2010.06.30 0.1700
210 2010.06 0.1700
211 2010.05.31 0.1500
212 2010.05 0.1500
213 2010.04.30 0.1500
214 2010.04 0.1500
215 2010.03.31 0.1500
216 2010.03 0.1500
217 2010.02.28 0.1500
218 2010.02 0.1500
219 2010.01.31 0.1500
220 2010.01 0.1500
221 2009.12.31 0.1500
222 2009.12 0.1500
223 2009.11.30 0.1700
224 2009.11 0.1700
225 2009.10.31 0.1900
226 2009.10 0.1900
227 2009.09.30 0.1900
228 2009.09 0.1900
229 2009.08.31 0.1900
230 2009.08 0.1900
231 2009.07.31 0.2500
232 2009.07 0.2500
233 2009.06.30 0.3100
234 2009.06 0.3100
235 2009.05.31 0.3600
236 2009.05 0.3600
237 2009.04.30 0.4500
238 2009.04 0.4500
239 2009.03.31 0.4700
240 2009.03 0.4700
241 2009.02.28 0.4700
242 2009.02 0.4700
243 2009.01.31 0.4900
244 2009.01 0.4900
245 2008.12.31 0.6500
246 2008.12 0.6500
247 2008.11.30 0.7400
248 2008.11 0.7400
249 2008.10.31 0.9700
250 2008.10 0.9700
251 2008.09.30 0.9400
252 2008.09 0.9400
253 2008.08.31 0.9400
254 2008.08 0.9400
255 2008.07.31 0.9200
256 2008.07 0.9200
257 2008.06.30 0.8600
258 2008.06 0.8600
259 2008.05.31 0.7800
260 2008.05 0.7800
261 2008.04.30 0.7500
262 2008.04 0.7500
263 2008.03.31 0.9500
264 2008.03 0.9500
265 2008.02.29 1.1800
266 2008.02 1.1800
267 2008.01.31 1.9600
268 2008.01 1.9600
269 2007.12.31 2.5200
270 2007.12 2.5200
271 2007.11.30 2.5500
272 2007.11 2.5500
273 2007.10.31 2.8000
274 2007.10 2.8000
275 2007.09.30 2.8700
276 2007.09 2.8700
277 2007.08.31 2.8900
278 2007.08 2.8900
279 2007.07.31 2.8900
280 2007.07 2.8900
281 2007.06.30 2.9000
282 2007.06 2.9000
283 2007.05.31 2.8500
284 2007.05 2.8500
285 2007.04.30 2.8200
286 2007.04 2.8200
287 2007.03.31 2.8200
288 2007.03 2.8200
289 2007.02.28 2.8400
290 2007.02 2.8400
291 2007.01.31 2.8100
292 2007.01 2.8100
293 2006.12.31 2.8000
294 2006.12 2.8000
295 2006.11.30 2.8600
296 2006.11 2.8600
297 2006.10.31 3.0500
298 2006.10 3.0500
299 2006.09.30 3.0500
300 2006.09 3.0500
301 2006.08.31 3.0500
302 2006.08 3.0500
303 2006.07.31 3.0700
304 2006.07 3.0700
305 2006.06.30 3.1000
306 2006.06 3.1000
307 2006.05.31 3.0800
308 2006.05 3.0800
309 2006.04.30 3.0800
310 2006.04 3.0800
311 2006.03.31 3.0600
312 2006.03 3.0600
313 2006.02.28 3.0300
314 2006.02 3.0300
315 2006.01.31 3.0300
316 2006.01 3.0300
317 2005.12.31 3.0200
318 2005.12 3.0200
319 2005.11.30 2.9400
320 2005.11 2.9400
321 2005.10.31 2.6100
322 2005.10 2.6100
323 2005.09.30 2.2700
324 2005.09 2.2700
325 2005.08.31 2.1400
326 2005.08 2.1400
327 2005.07.31 1.9500
328 2005.07 1.9500
329 2005.06.30 1.5200
330 2005.06 1.5200
331 2005.05.31 1.2900
332 2005.05 1.2900
333 2005.04.30 1.1300
334 2005.04 1.1300
335 2005.03.31 0.8000
336 2005.03 0.8000
337 2005.02.28 0.6100
338 2005.02 0.6100
339 2005.01.31 0.4200
340 2005.01 0.4200
341 2004.12.31 0.4100
342 2004.12 0.4100
343 2004.11.30 0.4100
344 2004.11 0.4100
345 2004.10.31 0.5100
346 2004.10 0.5100
347 2004.09.30 0.5300
348 2004.09 0.5300
349 2004.08.31 0.5100
350 2004.08 0.5100
351 2004.07.31 0.2500
352 2004.07 0.2500
353 2004.06.30 0.2300
354 2004.06 0.2300
355 2004.05.31 0.1800
356 2004.05 0.1800
357 2004.04.30 0.0400
358 2004.04 0.0400
359 2004.03.31 0.0400
360 2004.03 0.0400
361 2004.02.29 0.0300
362 2004.02 0.0300
363 2004.01.31 0.0300
364 2004.01 0.0300
365 2003.12.31 0.0400
366 2003.12 0.0400
367 2003.11.30 0.0500
368 2003.11 0.0500
369 2003.10.31 0.0500
370 2003.10 0.0500
371 2003.09.30 0.1000
372 2003.09 0.1000
373 2003.08.31 0.1200
374 2003.08 0.1200
375 2003.07.31 0.1000
376 2003.07 0.1000
377 2003.06.30 0.1000
378 2003.06 0.1000
379 2003.05.31 0.1400
380 2003.05 0.1400
381 2003.04.30 0.1700
382 2003.04 0.1700
383 2003.03.31 0.1700
384 2003.03 0.1700
385 2003.02.28 0.1900
386 2003.02 0.1900
387 2003.01.31 0.2100
388 2003.01 0.2100
389 2002.12.31 0.2500
390 2002.12 0.2500
391 2002.11.30 0.3000
392 2002.11 0.3000
393 2002.10.31 0.4800
394 2002.10 0.4800
395 2002.09.30 0.4300
396 2002.09 0.4300
397 2002.08.31 0.4400
398 2002.08 0.4400
399 2002.07.31 0.5600
400 2002.07 0.5600
401 2002.06.30 0.7400
402 2002.06 0.7400
403 2002.05.31 1.0200
404 2002.05 1.0200
405 2002.04.30 1.4100
406 2002.04 1.4100
407 2002.03.31 1.3900
408 2002.03 1.3900
409 2002.02.28 1.0800
410 2002.02 1.0800
411 2002.01.31 0.9200
412 2002.01 0.9200
413 2001.12.31 1.0400
414 2001.12 1.0400
415 2001.11.30 0.8200
416 2001.11 0.8200
417 2001.10.31 1.0200
418 2001.10 1.0200
419 2001.09.30 1.7300
420 2001.09 1.7300
421 2001.08.31 2.3400
422 2001.08 2.3400
423 2001.07.31 2.5600
424 2001.07 2.5600
425 2001.06.30 2.7300
426 2001.06 2.7300
427 2001.05.31 2.9200
428 2001.05 2.9200
429 2001.04.30 3.3900
430 2001.04 3.3900
431 2001.03.31 3.7100
432 2001.03 3.7100
433 2001.02.28 3.9000
434 2001.02 3.9000
435 2001.01.31 4.4200
436 2001.01 4.4200
437 2000.12.31 5.0500
438 2000.12 5.0500
439 2000.11.30 5.0400
440 2000.11 5.0400
441 2000.10.31 5.1600
442 2000.10 5.1600
443 2000.09.30 5.2700
444 2000.09 5.2700
445 2000.08.31 5.2700
446 2000.08 5.2700
447 2000.07.31 5.5800
448 2000.07 5.5800
449 2000.06.30 5.7800
450 2000.06 5.7800
451 2000.05.31 5.7300
452 2000.05 5.7300
453 2000.04.30 5.5300
454 2000.04 5.5300
455 2000.03.31 5.5300
456 2000.03 5.5300
457 2000.02.29 5.4900
458 2000.02 5.4900
459 2000.01.31 5.4000
460 2000.01 5.4000
461 1999.12.31 5.4700
462 1999.12 5.4700
463 1999.11.30 5.5200
464 1999.11 5.5200
465 1999.10.31 5.5500
466 1999.10 5.5500
467 1999.09.30 5.7300
468 1999.09 5.7300
469 1999.08.31 5.6900
470 1999.08 5.6900
471 1999.07.31 5.6000
472 1999.07 5.6000
473 1999.06.30 5.5900
474 1999.06 5.5900
475 1999.05.31 5.5900
476 1999.05 5.5900
477 1999.04.30 5.8200
478 1999.04 5.8200
479 1999.03.31 6.1700
480 1999.03 6.1700
481 1999.02.28 6.2300
482 1999.02 6.2300
483 1999.01.31 6.1800
484 1999.01 6.1800
485 1998.12.31 6.6300
486 1998.12 6.6300
487 1998.11.30 6.8000
488 1998.11 6.8000
489 1998.10.31 7.4000
490 1998.10 7.4000
491 1998.09.30 8.8900
492 1998.09 8.8900
493 1998.08.31 9.0900
494 1998.08 9.0900
495 1998.07.31 8.8700
496 1998.07 8.8700
497 1998.06.30 8.8500
498 1998.06 8.8500
499 1998.05.31 8.1500
500 1998.05 8.1500
501 1998.04.30 7.7300
502 1998.04 7.7300
503 1998.03.31 8.8600
504 1998.03 8.8600
505 1998.02.28 9.2000
506 1998.02 9.2000
507 1998.01.31 9.2500
508 1998.01 9.2500
509 1997.12.31 8.5300
510 1997.12 8.5300
511 1997.11.30 8.0900
512 1997.11 8.0900
513 1997.10.31 7.1200
514 1997.10 7.1200
515 1997.09.30 6.9000
516 1997.09 6.9000
517 1997.08.31 6.5600
518 1997.08 6.5600
519 1997.07.31 6.0000
520 1997.07 6.0000
521 1997.06.30 5.9500
522 1997.06 5.9500
523 1997.05.31 5.8000
524 1997.05 5.8000
525 1997.04.30 5.7400
526 1997.04 5.7400
527 1997.03.31 5.4400
528 1997.03 5.4400
529 1997.02.28 5.2700
530 1997.02 5.2700
531 1997.01.31 5.2200
532 1997.01 5.2200
533 1996.12.31 5.1700
534 1996.12 5.1700
535 1996.11.30 5.1800
536 1996.11 5.1800
537 1996.10.31 5.2600
538 1996.10 5.2600
539 1996.09.30 5.4100
540 1996.09 5.4100
541 1996.08.31 5.3400
542 1996.08 5.3400
543 1996.07.31 5.3800
544 1996.07 5.3800
545 1996.06.30 5.2100
546 1996.06 5.2100
547 1996.05.31 5.1500
548 1996.05 5.1500
549 1996.04.30 5.1000
550 1996.04 5.1000
551 1996.03.31 4.9700
552 1996.03 4.9700
553 1996.02.29 4.8700
554 1996.02 4.8700
555 1996.01.31 5.2100
556 1996.01 5.2100
557 1995.12.31 5.4400
558 1995.12 5.4400
559 1995.11.30 5.4900
560 1995.11 5.4900
561 1995.10.31 5.6600
562 1995.10 5.6600
563 1995.09.30 5.8500
564 1995.09 5.8500
565 1995.08.31 5.8300
566 1995.08 5.8300
567 1995.07.31 5.7500
568 1995.07 5.7500
569 1995.06.30 5.9300
570 1995.06 5.9300
571 1995.05.31 6.4700
572 1995.05 6.4700
573 1995.04.30 6.6600
574 1995.04 6.6600
575 1995.03.31 6.9600
576 1995.03 6.9600
577 1995.02.28 7.4900
578 1995.02 7.4900
579 1995.01.31 7.7000
580 1995.01 7.7000
581 1994.12.31 7.2300
582 1994.12 7.2300
583 1994.11.30 6.4600
584 1994.11 6.4600
585 1994.10.31 6.1800
586 1994.10 6.1800
587 1994.09.30 5.7500
588 1994.09 5.7500
589 1994.08.31 5.4100
590 1994.08 5.4100
591 1994.07.31 5.2500
592 1994.07 5.2500
593 1994.06.30 5.2500
594 1994.06 5.2500
595 1994.05.31 4.7200
596 1994.05 4.7200
597 1994.04.30 4.5000
598 1994.04 4.5000
599 1994.03.31 3.8500
600 1994.03 3.8500
601 1994.02.28 3.7500
602 1994.02 3.7500
603 1994.01.31 3.7500
604 1994.01 3.7500
605 1993.12 3.7500
606 1993.11 3.7500
607 1993.10 3.7500
608 1993.09 3.7500
609 1993.08 3.7500
610 1993.07 3.7500
611 1993.06 3.7500
612 1993.05 3.7500
613 1993.04 3.7500
614 1993.03 3.7500
615 1993.02 3.7500
616 1993.01 3.7500
617 1992.12 3.7500
618 1992.11 3.7500
619 1992.10 3.7500
620 1992.09 3.7500
621 1992.08 3.7500
622 1992.07 3.8300
623 1992.06 4.2500
624 1992.05 5.0700
625 1992.04 5.7500
626 1992.03 5.7500
627 1992.02 5.7500
628 1992.01 5.7500
629 1991.12 5.7500
630 1991.11 5.8000
631 1991.10 6.2500
632 1991.09 6.5000
633 1991.08 6.9300
634 1991.07 7.2500
635 1991.06 8.2500
636 1991.05 7.4100
637 1991.04 7.2500
638 1991.03 7.2500
639 1991.02 7.2500
640 1991.01 7.6900
641 1990.12 7.7500
642 1990.11 7.7500
643 1990.10 8.0900
644 1990.09 8.2500
645 1990.08 8.4400
646 1990.07 8.7500
647 1990.06 8.7500
648 1990.05 8.7500
649 1990.04 8.7200
650 1990.03 7.7200
651 1990.02 7.5000
652 1990.01 7.5000
653 1989.12 7.5000
654 1989.11 7.5000
655 1989.10 7.5000
656 1989.09 7.5000
657 1989.08 7.6000
658 1989.07 8.1500
659 1989.06 8.8200
660 1989.05 9.0000
661 1989.04 9.0000
662 1989.03 8.6100
663 1989.02 7.7900
664 1989.01 7.5000
665 1988.12 7.4400
666 1988.11 7.0000
667 1988.10 7.0000
668 1988.09 7.0000
669 1988.08 6.7700
670 1988.07 6.1100
671 1988.06 5.3500
672 1988.05 4.7400
673 1988.04 3.8300
674 1988.03 3.5000
675 1988.02 3.1400
676 1988.01 2.7500
677 1987.12 2.9400
678 1987.11 3.9900
679 1987.10 5.3200
680 1987.09 5.0000
681 1987.08 5.0000
682 1987.07 5.0000
683 1987.06 4.6300
684 1987.05 4.0000
685 1987.04 3.9500
686 1987.03 3.7400
687 1987.02 3.5000
688 1987.01 3.7300
689 1986.12 4.0000
690 1986.11 4.0000
691 1986.10 4.0000
692 1986.09 4.0000
693 1986.08 4.3600
694 1986.07 4.7500
695 1986.06 4.7500
696 1986.05 4.8400
697 1986.04 5.0000
698 1986.03 4.0000
699 1986.02 4.0000
700 1986.01 4.0000
701 1985.12 4.0000
702 1985.11 4.0000
703 1985.10 4.0000
704 1985.09 3.9800
705 1985.08 3.5000
706 1985.07 3.5000
707 1985.06 3.8800
708 1985.05 4.3100
709 1985.04 4.8500
710 1985.03 5.5000
711 1985.02 5.5000
712 1985.01 6.5800
713 1984.12 7.3700
714 1984.11 7.9200
715 1984.10 8.4500
716 1984.09 9.5000
717 1984.08 10.3400
718 1984.07 11.9200
719 1984.06 8.6300
720 1984.05 7.6300
721 1984.04 6.2300
722 1984.03 5.0500
723 1984.02 6.2200
724 1984.01 8.2300
725 1983.12 8.5000
726 1983.11 8.5300
727 1983.10 12.8500
728 1983.09 10.5000
729 1983.08 9.0000
730 1983.07 9.9400
731 1983.06 11.0000
732 1983.05 9.5200
733 1983.04 8.3700
734 1983.03 8.0000
735 1983.02 8.0000
736 1983.01 8.0000
737 1982.12 8.0000
738 1982.11 8.4700
739 1982.10 8.5000
740 1982.09 8.5000
741 1982.08 10.0500
742 1982.07 10.9000
743 1982.06 11.0000
744 1982.05 11.9700
745 1982.04 12.0000
746 1982.03 12.0000
747 1982.02 12.0000
748 1982.01 12.0000
749 1981.12 12.2400
750 1981.11 14.8600
751 1981.10 15.7100
752 1981.09 14.5000
753 1981.08 14.5000
754 1981.07 13.8500
755 1981.06 13.5000
756 1981.05 13.5000
757 1981.04 13.5000
758 1981.03 13.5000
759 1981.02 13.5000
760 1981.01 13.8500
761 1980.12 14.2400
762 1980.11 11.8700
763 1980.10 9.7100
764 1980.09 8.3700
765 1980.08 8.0000
766 1980.07 8.8700
767 1980.06 9.7800
768 1980.05 12.7100
769 1980.04 13.0000
770 1980.03 12.5200
771 1980.02 11.5000
772 1980.01 11.5000
利率(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
香港:贴现窗基本利率:期内平均数(月) % 1997.06 - 2024.10 进入查看
香港:银行同业拆出利率:隔夜:期内平均数(月) % 1998.09 - 2024.10 进入查看
香港:银行同业拆息定价:1个月:期内平均数(月) % 1999.01 - 2024.10 进入查看
香港:流动资金调节窗拆出利率:期内平均数(月) % 1997.06 - 2024.10 进入查看
香港:贴现窗基本利率:期末数(月) % 1992.06 - 2024.10 进入查看
香港:银行同业拆出利率:隔夜:期末数(月) % 1998.09 - 2024.10 进入查看
香港:银行同业拆息定价:1个月:期末数(月) % 1999.01 - 2024.10 进入查看
香港:流动资金调节窗拆出利率:期末数(月) % 1996.12 - 2024.10 进入查看
香港:综合利率:期末数(月) % 2003.12 - 2024.09 进入查看
香港:少于10万港元:最优惠贷款利率:期内平均数(月) % 1980.01 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万港元的定期存款利率:1周:期内平均数(月) % 1980.01 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万港元的定期存款利率:1个月:期内平均数(月) % 1982.08 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万港元的定期存款利率:3个月:期内平均数(月) % 1980.01 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万港元的定期存款利率:6个月:期内平均数(月) % 1980.01 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万港元的储蓄存款利率:期内平均数(月) % 1980.01 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万元人民币的存款利率:1周:期内平均数(月) % 2004.03 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万元人民币的存款利率:1个月:期内平均数(月) % 2004.03 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万元人民币的存款利率:3个月:期内平均数(月) % 2004.03 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万元人民币的存款利率:6个月:期内平均数(月) % 2004.07 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万元人民币的存款利率:12个月:期内平均数(月) % 2010.10 - 2024.10 进入查看
香港:少于10万元人民币的储蓄存款利率:期内平均数(月) % 2004.03 - 2024.10 进入查看
查看更多相关指标(约21个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握