序号 | 时间(年) | 单位:上年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 110.30 |
15 | 2012 | 113.60 |
16 | 2011 | 112.30 |
17 | 2010 | 111.60 |
18 | 2009 | 112.00 |
19 | 2008 | 109.80 |
20 | 2007 | 115.00 |
21 | 2006 | 120.70 |
22 | 2005 | 110.30 |
23 | 2004 | 123.50 |
24 | 2003 | 120.60 |
25 | 2002 | 114.30 |
26 | 2001 | 111.10 |
27 | 2000 | 114.00 |
28 | 1999 | 114.70 |
29 | 1998 | 115.80 |
30 | 1997 | 120.90 |
31 | 1996 | 121.40 |
32 | 1995 | 117.30 |
33 | 1994 | 122.20 |
34 | 1993 | 138.40 |
35 | 1992 | 128.20 |
36 | 1991 | 117.20 |
37 | 1990 | 115.70 |
38 | 1989 | 102.10 |
39 | 1988 | 123.00 |
40 | 1987 | 118.20 |
41 | 1986 | 104.40 |
42 | 1985 | 113.80 |
43 | 1984 | 113.60 |
44 | 1983 | 139.60 |
45 | 1982 | 141.00 |
46 | 1981 | 123.80 |
47 | 1980 | 141.70 |
48 | 1979 | 100.60 |
49 | 1978 | 101.20 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
德州市:GDP(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:GDP:工业(年) | 亿元 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
德州市:GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:人均GDP(年) | 元/人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
德州市:GDP指数(上年=100)(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:GDP指数(上年=100):第一产业(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:GDP指数(上年=100):工业(年) | 上年=100 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
德州市:GDP指数(上年=100):第三产业(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
德州市:GDP构成:第一产业(年) | % | 1999 - 2022 | 进入查看 |
德州市:GDP构成:第二产业(年) | % | 1999 - 2022 | 进入查看 |
德州市:GDP构成:第三产业(年) | % | 1999 - 2022 | 进入查看 |
德州市辖区:GDP(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
德州市辖区:GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
德州市辖区:GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
德州市辖区:GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
德州市辖区:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
德州市辖区:GDP指数(上年=100)(年) | 上年=100 | 2002 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |