韩国:公司债券:3年, AA-

时间范围:1987.01 - 2026.08单位:%数据来源:韩国央行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据韩国:公司债券:3年, AA- 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:%
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.08(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.07(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2027.06(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2027.05(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2027.04(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2027.03(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.08 开通后显示数据,立即开通
14 2026.07 开通后显示数据,立即开通
15 2026.06 开通后显示数据,立即开通
16 2026.05 开通后显示数据,立即开通
17 2026.04 开通后显示数据,立即开通
18 2026.03 开通后显示数据,立即开通
19 2026.02 开通后显示数据,立即开通
20 2026.01 开通后显示数据,立即开通
21 2025.12 开通后显示数据,立即开通
22 2025.11 开通后显示数据,立即开通
23 2025.10 开通后显示数据,立即开通
24 2025.09 开通后显示数据,立即开通
25 2025.08 开通后显示数据,立即开通
26 2025.07 开通后显示数据,立即开通
27 2025.06 开通后显示数据,立即开通
28 2025.05 开通后显示数据,立即开通
29 2025.04 开通后显示数据,立即开通
30 2025.03 开通后显示数据,立即开通
31 2025.02 开通后显示数据,立即开通
32 2025.01 开通后显示数据,立即开通
33 2024.12 开通后显示数据,立即开通
34 2024.11 开通后显示数据,立即开通
35 2024.10 开通后显示数据,立即开通
36 2024.09 开通后显示数据,立即开通
37 2024.08 开通后显示数据,立即开通
38 2024.07 开通后显示数据,立即开通
39 2024.06 开通后显示数据,立即开通
40 2024.05 开通后显示数据,立即开通
41 2024.04 开通后显示数据,立即开通
42 2024.03 开通后显示数据,立即开通
43 2024.02 开通后显示数据,立即开通
44 2024.01 开通后显示数据,立即开通
45 2023.12 开通后显示数据,立即开通
46 2023.11 开通后显示数据,立即开通
47 2023.10 开通后显示数据,立即开通
48 2023.09 开通后显示数据,立即开通
49 2023.08 开通后显示数据,立即开通
50 2023.07 开通后显示数据,立即开通
51 2023.06 开通后显示数据,立即开通
52 2023.05 开通后显示数据,立即开通
53 2023.04 开通后显示数据,立即开通
54 2023.03 开通后显示数据,立即开通
55 2023.02 开通后显示数据,立即开通
56 2023.01 开通后显示数据,立即开通
57 2022.12 开通后显示数据,立即开通
58 2022.11 开通后显示数据,立即开通
59 2022.10 开通后显示数据,立即开通
60 2022.09 开通后显示数据,立即开通
61 2022.08 开通后显示数据,立即开通
62 2022.07 开通后显示数据,立即开通
63 2022.06 开通后显示数据,立即开通
64 2022.05 开通后显示数据,立即开通
65 2022.04 开通后显示数据,立即开通
66 2022.03 开通后显示数据,立即开通
67 2022.02 开通后显示数据,立即开通
68 2022.01 开通后显示数据,立即开通
69 2021.12 开通后显示数据,立即开通
70 2021.11 开通后显示数据,立即开通
71 2021.10 开通后显示数据,立即开通
72 2021.09 开通后显示数据,立即开通
73 2021.08 开通后显示数据,立即开通
74 2021.07 开通后显示数据,立即开通
75 2021.06 开通后显示数据,立即开通
76 2021.05 开通后显示数据,立即开通
77 2021.04 开通后显示数据,立即开通
78 2021.03 开通后显示数据,立即开通
79 2021.02 开通后显示数据,立即开通
80 2021.01 开通后显示数据,立即开通
81 2020.12 开通后显示数据,立即开通
82 2020.11 开通后显示数据,立即开通
83 2020.10 开通后显示数据,立即开通
84 2020.09 开通后显示数据,立即开通
85 2020.08 开通后显示数据,立即开通
86 2020.07 开通后显示数据,立即开通
87 2020.06 开通后显示数据,立即开通
88 2020.05 开通后显示数据,立即开通
89 2020.04 开通后显示数据,立即开通
90 2020.03 开通后显示数据,立即开通
91 2020.02 开通后显示数据,立即开通
92 2020.01 开通后显示数据,立即开通
93 2019.12 开通后显示数据,立即开通
94 2019.11 开通后显示数据,立即开通
95 2019.10 开通后显示数据,立即开通
96 2019.09 开通后显示数据,立即开通
97 2019.08 开通后显示数据,立即开通
98 2019.07 开通后显示数据,立即开通
99 2019.06 2.0040
100 2019.05 2.1530
101 2019.04 2.2070
102 2019.03 2.2440
103 2019.02 2.2490
104 2019.01 2.2630
105 2018.12 2.3040
106 2018.11 2.4030
107 2018.10 2.4520
108 2018.09 2.4030
109 2018.08 2.6560
110 2018.07 2.7500
111 2018.06 2.8050
112 2018.05 2.8600
113 2018.04 2.7940
114 2018.03 2.8310
115 2018.02 2.8150
116 2018.01 2.7220
117 2017.12 2.6490
118 2017.11 2.7090
119 2017.10 2.5740
120 2017.09 2.3330
121 2017.08 2.3200
122 2017.07 2.2780
123 2017.06 2.2080
124 2017.05 2.2200
125 2017.04 2.2000
126 2017.03 2.2100
127 2017.02 2.1300
128 2017.01 2.1040
129 2016.12 2.1620
130 2016.11 2.0210
131 2016.10 1.7810
132 2016.09 1.7040
133 2016.08 1.6450
134 2016.07 1.6500
135 2016.06 1.7890
136 2016.05 1.9100
137 2016.04 1.9400
138 2016.03 1.9790
139 2016.02 1.9500
140 2016.01 2.0910
141 2015.12 2.1430
142 2015.11 2.1180
143 2015.10 1.9620
144 2015.09 1.9460
145 2015.08 1.9800
146 2015.07 2.0010
147 2015.06 2.0120
148 2015.05 2.1150
149 2015.04 1.9880
150 2015.03 2.1280
151 2015.02 2.3000
152 2015.01 2.3560
153 2014.12 2.4600
154 2014.11 2.4660
155 2014.10 2.5950
156 2014.09 2.7860
157 2014.08 2.9260
158 2014.07 2.9700
159 2014.06 3.1680
160 2014.05 3.2640
161 2014.04 3.3030
162 2014.03 3.3030
163 2014.02 3.2800
164 2014.01 3.3190
165 2013.12 3.3600
166 2013.11 3.3660
167 2013.10 3.2500
168 2013.09 3.2900
169 2013.08 3.3300
170 2013.07 3.3800
171 2013.06 3.2400
172 2013.05 2.9600
173 2013.04 2.9100
174 2013.03 2.9500
175 2013.02 3.0600
176 2013.01 3.2000
177 2012.12 3.3000
178 2012.11 3.3200
179 2012.10 3.3000
180 2012.09 3.3100
181 2012.08 3.4000
182 2012.07 3.6000
183 2012.06 3.8700
184 2012.05 4.0100
185 2012.04 4.2500
186 2012.03 4.3600
187 2012.02 4.2000
188 2012.01 4.2000
189 2011.12 4.2000
190 2011.11 4.2000
191 2011.10 4.3000
192 2011.09 4.2000
193 2011.08 4.3000
194 2011.07 4.5000
195 2011.06 4.4000
196 2011.05 4.4000
197 2011.04 4.5000
198 2011.03 4.5000
199 2011.02 4.7200
200 2011.01 4.5200
201 2010.12 4.1700
202 2010.11 4.1900
203 2010.10 4.1300
204 2010.09 4.4100
205 2010.08 4.6800
206 2010.07 4.8100
207 2010.06 4.6500
208 2010.05 4.4800
209 2010.04 4.6900
210 2010.03 5.0200
211 2010.02 5.3200
212 2010.01 5.4000
213 2009.12 5.3500
214 2009.11 5.4300
215 2009.10 5.6000
216 2009.09 5.5800
217 2009.08 5.7400
218 2009.07 5.4600
219 2009.06 5.2100
220 2009.05 5.1600
221 2009.04 5.6800
222 2009.03 6.1400
223 2009.02 7.0700
224 2009.01 7.3400
225 2008.12 8.3500
226 2008.11 8.5600
227 2008.10 7.9500
228 2008.09 7.4600
229 2008.08 7.1100
230 2008.07 6.9900
231 2008.06 6.6800
232 2008.05 6.2200
233 2008.04 5.9100
234 2008.03 6.1300
235 2008.02 6.2700
236 2008.01 6.6400
237 2007.12 6.7300
238 2007.11 6.1600
239 2007.10 5.9800
240 2007.09 5.8500
241 2007.08 5.7000
242 2007.07 5.7500
243 2007.06 5.6400
244 2007.05 5.4900
245 2007.04 5.3400
246 2007.03 5.2000
247 2007.02 5.2800
248 2007.01 5.3200
249 2006.12 5.1800
250 2006.11 5.0500
251 2006.10 4.9300
252 2006.09 5.0200
253 2006.08 5.1000
254 2006.07 5.1800
255 2006.06 5.1700
256 2006.05 5.0500
257 2006.04 5.2400
258 2006.03 5.3000
259 2006.02 5.3300
260 2006.01 5.5000
261 2005.12 5.4900
262 2005.11 5.5000
263 2005.10 5.2000
264 2005.09 4.9200
265 2005.08 4.7500
266 2005.07 4.5200
267 2005.06 4.1800
268 2005.05 4.1200
269 2005.04 4.2800
270 2005.03 4.4800
271 2005.02 4.6300
272 2005.01 4.1100
273 2004.12 3.7300
274 2004.11 3.8600
275 2004.10 4.0100
276 2004.09 4.1000
277 2004.08 4.3800
278 2004.07 4.7700
279 2004.06 4.9100
280 2004.05 5.0700
281 2004.04 5.2900
282 2004.03 5.3700
283 2004.02 5.6300
284 2004.01 5.6700
285 2003.12 5.6100
286 2003.11 5.5300
287 2003.10 5.1800
288 2003.09 5.2400
289 2003.08 5.8700
290 2003.07 5.6500
291 2003.06 5.2800
292 2003.05 5.2600
293 2003.04 5.3900
294 2003.03 5.4400
295 2003.02 5.2500
296 2003.01 5.4800
297 2002.12 5.8800
298 2002.11 5.9000
299 2002.10 6.0100
300 2002.09 6.0600
301 2002.08 6.2300
302 2002.07 6.5900
303 2002.06 6.7600
304 2002.05 7.0700
305 2002.04 7.2000
306 2002.03 7.0500
307 2002.02 6.8900
308 2002.01 7.0700
309 2001.12 7.1100
310 2001.11 6.7900
311 2001.10 6.3100
312 2001.09 6.3200
313 2001.08 6.5100
314 2001.07 7.0000
315 2001.06 7.2400
316 2001.05 7.7000
317 2001.04 7.9100
318 2001.03 7.1600
319 2001.02 6.7900
320 2001.01 7.7600
321 2000.12 8.1200
322 2000.11 8.4200
323 2000.10 8.7200
324 2000.09 9.0000
325 2000.08 9.0000
326 2000.07 9.1300
327 2000.06 9.7200
328 2000.05 9.9100
329 2000.04 9.9700
330 2000.03 10.0000
331 2000.02 10.0100
332 2000.01 10.2500
333 1999.12 9.8500
334 1999.11 9.5300
335 1999.10 9.1200
336 1999.09 10.4100
337 1999.08 9.8800
338 1999.07 8.5800
339 1999.06 8.0600
340 1999.05 8.3200
341 1999.04 7.5600
342 1999.03 8.5500
343 1999.02 8.5600
344 1999.01 7.8900
345 1998.12 8.3000
346 1998.11 9.6000
347 1998.10 10.0100
348 1998.09 12.5100
349 1998.08 12.3800
350 1998.07 13.6900
351 1998.06 16.6400
352 1998.05 17.8900
353 1998.04 18.1000
354 1998.03 18.9800
355 1998.02 19.7800
356 1998.01 23.3600
357 1997.12 24.3100
358 1997.11 14.0800
359 1997.10 12.5300
360 1997.09 12.3600
361 1997.08 12.1100
362 1997.07 11.8600
363 1997.06 11.6500
364 1997.05 12.2100
365 1997.04 12.5000
366 1997.03 12.6900
367 1997.02 12.1700
368 1997.01 12.1500
369 1996.12 12.5700
370 1996.11 12.1700
371 1996.10 12.0900
372 1996.09 12.1800
373 1996.08 12.3400
374 1996.07 11.9100
375 1996.06 11.5500
376 1996.05 11.0300
377 1996.04 10.9700
378 1996.03 11.7600
379 1996.02 11.8800
380 1996.01 12.0100
381 1995.12 11.6500
382 1995.11 11.9900
383 1995.10 12.1600
384 1995.09 12.9100
385 1995.08 13.2200
386 1995.07 14.1700
387 1995.06 14.6700
388 1995.05 14.9000
389 1995.04 14.6700
390 1995.03 14.9800
391 1995.02 15.3400
392 1995.01 14.8600
393 1994.12 14.2200
394 1994.11 13.8100
395 1994.10 13.7700
396 1994.09 13.6900
397 1994.08 13.2900
398 1994.07 12.5800
399 1994.06 12.4000
400 1994.05 12.3300
401 1994.04 12.4300
402 1994.03 12.4000
403 1994.02 12.0700
404 1994.01 12.0200
405 1993.12 12.2100
406 1993.11 12.8300
407 1993.10 13.3700
408 1993.09 14.0400
409 1993.08 13.8100
410 1993.07 12.8800
411 1993.06 12.3700
412 1993.05 11.5100
413 1993.04 11.3000
414 1993.03 11.4400
415 1993.02 12.5300
416 1993.01 13.3000
417 1992.12 14.0000
418 1992.11 13.3900
419 1992.10 14.0200
420 1992.09 15.9100
421 1992.08 15.8200
422 1992.07 16.3000
423 1992.06 17.1200
424 1992.05 17.1300
425 1992.04 17.6000
426 1992.03 17.7000
427 1992.02 17.2400
428 1992.01 18.3300
429 1991.12 18.9800
430 1991.11 19.2800
431 1991.10 19.5800
432 1991.09 19.5000
433 1991.08 18.8300
434 1991.07 18.8700
435 1991.06 19.0700
436 1991.05 18.6600
437 1991.04 18.7900
438 1991.03 18.5100
439 1991.02 18.1600
440 1991.01 18.5000
441 1990.12 18.5100
442 1990.11 18.2000
443 1990.10 18.2100
444 1990.09 17.3300
445 1990.08 16.3300
446 1990.07 15.9100
447 1990.06 16.0900
448 1990.05 16.0800
449 1990.04 15.4600
450 1990.03 15.0300
451 1990.02 15.1600
452 1990.01 15.4000
453 1989.12 15.3800
454 1989.11 15.5200
455 1989.10 15.8000
456 1989.09 15.5900
457 1989.08 16.2000
458 1989.07 16.2900
459 1989.06 16.0700
460 1989.05 15.8700
461 1989.04 14.4600
462 1989.03 13.8300
463 1989.02 13.7300
464 1989.01 13.3500
465 1988.12 13.5800
466 1988.11 14.2800
467 1988.10 15.7000
468 1988.09 15.8800
469 1988.08 15.5400
470 1988.07 15.4700
471 1988.06 15.5000
472 1988.05 12.9500
473 1988.04 12.9500
474 1988.03 12.8600
475 1988.02 12.7500
476 1988.01 12.7500
477 1987.12 12.7400
478 1987.11 12.5800
479 1987.10 12.5800
480 1987.09 12.5800
481 1987.08 12.5800
482 1987.07 12.5700
483 1987.06 12.5700
484 1987.05 12.6500
485 1987.04 12.6500
486 1987.03 12.6500
487 1987.02 12.6500
488 1987.01 12.6500
利率(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
韩国:无担保拆借利率:所有往来(月) % 1991.01 - 2026.08 进入查看
韩国:无担保隔夜拆借利率(月) % 1991.01 - 2026.08 进入查看
韩国:无担保隔夜拆借利率:直接同业往来(月) % 1991.01 - 2021.11 进入查看
韩国:无担保隔夜拆借利率:中介往来(月) % 1991.01 - 2026.08 进入查看
韩国:有担保拆借利率:所有往来(月) % 2003.10 - 2014.06 进入查看
韩国:有担保隔夜拆借利率(月) % 2003.10 - 2014.06 进入查看
韩国:存款凭证收益率:91天(月) % 1991.03 - 2026.08 进入查看
韩国:商务票据收益率:91天(月) % 1994.09 - 2026.08 进入查看
韩国:国家住宅债券收益率:5年(月) % 1987.01 - 2026.08 进入查看
韩国:国债收益率:1年(月) % 2000.02 - 2026.08 进入查看
韩国:国债收益率:3年(月) % 1995.05 - 2026.08 进入查看
韩国:国债收益率:5年(月) % 1995.05 - 2026.08 进入查看
韩国:国债收益率:10年(月) % 2000.10 - 2026.08 进入查看
韩国:货币稳定债券收益:364天(月) % 1987.01 - 2026.08 进入查看
韩国:货币稳定债券收益:2年(月) % 1999.03 - 2026.08 进入查看
韩国:金融债券:1年(月) % 1991.03 - 2026.08 进入查看
韩国:金融债券:3年(月) % 1987.01 - 2016.08 进入查看
韩国:公司债券:3年, BBB-(月) % 2000.10 - 2026.08 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期和储蓄存款(自然年年息)(月) % 1996.01 - 2026.07 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期和储蓄存款(月) % 1996.01 - 2026.07 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期存款(月) % 1996.01 - 2026.07 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期存款:少于6月(月) % 1996.07 - 2026.07 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期存款:6月-1年(月) % 1996.07 - 2026.07 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期存款:1-2年(月) % 1996.07 - 2026.07 进入查看
韩国:存款加权平均利率:新增:定期存款:2-3年(月) % 1996.07 - 2026.07 进入查看
查看更多相关指标(约106个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握