| 序号 | 时间(月) | 单位:十亿印尼卢比 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.09 | 210203.63 |
| 100 | 2018.08 | 204249.63 |
| 101 | 2018.07 | 199771.47 |
| 102 | 2018.06 | 193960.08 |
| 103 | 2018.05 | 187378.55 |
| 104 | 2018.04 | 178434.06 |
| 105 | 2018.03 | 176681.02 |
| 106 | 2018.02 | 170534.62 |
| 107 | 2018.01 | 174675.26 |
| 108 | 2017.12 | 1855.18 |
| 109 | 2017.11 | 186898.02 |
| 110 | 2017.10 | 183301.23 |
| 111 | 2017.09 | 182436.53 |
| 112 | 2017.08 | 175443.52 |
| 113 | 2017.07 | 172400.16 |
| 114 | 2017.06 | 169105.19 |
| 115 | 2017.05 | 160175.08 |
| 116 | 2017.04 | 154225.20 |
| 117 | 2017.03 | 149677.61 |
| 118 | 2017.02 | 144750.27 |
| 119 | 2017.01 | 139795.59 |
| 120 | 2016.12 | 148919.66 |
| 121 | 2016.11 | 145883.00 |
| 122 | 2016.10 | 144895.74 |
| 123 | 2016.09 | 141390.67 |
| 124 | 2016.08 | 133707.09 |
| 125 | 2016.07 | 129361.47 |
| 126 | 2016.06 | 129298.90 |
| 127 | 2016.05 | 121694.26 |
| 128 | 2016.04 | 117255.58 |
| 129 | 2016.03 | 112572.17 |
| 130 | 2016.02 | 107931.74 |
| 131 | 2016.01 | 105977.31 |
| 132 | 2015.12 | 114786.72 |
| 133 | 2015.11 | 117230.00 |
| 134 | 2015.10 | 117668.46 |
| 135 | 2015.09 | 114893.27 |
| 136 | 2015.08 | 111440.20 |
| 137 | 2015.07 | 109318.43 |
| 138 | 2015.06 | 107818.47 |
| 139 | 2015.05 | 103489.28 |
| 140 | 2015.04 | 100476.33 |
| 141 | 2015.03 | 96976.41 |
| 142 | 2015.02 | 91568.84 |
| 143 | 2015.01 | 89528.67 |
| 144 | 2014.12 | 95324.33 |
| 145 | 2014.11 | 99878.23 |
| 146 | 2014.10 | 99998.88 |
| 147 | 2014.09 | 97480.80 |
| 148 | 2014.08 | 93504.13 |
| 149 | 2014.07 | 90301.62 |
| 150 | 2014.06 | 86131.63 |
| 151 | 2014.05 | 81451.62 |
| 152 | 2014.04 | 80437.40 |
| 153 | 2014.03 | 77608.87 |
| 154 | 2014.02 | 74214.16 |
| 155 | 2014.01 | 72727.26 |
| 156 | 2013.12 | 79671.97 |
| 157 | 2013.11 | 82270.63 |
| 158 | 2013.10 | 82903.82 |
| 159 | 2013.09 | 83211.58 |
| 160 | 2013.08 | 79311.34 |
| 161 | 2013.07 | 76785.04 |
| 162 | 2013.06 | 74747.09 |
| 163 | 2013.05 | 74280.59 |
| 164 | 2013.04 | 69803.04 |
| 165 | 2013.03 | 67248.13 |
| 166 | 2013.02 | 64708.03 |
| 167 | 2013.01 | 63116.98 |
| 168 | 2012.12 | 69165.53 |
| 169 | 2012.11 | 72573.61 |
| 170 | 2012.10 | 72074.41 |
| 171 | 2012.09 | 71774.74 |
| 172 | 2012.08 | 66934.69 |
| 173 | 2012.07 | 66067.24 |
| 174 | 2012.06 | 64771.52 |
| 175 | 2012.05 | 60725.66 |
| 176 | 2012.04 | 58096.40 |
| 177 | 2012.03 | 56370.59 |
| 178 | 2012.02 | 54408.91 |
| 179 | 2012.01 | 51531.61 |
| 180 | 2011.12 | 54233.66 |
| 181 | 2011.11 | 56866.62 |
| 182 | 2011.10 | 55336.43 |
| 183 | 2011.09 | 53980.73 |
| 184 | 2011.08 | 51075.80 |
| 185 | 2011.07 | 49331.24 |
| 186 | 2011.06 | 48144.25 |
| 187 | 2011.05 | 45679.62 |
| 188 | 2011.04 | 43826.77 |
| 189 | 2011.03 | 43555.58 |
| 190 | 2011.02 | 41659.40 |
| 191 | 2011.01 | 40542.06 |
| 192 | 2010.12 | 42693.07 |
| 193 | 2010.11 | 45606.73 |
| 194 | 2010.10 | 44360.06 |
| 195 | 2010.09 | 42342.09 |
| 196 | 2010.08 | 41756.19 |
| 197 | 2010.07 | 38886.14 |
| 198 | 2010.06 | 38062.56 |
| 199 | 2010.05 | 37786.75 |
| 200 | 2010.04 | 35664.46 |
| 201 | 2010.03 | 33077.60 |
| 202 | 2010.02 | 32413.77 |
| 203 | 2010.01 | 31482.55 |
| 204 | 2009.12 | 37796.00 |
| 205 | 2009.11 | 41402.00 |
| 206 | 2009.10 | 40743.00 |
| 207 | 2009.09 | 39965.00 |
| 208 | 2009.08 | 39653.00 |
| 209 | 2009.07 | 38281.00 |
| 210 | 2009.06 | 37764.00 |
| 211 | 2009.05 | 36288.00 |
| 212 | 2009.04 | 35152.00 |
| 213 | 2009.03 | 34961.00 |
| 214 | 2009.02 | 33959.00 |
| 215 | 2009.01 | 32885.00 |
| 216 | 2008.12 | 35168.00 |
| 217 | 2008.11 | 37849.00 |
| 218 | 2008.10 | 37614.00 |
| 219 | 2008.09 | 37059.00 |
| 220 | 2008.08 | 35145.00 |
| 221 | 2008.07 | 33815.00 |
| 222 | 2008.06 | 32546.00 |
| 223 | 2008.05 | 30304.00 |
| 224 | 2008.04 | 28974.00 |
| 225 | 2008.03 | 27533.00 |
| 226 | 2008.02 | 26095.00 |
| 227 | 2008.01 | 24840.00 |
| 228 | 2007.12 | 26657.00 |
| 229 | 2007.11 | 27813.00 |
| 230 | 2007.10 | 26315.00 |
| 231 | 2007.09 | 26497.00 |
| 232 | 2007.08 | 24940.00 |
| 233 | 2007.07 | 23428.00 |
| 234 | 2007.06 | 22750.00 |
| 235 | 2007.05 | 21705.00 |
| 236 | 2007.04 | 21021.00 |
| 237 | 2007.03 | 19773.00 |
| 238 | 2007.02 | 18499.00 |
| 239 | 2007.01 | 18125.00 |
| 240 | 2006.12 | 20130.00 |
| 241 | 2006.11 | 21106.00 |
| 242 | 2006.10 | 20428.00 |
| 243 | 2006.09 | 20351.00 |
| 244 | 2006.08 | 19398.00 |
| 245 | 2006.07 | 18170.00 |
| 246 | 2006.06 | 17852.00 |
| 247 | 2006.05 | 16689.00 |
| 248 | 2006.04 | 16479.00 |
| 249 | 2006.03 | 16052.00 |
| 250 | 2006.02 | 14949.00 |
| 251 | 2006.01 | 14462.00 |
| 252 | 2005.12 | 14954.00 |
| 253 | 2005.11 | 15428.00 |
| 254 | 2005.10 | 15244.00 |
| 255 | 2005.09 | 15759.00 |
| 256 | 2005.08 | 15764.00 |
| 257 | 2005.07 | 15483.00 |
| 258 | 2005.06 | 15053.00 |
| 259 | 2005.05 | 14588.00 |
| 260 | 2005.04 | 14012.00 |
| 261 | 2005.03 | 13642.00 |
| 262 | 2005.02 | 12717.00 |
| 263 | 2005.01 | 12136.00 |
| 264 | 2004.12 | 12186.00 |
| 265 | 2004.11 | 12184.00 |
| 266 | 2004.10 | 11843.00 |
| 267 | 2004.09 | 11243.00 |
| 268 | 2004.08 | 11034.00 |
| 269 | 2004.07 | 10574.00 |
| 270 | 2004.06 | 9818.00 |
| 271 | 2004.05 | 9212.00 |
| 272 | 2004.04 | 8683.00 |
| 273 | 2004.03 | 8424.00 |
| 274 | 2004.02 | 7639.00 |
| 275 | 2004.01 | 7237.00 |
| 276 | 2003.12 | 7440.00 |
| 277 | 2003.11 | 7814.00 |
| 278 | 2003.10 | 7958.00 |
| 279 | 2003.09 | 7790.00 |
| 280 | 2003.08 | 7275.00 |
| 281 | 2003.07 | 6869.00 |
| 282 | 2003.06 | 6538.00 |
| 283 | 2003.05 | 6342.00 |
| 284 | 2003.04 | 6204.00 |
| 285 | 2003.03 | 6361.00 |
| 286 | 2003.02 | 5574.00 |
| 287 | 2003.01 | 5275.00 |
| 288 | 2002.12 | 5541.00 |
| 289 | 2002.11 | 5858.00 |
| 290 | 2002.10 | 5748.00 |
| 291 | 2002.09 | 5607.00 |
| 292 | 2002.08 | 5451.00 |
| 293 | 2002.07 | 5133.00 |
| 294 | 2002.06 | 4866.00 |
| 295 | 2002.05 | 4586.00 |
| 296 | 2002.04 | 4408.00 |
| 297 | 2002.03 | 3999.00 |
| 298 | 2002.02 | 3849.00 |
| 299 | 2002.01 | 3688.00 |
