序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.07 | 204.00 |
74 | 2014.06 | 251.00 |
75 | 2014.05 | 0.00 |
76 | 2014.04 | 225.00 |
77 | 2013.11 | 396.00 |
78 | 2013.06 | 352.00 |
79 | 2013.05 | 467.00 |
80 | 2008.09 | 0.00 |
81 | 2008.08 | 0.00 |
82 | 2008.07 | 0.00 |
83 | 2008.06 | 0.00 |
84 | 2008.05 | 500.00 |
85 | 2007.05 | 5800.00 |
86 | 2007.04 | 4200.00 |
87 | 2006.12 | 0.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
焦炭:出口数量:合计:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:黑龙江:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2017.07 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:吉林:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2017.01 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:江苏:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:山东:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:山西:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:天津:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:新疆:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:云南:当月值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:北京:当月值(月) | 吨 | 2006.12 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:河北:当月值(月) | 吨 | 2006.12 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:内蒙古:当月值(月) | 吨 | 2009.10 - 2020.12 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:安徽:当月值(月) | 吨 | 2008.04 - 2022.12 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:贵州:当月值(月) | 吨 | 2006.12 - 2020.12 | 进入查看 |
(停)焦炭:出口数量:四川:当月值(月) | 吨 | 2013.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:宁夏:当月值(月) | 吨 | 2006.12 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:陕西:当月值(月) | 吨 | 2006.12 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:合计:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:黑龙江:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2017.12 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:吉林:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2017.12 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:江苏:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:山东:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:山西:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:天津:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
焦炭:出口数量:新疆:累计值(月) | 吨 | 2003.04 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约71个)>> |