| 序号 | 时间(季度) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.06 | 447136.00 |
| 42 | 2016.03 | 394273.00 |
| 43 | 2015.12 | 318754.00 |
| 44 | 2015.09 | 367447.00 |
| 45 | 2015.06 | 390250.00 |
| 46 | 2015.03 | 361652.00 |
| 47 | 2014.12 | 372799.00 |
| 48 | 2014.09 | 330643.00 |
| 49 | 2014.06 | 350676.00 |
| 50 | 2014.03 | 355330.00 |
| 51 | 2013.12 | 361217.00 |
| 52 | 2013.09 | 291551.00 |
| 53 | 2013.06 | 374233.00 |
| 54 | 2013.03 | 361287.00 |
| 55 | 2012.12 | 293436.00 |
| 56 | 2012.09 | 289538.00 |
| 57 | 2012.06 | 441676.00 |
| 58 | 2012.03 | 324617.00 |
| 59 | 2011.12 | 241217.00 |
| 60 | 2011.09 | 318304.00 |
| 61 | 2011.06 | 374381.00 |
| 62 | 2011.03 | 275488.00 |
| 63 | 2010.12 | 207888.00 |
| 64 | 2010.09 | 226017.00 |
| 65 | 2010.06 | 360206.00 |
| 66 | 2010.03 | 257925.00 |
| 67 | 2009.12 | 187575.00 |
| 68 | 2009.09 | 220392.00 |
| 69 | 2009.06 | 356542.00 |
| 70 | 2009.03 | 206561.00 |
| 71 | 2008.12 | 150162.00 |
| 72 | 2008.09 | 202007.00 |
| 73 | 2008.06 | 300590.00 |
| 74 | 2008.03 | 218612.00 |
| 75 | 2007.12 | 150106.00 |
| 76 | 2007.09 | 189506.00 |
| 77 | 2007.06 | 275611.00 |
| 78 | 2007.03 | 204266.00 |
| 79 | 2006.12 | 127900.00 |
| 80 | 2006.09 | 173111.00 |
| 81 | 2006.06 | 266766.00 |
| 82 | 2006.03 | 194454.00 |
| 83 | 2005.12 | 129841.00 |
| 84 | 2005.09 | 151402.00 |
| 85 | 2005.06 | 237363.00 |
| 86 | 2005.03 | 149870.00 |
| 87 | 2004.12 | 138441.00 |
| 88 | 2004.09 | 170259.00 |
| 89 | 2004.06 | 226825.00 |
| 90 | 2004.03 | 183690.00 |
| 91 | 2003.12 | 165601.00 |
| 92 | 2003.09 | 179098.00 |
| 93 | 2003.06 | 147505.00 |
| 94 | 2003.03 | 192179.00 |
| 95 | 2002.12 | 147912.00 |
| 96 | 2002.09 | 104937.00 |
| 97 | 2002.06 | 117335.00 |
| 98 | 2002.03 | 139902.00 |
| 99 | 2001.12 | 124291.00 |
| 100 | 2001.09 | 126040.00 |
| 101 | 2001.06 | 176289.00 |
| 102 | 2001.03 | 112787.00 |
| 103 | 2000.12 | 186979.00 |
| 104 | 2000.09 | 136497.00 |
| 105 | 2000.06 | 166637.00 |
| 106 | 2000.03 | 193178.00 |
| 107 | 1999.12 | 116695.00 |
| 108 | 1999.09 | 163909.00 |
| 109 | 1999.06 | 152673.00 |
| 110 | 1999.03 | 192491.87 |
| 111 | 1998.12 | 136615.22 |
| 112 | 1998.09 | 83537.45 |
| 113 | 1998.06 | 94780.13 |
| 114 | 1998.03 | 124251.06 |
| 115 | 1997.12 | 100414.36 |
| 116 | 1997.09 | 84507.45 |
| 117 | 1997.06 | 144660.00 |
| 118 | 1997.03 | 116943.00 |
| 119 | 1996.12 | 156749.00 |
| 120 | 1996.09 | 88649.00 |
| 121 | 1996.06 | 142507.15 |
| 122 | 1996.03 | 146833.62 |
| 123 | 1995.12 | 118456.81 |
| 124 | 1995.09 | 107472.42 |
| 125 | 1995.06 | 150990.00 |
| 126 | 1995.03 | 109269.00 |
| 127 | 1994.12 | 109654.00 |
| 128 | 1994.09 | 83297.00 |
| 129 | 1994.06 | 117465.00 |
| 130 | 1994.03 | 116484.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美国:税收收入:合计(不含华盛顿特区)(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿拉巴马州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿拉斯加州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:亚利桑那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿肯色州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:加利福尼亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:科罗拉多州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:康涅狄格州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:特拉华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:佛罗里达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:格鲁吉亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:夏威夷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:爱达荷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:伊利诺伊州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:印第安纳州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:爱荷华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:堪萨斯州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:肯塔基州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:路易斯安那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:缅因州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:马里兰州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:马萨诸塞州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:密歇根州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:明尼苏达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:密西西比州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约1351个)>> | |||
