序号 | 时间(季度) | 单位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 99.80 |
42 | 2015.06 | 104.60 |
43 | 2015.03 | 103.60 |
44 | 2014.12 | 102.00 |
45 | 2014.09 | 102.60 |
46 | 2014.06 | 101.70 |
47 | 2014.03 | 99.00 |
48 | 2013.12 | 97.70 |
49 | 2013.09 | 97.80 |
50 | 2013.06 | 97.00 |
51 | 2013.03 | 99.50 |
52 | 2012.12 | 96.40 |
53 | 2012.09 | 108.14 |
54 | 2012.06 | 111.70 |
55 | 2012.03 | 112.36 |
56 | 2011.12 | 116.20 |
57 | 2011.09 | 118.90 |
58 | 2011.06 | 110.23 |
59 | 2011.03 | 116.30 |
60 | 2010.12 | 113.20 |
61 | 2010.09 | 107.30 |
62 | 2010.06 | 105.50 |
63 | 2010.03 | 102.70 |
64 | 2009.12 | 100.10 |
65 | 2009.09 | 101.10 |
66 | 2009.06 | 104.40 |
67 | 2009.03 | 106.04 |
68 | 2008.12 | 110.03 |
69 | 2008.09 | 122.71 |
70 | 2008.06 | 128.98 |
71 | 2008.03 | 109.16 |
72 | 2007.12 | 113.26 |
73 | 2007.09 | 110.63 |
74 | 2007.06 | 110.06 |
75 | 2007.03 | 107.43 |
76 | 2006.12 | 103.28 |
77 | 2006.09 | 102.95 |
78 | 2006.06 | 97.32 |
79 | 2006.03 | 95.54 |
80 | 2005.12 | 93.26 |
81 | 2005.09 | 92.39 |
82 | 2005.06 | 99.83 |
83 | 2005.03 | 112.51 |
84 | 2004.12 | 136.42 |
85 | 2004.09 | 143.91 |
86 | 2004.06 | 146.81 |
87 | 2004.03 | 129.16 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
天津:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
河北:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
山西:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
内蒙古:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
吉林:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
黑龙江:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
上海:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2023.12 | 进入查看 |
江苏:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福建:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.09 - 2024.09 | 进入查看 |
江西:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
山东:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
湖北:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
广东:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
广西:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
海南:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
重庆:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
四川:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
贵州:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
云南:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
陕西:农产品生产价格指数:谷物(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约29个)>> |