| 序号 | 时间(月) | 单位:桶/天 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 227921.46 |
| 100 | 2018.05 | 225374.29 |
| 101 | 2018.04 | 223661.87 |
| 102 | 2018.03 | 241768.10 |
| 103 | 2018.02 | 227934.37 |
| 104 | 2017.12 | 228823.48 |
| 105 | 2017.11 | 214940.14 |
| 106 | 2017.10 | 217684.62 |
| 107 | 2017.09 | 221460.47 |
| 108 | 2017.08 | 224745.32 |
| 109 | 2017.07 | 214154.27 |
| 110 | 2017.06 | 223934.42 |
| 111 | 2017.05 | 215493.37 |
| 112 | 2017.04 | 214919.18 |
| 113 | 2017.03 | 212003.60 |
| 114 | 2017.02 | 214613.68 |
| 115 | 2017.01 | 208513.82 |
| 116 | 2016.12 | 222838.12 |
| 117 | 2016.11 | 217267.33 |
| 118 | 2016.10 | 203340.04 |
| 119 | 2016.09 | 206323.25 |
| 120 | 2016.08 | 214965.84 |
| 121 | 2016.07 | 206302.28 |
| 122 | 2016.06 | 208860.10 |
| 123 | 2016.05 | 204415.37 |
| 124 | 2016.04 | 209111.68 |
| 125 | 2016.03 | 198470.59 |
| 126 | 2016.02 | 209403.76 |
| 127 | 2016.01 | 200093.74 |
| 128 | 2015.12 | 205937.07 |
| 129 | 2015.11 | 195756.55 |
| 130 | 2015.10 | 191024.39 |
| 131 | 2015.09 | 196427.45 |
| 132 | 2015.08 | 205348.60 |
| 133 | 2015.07 | 197679.30 |
| 134 | 2015.06 | 195232.40 |
| 135 | 2015.05 | 188691.10 |
| 136 | 2015.04 | 195232.40 |
| 137 | 2015.03 | 170613.20 |
| 138 | 2015.02 | 184625.20 |
| 139 | 2015.01 | 183334.70 |
| 140 | 2014.12 | 194818.50 |
| 141 | 2014.11 | 173155.50 |
| 142 | 2014.10 | 172317.50 |
| 143 | 2014.09 | 170136.40 |
| 144 | 2014.08 | 175726.20 |
| 145 | 2014.07 | 163633.70 |
| 146 | 2014.06 | 168333.40 |
| 147 | 2014.05 | 165662.60 |
| 148 | 2014.04 | 181709.50 |
| 149 | 2014.03 | 164648.20 |
| 150 | 2014.02 | 158028.80 |
| 151 | 2014.01 | 163674.30 |
| 152 | 2013.12 | 179946.30 |
| 153 | 2013.11 | 176572.90 |
| 154 | 2013.10 | 162152.60 |
| 155 | 2013.09 | 169213.90 |
| 156 | 2013.08 | 182868.00 |
| 157 | 2013.07 | 171566.80 |
| 158 | 2013.06 | 161603.40 |
| 159 | 2013.05 | 158074.40 |
| 160 | 2013.04 | 168417.30 |
| 161 | 2013.03 | 179276.80 |
| 162 | 2013.02 | 174449.40 |
| 163 | 2013.01 | 153712.20 |
| 164 | 2012.12 | 164648.20 |
| 165 | 2012.11 | 165377.20 |
| 166 | 2012.10 | 153144.10 |
| 167 | 2012.09 | 155397.60 |
| 168 | 2012.08 | 148822.50 |
| 169 | 2012.07 | 150648.50 |
| 170 | 2012.06 | 162232.40 |
| 171 | 2012.05 | 157587.50 |
| 172 | 2012.04 | 158521.50 |
| 173 | 2012.03 | 169943.70 |
| 174 | 2012.02 | 158972.20 |
| 175 | 2012.01 | 147280.50 |
| 176 | 2011.12 | 155558.50 |
| 177 | 2011.11 | 130762.90 |
| 178 | 2011.10 | 127275.10 |
| 179 | 2011.09 | 134683.50 |
| 180 | 2011.08 | 149228.20 |
| 181 | 2011.07 | 151845.60 |
| 182 | 2011.06 | 157494.10 |
| 183 | 2011.05 | 150526.80 |
| 184 | 2011.04 | 143027.80 |
| 185 | 2011.03 | 136161.90 |
| 186 | 2011.02 | 146729.80 |
| 187 | 2011.01 | 143729.80 |
| 188 | 2010.12 | 163248.20 |
| 189 | 2010.11 | 139631.40 |
| 190 | 2010.10 | 145312.40 |
| 191 | 2010.09 | 157053.90 |
| 192 | 2010.08 | 154848.40 |
| 193 | 2010.07 | 150547.10 |
| 194 | 2010.06 | 155502.40 |
| 195 | 2010.05 | 152515.10 |
| 196 | 2010.04 | 154957.30 |
| 197 | 2010.03 | 144561.70 |
| 198 | 2010.02 | 148571.70 |
| 199 | 2010.01 | 145373.30 |
| 200 | 2009.12 | 150019.50 |
| 201 | 2009.11 | 143719.70 |
| 202 | 2009.10 | 150242.70 |
| 203 | 2009.09 | 150177.10 |
| 204 | 2009.08 | 150831.10 |
| 205 | 2009.07 | 155355.60 |
| 206 | 2009.06 | 158961.70 |
| 207 | 2009.05 | 159312.10 |
| 208 | 2009.04 | 153384.90 |
| 209 | 2009.03 | 154868.70 |
| 210 | 2009.02 | 144034.20 |
| 211 | 2009.01 | 158622.20 |
| 212 | 2008.12 | 149065.90 |
| 213 | 2008.11 | 128708.30 |
| 214 | 2008.10 | 127985.30 |
| 215 | 2008.09 | 126590.70 |
| 216 | 2008.08 | 142938.50 |
| 217 | 2008.07 | 134701.10 |
| 218 | 2008.06 | 146885.50 |
| 219 | 2008.05 | 149938.40 |
| 220 | 2008.04 | 162714.60 |
| 221 | 2008.03 | 156167.20 |
| 222 | 2008.02 | 164093.80 |
| 223 | 2008.01 | 158561.40 |
| 224 | 2007.12 | 149025.40 |
| 225 | 2007.11 | 131308.00 |
| 226 | 2007.10 | 142674.80 |
| 227 | 2007.09 | 162400.10 |
| 228 | 2007.08 | 150445.60 |
| 229 | 2007.07 | 155071.60 |
| 230 | 2007.06 | 146675.80 |
| 231 | 2007.05 | 145312.40 |
| 232 | 2007.04 | 161582.40 |
| 233 | 2007.03 | 142309.60 |
| 234 | 2007.02 | 154502.00 |
| 235 | 2007.01 | 158825.10 |
| 236 | 2006.12 | 152900.60 |
| 237 | 2006.11 | 148520.80 |
| 238 | 2006.10 | 149431.10 |
| 239 | 2006.09 | 159423.00 |
| 240 | 2006.08 | 154138.30 |
| 241 | 2006.07 | 159636.70 |
| 242 | 2006.06 | 161980.80 |
| 243 | 2006.05 | 159068.60 |
| 244 | 2006.04 | 163679.00 |
| 245 | 2006.03 | 150263.00 |
| 246 | 2006.02 | 161398.20 |
| 247 | 2006.01 | 159900.50 |
| 248 | 2005.12 | 153854.20 |
| 249 | 2005.11 | 160974.40 |
| 250 | 2005.10 | 156512.10 |
| 251 | 2005.09 | 156823.20 |
| 252 | 2005.08 | 164648.20 |
| 253 | 2005.07 | 164911.90 |
| 254 | 2005.06 | 158123.10 |
| 255 | 2005.05 | 158662.80 |
| 256 | 2005.04 | 170283.20 |
| 257 | 2005.03 | 158135.30 |
| 258 | 2005.02 | 145606.60 |
| 259 | 2005.01 | 159657.00 |
| 260 | 2004.12 | 155741.10 |
| 261 | 2004.11 | 157284.50 |
| 262 | 2004.10 | 150831.10 |
| 263 | 2004.09 | 149925.50 |
| 264 | 2004.08 | 147544.20 |
| 265 | 2004.07 | 158804.80 |
| 266 | 2004.06 | 160701.90 |
| 267 | 2004.05 | 161259.80 |
| 268 | 2004.04 | 154768.60 |
| 269 | 2004.03 | 135127.10 |
| 270 | 2004.02 | 156164.30 |
| 271 | 2004.01 | 164425.00 |
| 272 | 2003.12 | 153976.00 |
| 273 | 2003.11 | 119776.90 |
| 274 | 2003.10 | 150425.30 |
| 275 | 2003.09 | 150344.80 |
| 276 | 2003.08 | 153347.00 |
| 277 | 2003.07 | 153955.70 |
| 278 | 2003.06 | 151099.60 |
| 279 | 2003.05 | 147260.20 |
| 280 | 2003.04 | 151581.80 |
| 281 | 2003.03 | 159393.20 |
| 282 | 2003.02 | 144303.70 |
| 283 | 2003.01 | 149918.10 |
| 284 | 2002.12 | 151074.60 |
| 285 | 2002.11 | 145250.20 |
| 286 | 2002.10 | 147463.10 |
| 287 | 2002.09 | 137681.60 |
| 288 | 2002.08 | 140524.10 |
| 289 | 2002.07 | 144886.30 |
| 290 | 2002.06 | 148164.40 |
| 291 | 2002.05 | 147138.40 |
| 292 | 2002.04 | 133719.10 |
| 293 | 2002.03 | 125469.40 |
| 294 | 2002.02 | 145292.10 |
| 295 | 2002.01 | 139590.80 |
| 296 | 2001.12 | 141782.00 |
| 297 | 2001.11 | 139526.50 |
| 298 | 2001.10 | 140442.90 |
| 299 | 2001.09 | 139715.20 |
| 300 | 2001.08 | 128675.10 |
| 301 | 2001.07 | 140098.00 |
| 302 | 2001.06 | 150743.20 |
| 303 | 2001.05 | 159920.70 |
| 304 | 2001.04 | 134620.60 |
| 305 | 2001.03 | 142654.50 |
| 306 | 2001.02 | 160162.80 |
| 307 | 2001.01 | 144947.20 |
| 308 | 2000.12 | 137196.60 |
| 309 | 2000.11 | 134515.70 |
| 310 | 2000.10 | 139692.20 |
| 311 | 2000.09 | 146592.00 |
| 312 | 2000.08 | 149147.10 |
| 313 | 2000.07 | 143770.40 |
| 314 | 2000.06 | 134494.80 |
| 315 | 2000.05 | 133869.20 |
| 316 | 2000.04 | 142419.80 |
| 317 | 2000.03 | 133990.90 |
| 318 | 2000.02 | 148841.30 |
| 319 | 2000.01 | 128553.40 |
| 320 | 1999.12 | 115061.00 |
| 321 | 1999.11 | 142356.90 |
| 322 | 1999.10 | 138840.10 |
| 323 | 1999.09 | 128938.90 |
| 324 | 1999.08 | 143973.30 |
| 325 | 1999.07 | 159433.80 |
| 326 | 1999.06 | 148395.00 |
| 327 | 1999.05 | 160813.50 |
| 328 | 1999.04 | 172358.80 |
| 329 | 1999.03 | 166677.10 |
| 330 | 1999.02 | 160387.40 |
| 331 | 1999.01 | 148660.10 |
| 332 | 1998.12 | 134315.60 |
| 333 | 1998.11 | 119085.00 |
| 334 | 1998.10 | 159372.90 |
| 335 | 1998.09 | 135710.80 |
| 336 | 1998.08 | 158744.00 |
| 337 | 1998.07 | 166656.80 |
| 338 | 1998.06 | 161205.10 |
| 339 | 1998.05 | 158338.20 |
| 340 | 1998.04 | 160219.70 |
| 341 | 1998.03 | 139022.70 |
| 342 | 1998.02 | 151469.50 |
| 343 | 1998.01 | 158764.20 |
| 344 | 1997.12 | 167590.10 |
| 345 | 1997.11 | 167746.30 |
| 346 | 1997.10 | 155538.20 |
| 347 | 1997.09 | 167431.90 |
| 348 | 1997.08 | 154036.80 |
| 349 | 1997.07 | 163897.50 |
| 350 | 1997.06 | 147032.30 |
| 351 | 1997.05 | 165845.20 |
| 352 | 1997.04 | 154894.40 |
| 353 | 1997.03 | 144155.90 |
| 354 | 1997.02 | 164385.90 |
| 355 | 1997.01 | 195082.20 |
| 356 | 1996.12 | 163329.40 |
| 357 | 1996.11 | 151770.50 |
| 358 | 1996.10 | 149208.00 |
| 359 | 1996.09 | 154831.50 |
| 360 | 1996.08 | 162720.70 |
| 361 | 1996.07 | 143364.60 |
| 362 | 1996.06 | 137723.50 |
| 363 | 1996.05 | 119808.70 |
| 364 | 1996.04 | 130259.70 |
| 365 | 1996.03 | 119484.00 |
| 366 | 1996.02 | 110945.80 |
| 367 | 1996.01 | 102785.90 |
| 368 | 1995.12 | 108122.00 |
| 369 | 1995.11 | 108057.10 |
| 370 | 1995.10 | 108933.60 |
| 371 | 1995.09 | 114074.20 |
| 372 | 1995.08 | 110211.80 |
| 373 | 1995.07 | 119544.90 |
| 374 | 1995.06 | 100425.60 |
| 375 | 1995.05 | 97794.70 |
| 376 | 1995.04 | 100006.20 |
| 377 | 1995.03 | 103455.40 |
| 378 | 1995.02 | 109328.50 |
| 379 | 1995.01 | 98484.50 |
| 380 | 1994.12 | 92316.60 |
| 381 | 1994.11 | 85351.20 |
| 382 | 1994.10 | 84058.80 |
| 383 | 1994.09 | 89565.30 |
| 384 | 1994.08 | 86939.90 |
| 385 | 1994.07 | 85986.30 |
| 386 | 1994.06 | 92752.10 |
| 387 | 1994.05 | 84282.00 |
| 388 | 1994.04 | 84911.00 |
| 389 | 1994.03 | 82577.70 |
| 390 | 1994.02 | 83338.50 |
| 391 | 1994.01 | 86899.30 |
| 392 | 1993.12 | 86310.90 |
| 393 | 1993.11 | 69564.10 |
| 394 | 1993.10 | 82212.50 |
| 395 | 1993.09 | 87594.60 |
| 396 | 1993.08 | 83977.60 |
| 397 | 1993.07 | 78824.10 |
| 398 | 1993.06 | 73296.00 |
| 399 | 1993.05 | 83044.30 |
| 400 | 1993.04 | 83988.50 |
| 401 | 1993.03 | 68922.90 |
| 402 | 1993.02 | 80912.50 |
| 403 | 1993.01 | 73305.40 |
| 404 | 1992.12 | 83024.00 |
| 405 | 1992.11 | 79229.30 |
| 406 | 1992.10 | 76267.70 |
| 407 | 1992.09 | 72583.10 |
| 408 | 1992.08 | 83551.60 |
| 409 | 1992.07 | 59265.20 |
| 410 | 1992.06 | 55999.30 |
| 411 | 1992.05 | 53259.50 |
| 412 | 1992.04 | 50611.10 |
| 413 | 1992.03 | 52975.50 |
| 414 | 1992.02 | 55708.80 |
| 415 | 1992.01 | 52387.10 |
| 416 | 1991.12 | 57946.40 |
| 417 | 1991.11 | 51491.70 |
| 418 | 1991.10 | 48349.50 |
| 419 | 1991.09 | 59773.10 |
| 420 | 1991.08 | 58798.50 |
| 421 | 1991.07 | 51271.20 |
| 422 | 1991.06 | 46774.40 |
| 423 | 1991.05 | 58575.40 |
| 424 | 1991.04 | 50841.70 |
| 425 | 1991.03 | 54943.60 |
| 426 | 1991.02 | 54091.40 |
| 427 | 1991.01 | 49323.40 |
| 428 | 1990.12 | 56160.90 |
| 429 | 1990.11 | 56250.90 |
| 430 | 1990.10 | 55531.90 |
| 431 | 1990.09 | 54049.50 |
| 432 | 1990.08 | 55085.60 |
| 433 | 1990.07 | 56769.60 |
| 434 | 1990.06 | 50820.80 |
| 435 | 1990.05 | 48268.40 |
| 436 | 1990.04 | 50820.80 |
| 437 | 1990.03 | 47294.50 |
| 438 | 1990.02 | 44948.90 |
| 439 | 1990.01 | 52955.20 |
| 440 | 1989.12 | 51433.50 |
| 441 | 1989.11 | 51470.70 |
| 442 | 1989.10 | 50540.80 |
| 443 | 1989.09 | 52015.80 |
| 444 | 1989.08 | 49485.70 |
| 445 | 1989.07 | 53016.10 |
| 446 | 1989.06 | 50778.80 |
| 447 | 1989.05 | 49891.50 |
| 448 | 1989.04 | 38492.90 |
| 449 | 1989.03 | 38854.10 |
| 450 | 1989.02 | 38771.50 |
| 451 | 1989.01 | 44575.70 |
| 452 | 1988.12 | 43926.40 |
| 453 | 1988.11 | 34551.40 |
| 454 | 1988.10 | 38610.60 |
| 455 | 1988.09 | 47675.90 |
| 456 | 1988.08 | 49161.10 |
| 457 | 1988.07 | 46888.70 |
| 458 | 1988.06 | 47969.40 |
| 459 | 1988.05 | 45245.20 |
| 460 | 1988.04 | 36606.00 |
| 461 | 1988.03 | 38996.10 |
| 462 | 1988.02 | 46566.20 |
| 463 | 1988.01 | 47740.80 |
| 464 | 1987.12 | 40923.60 |
| 465 | 1987.11 | 40757.20 |
| 466 | 1987.10 | 44677.10 |
| 467 | 1987.09 | 39059.00 |
| 468 | 1987.08 | 47761.10 |
| 469 | 1987.07 | 45894.50 |
| 470 | 1987.06 | 39688.00 |
| 471 | 1987.05 | 36662.80 |
| 472 | 1987.04 | 43776.30 |
| 473 | 1987.03 | 42364.10 |
| 474 | 1987.02 | 38591.80 |
| 475 | 1987.01 | 40923.60 |
| 476 | 1986.12 | 41654.00 |
| 477 | 1986.11 | 41574.90 |
| 478 | 1986.10 | 39036.70 |
| 479 | 1986.09 | 39583.20 |
| 480 | 1986.08 | 31083.30 |
| 481 | 1986.07 | 44129.30 |
| 482 | 1986.06 | 34467.50 |
| 483 | 1986.05 | 40538.10 |
| 484 | 1986.04 | 41553.90 |
| 485 | 1986.03 | 35526.60 |
| 486 | 1986.02 | 39557.70 |
| 487 | 1986.01 | 35770.10 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰国:产量:石油:汽油:总量(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:汽油:普通汽油(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:汽油:优质汽油(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:煤油(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:柴油:总量(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:柴油:高速柴油(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:航空煤油(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:燃料油(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:液化石油气(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:产量:石油:总量(月) | 百万升 | 1997.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:汽油:普通汽油(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:汽油:优质汽油(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:煤油(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:柴油:总量(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:柴油:高速柴油(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:航空煤油(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:燃料油(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:液化石油气(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 泰国:日均产量:石油:总量(月) | 桶/天 | 1986.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约19个)>> | |||
