| 序号 | 时间(季度) | 单位:十亿美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.06 | 13208.80 |
| 42 | 2016.03 | 12962.10 |
| 43 | 2015.12 | 12843.40 |
| 44 | 2015.09 | 12574.60 |
| 45 | 2015.06 | 13148.60 |
| 46 | 2015.03 | 12989.60 |
| 47 | 2014.12 | 12574.00 |
| 48 | 2014.09 | 12343.70 |
| 49 | 2014.06 | 12374.80 |
| 50 | 2014.03 | 11899.20 |
| 51 | 2013.12 | 11544.40 |
| 52 | 2013.09 | 10904.50 |
| 53 | 2013.06 | 10221.80 |
| 54 | 2013.03 | 10087.40 |
| 55 | 2012.12 | 9283.60 |
| 56 | 2012.09 | 9131.00 |
| 57 | 2012.06 | 8653.40 |
| 58 | 2012.03 | 8835.70 |
| 59 | 2011.12 | 8000.50 |
| 60 | 2011.09 | 7532.80 |
| 61 | 2011.06 | 8570.50 |
| 62 | 2011.03 | 8471.90 |
| 63 | 2010.12 | 7934.50 |
| 64 | 2010.09 | 7401.80 |
| 65 | 2010.06 | 6764.20 |
| 66 | 2010.03 | 7295.00 |
| 67 | 2009.12 | 6961.60 |
| 68 | 2009.09 | 6625.40 |
| 69 | 2009.06 | 5856.90 |
| 70 | 2009.03 | 5107.80 |
| 71 | 2008.12 | 5435.30 |
| 72 | 2008.09 | 6614.30 |
| 73 | 2008.06 | 7412.30 |
| 74 | 2008.03 | 7336.40 |
| 75 | 2007.12 | 7829.00 |
| 76 | 2007.09 | 7989.30 |
| 77 | 2007.06 | 7805.20 |
| 78 | 2007.03 | 7328.70 |
| 79 | 2006.12 | 7068.30 |
| 80 | 2006.09 | 6627.90 |
| 81 | 2006.06 | 6419.30 |
| 82 | 2006.03 | 6463.80 |
| 83 | 2005.12 | 6048.90 |
| 84 | 2005.09 | 5874.40 |
| 85 | 2005.06 | 5595.70 |
| 86 | 2005.03 | 5471.60 |
| 87 | 2004.12 | 5436.00 |
| 88 | 2004.09 | 4983.20 |
| 89 | 2004.06 | 4966.20 |
| 90 | 2004.03 | 4912.00 |
| 91 | 2003.12 | 4653.20 |
| 92 | 2003.09 | 4242.60 |
| 93 | 2003.06 | 4071.60 |
| 94 | 2003.03 | 3587.80 |
| 95 | 2002.12 | 3639.40 |
| 96 | 2002.09 | 3452.30 |
| 97 | 2002.06 | 3926.60 |
| 98 | 2002.03 | 4247.00 |
| 99 | 2001.12 | 4135.50 |
| 100 | 2001.09 | 3753.10 |
| 101 | 2001.06 | 4259.50 |
| 102 | 2001.03 | 3990.40 |
| 103 | 2000.12 | 4434.60 |
| 104 | 2000.09 | 4781.60 |
| 105 | 2000.06 | 4718.80 |
| 106 | 2000.03 | 4824.00 |
| 107 | 1999.12 | 4553.40 |
| 108 | 1999.09 | 3931.50 |
| 109 | 1999.06 | 4049.10 |
| 110 | 1999.03 | 3758.10 |
| 111 | 1998.12 | 3610.50 |
| 112 | 1998.09 | 3137.30 |
| 113 | 1998.06 | 3438.40 |
| 114 | 1998.03 | 3339.30 |
| 115 | 1997.12 | 2989.40 |
| 116 | 1997.09 | 2973.60 |
| 117 | 1997.06 | 2717.50 |
| 118 | 1997.03 | 2410.60 |
| 119 | 1996.12 | 2342.40 |
| 120 | 1996.09 | 2211.60 |
| 121 | 1996.06 | 2129.90 |
| 122 | 1996.03 | 1997.00 |
| 123 | 1995.12 | 1852.80 |
| 124 | 1995.09 | 1782.00 |
| 125 | 1995.06 | 1661.00 |
| 126 | 1995.03 | 1553.30 |
