序号 | 时间(年) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 103226.00 |
15 | 2011 | 95458.00 |
16 | 2010 | 98420.00 |
17 | 2009 | 94499.00 |
18 | 2008 | 90968.00 |
19 | 2007 | 87272.00 |
20 | 2006 | 81277.00 |
21 | 2005 | 79407.00 |
22 | 2004 | 63363.00 |
23 | 2003 | 63786.00 |
24 | 2002 | 64644.00 |
25 | 2001 | 74637.00 |
26 | 2000 | 74072.00 |
27 | 1995 | 102065.00 |
28 | 1990 | 101440.00 |
29 | 1985 | 82804.00 |
30 | 1980 | 44667.00 |
31 | 1979 | 41892.00 |
32 | 1978 | 28087.00 |
33 | 1975 | 15739.00 |
34 | 1970 | 2446.00 |
35 | 1965 | 320.00 |
36 | 1962 | 232.00 |
37 | 1957 | 272.00 |
38 | 1952 | 80.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
福州市:普通高等学校:学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:中等专业学校:学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:高中:学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:小学:学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:幼儿园:学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通高等学校:专任教师数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:中等专业学校:专任教师数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:专任教师数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:高中:专任教师数(年) | 人 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
福州市:小学:专任教师数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:幼儿园:专任教师数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通高等学校:在校生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:中等专业学校:在校生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:在校生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:高中:在校生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:小学:在校生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:幼儿园:在校生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通高等学校:招生数(年) | 人 | 1962 - 2022 | 进入查看 |
福州市:中等专业学校:招生数(年) | 人 | 1962 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:招生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通中学:高中:招生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:小学:招生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:普通高等学校:毕业生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
福州市:中等专业学校:毕业生数(年) | 人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约29个)>> |