序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 27760.18 |
15 | 2011 | 26141.48 |
16 | 2010 | 24638.61 |
17 | 2009 | 21728.00 |
18 | 2008 | 19501.07 |
19 | 2007 | 17659.86 |
20 | 2006 | 15436.83 |
21 | 2005 | 14214.20 |
22 | 2004 | 11371.92 |
23 | 2003 | 12724.07 |
24 | 2002 | 9461.14 |
25 | 2001 | 10463.70 |
26 | 2000 | 10858.37 |
27 | 1999 | 8641.15 |
28 | 1998 | 9596.58 |
29 | 1997 | 11280.00 |
30 | 1996 | 11014.11 |
31 | 1995 | 9861.00 |
32 | 1994 | 10994.34 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
煤炭消费量(年) | 万吨 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
农、林、牧、渔业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
工业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
制造业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
电力煤气及水生产供应业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
建筑业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
交通运输、仓储及邮电通信业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
批发和零售贸易餐饮业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
其他行业煤炭消费量(年) | 万吨 | 1994 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约9个)>> |