| 序号 | 时间(月) | 单位:泰铢 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2026.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.11 | 1919731473.00 |
| 100 | 2018.10 | 1177724572.00 |
| 101 | 2018.09 | 7863035530.00 |
| 102 | 2018.08 | 1756331126.00 |
| 103 | 2018.07 | 2751904530.00 |
| 104 | 2018.06 | 818928714.00 |
| 105 | 2018.05 | 1398343803.00 |
| 106 | 2018.04 | 2394676201.00 |
| 107 | 2018.03 | 2581152238.00 |
| 108 | 2018.02 | 1815779305.00 |
| 109 | 2018.01 | 405289642.00 |
| 110 | 2017.12 | 2472075987.00 |
| 111 | 2017.11 | 1772698650.00 |
| 112 | 2017.10 | 2169281810.00 |
| 113 | 2017.09 | 2035350565.00 |
| 114 | 2017.08 | 1333477044.00 |
| 115 | 2017.07 | 6426367347.00 |
| 116 | 2017.06 | 1144727909.00 |
| 117 | 2017.05 | 1330518759.00 |
| 118 | 2017.04 | 1213405638.00 |
| 119 | 2017.03 | 1909154566.00 |
| 120 | 2017.02 | 1187228879.00 |
| 121 | 2017.01 | 815609970.00 |
| 122 | 2016.12 | 1337816481.00 |
| 123 | 2016.11 | 250520276.00 |
| 124 | 2016.10 | 917529660.00 |
| 125 | 2016.09 | 571113498.00 |
| 126 | 2016.08 | 243549920.00 |
| 127 | 2016.07 | 544584721.00 |
| 128 | 2016.06 | 90650186.00 |
| 129 | 2016.05 | 278607876.00 |
| 130 | 2016.04 | 98199439.00 |
| 131 | 2016.03 | 1519555179.00 |
| 132 | 2016.02 | 552747404.00 |
| 133 | 2016.01 | 125988370.00 |
| 134 | 2015.12 | 699128075.00 |
| 135 | 2015.11 | 307441979.00 |
| 136 | 2015.10 | 1092722662.00 |
| 137 | 2015.09 | 1037293834.00 |
| 138 | 2015.08 | 967411306.00 |
| 139 | 2015.07 | 584356527.00 |
| 140 | 2015.06 | 89955437.00 |
| 141 | 2015.05 | 91748448.00 |
| 142 | 2015.04 | 80949910.00 |
| 143 | 2015.03 | 827216433.00 |
| 144 | 2015.02 | 2532790310.00 |
| 145 | 2015.01 | 80887349.00 |
| 146 | 2014.12 | 661025593.00 |
| 147 | 2014.11 | 74454304.00 |
| 148 | 2014.10 | 619230499.00 |
| 149 | 2014.09 | 508834605.00 |
| 150 | 2014.08 | 536187987.00 |
| 151 | 2014.07 | 510225798.00 |
| 152 | 2014.06 | 172249397.00 |
| 153 | 2014.05 | 182399194.00 |
| 154 | 2014.04 | 221693070.00 |
| 155 | 2014.03 | 214034450.00 |
| 156 | 2014.02 | 409463369.00 |
| 157 | 2014.01 | 215975750.00 |
| 158 | 2013.12 | 235688437.00 |
| 159 | 2013.11 | 110732978.00 |
| 160 | 2013.10 | 156883130.00 |
| 161 | 2013.09 | 460666261.00 |
| 162 | 2013.08 | 132508505.00 |
| 163 | 2013.07 | 146074403.00 |
| 164 | 2013.06 | 208995975.00 |
| 165 | 2013.05 | 114772915.00 |
| 166 | 2013.04 | 117632013.00 |
| 167 | 2013.03 | 140361027.00 |
| 168 | 2013.02 | 441862963.00 |
| 169 | 2013.01 | 120984678.00 |
| 170 | 2012.12 | 120697954.00 |
| 171 | 2012.11 | 109410526.00 |
| 172 | 2012.10 | 2306210671.00 |
| 173 | 2012.09 | 665721043.00 |
| 174 | 2012.08 | 255462238.00 |
| 175 | 2012.07 | 280290635.00 |
| 176 | 2012.06 | 132092843.00 |
| 177 | 2012.05 | 175120764.00 |
| 178 | 2012.04 | 186898487.00 |
| 179 | 2012.03 | 235877552.00 |
| 180 | 2012.02 | 639934058.00 |
| 181 | 2012.01 | 239445833.00 |
| 182 | 2011.12 | 267502765.00 |
| 183 | 2011.11 | 141692138.00 |
| 184 | 2011.10 | 182064717.00 |
| 185 | 2011.09 | 440491035.00 |
| 186 | 2011.08 | 376894983.00 |
| 187 | 2011.07 | 204428279.00 |
| 188 | 2011.06 | 210569104.00 |
| 189 | 2011.05 | 215138627.00 |
| 190 | 2011.04 | 171233884.00 |
| 191 | 2011.03 | 193338850.00 |
| 192 | 2011.02 | 571845186.00 |
| 193 | 2011.01 | 419980869.00 |
| 194 | 2010.12 | 278087959.00 |
| 195 | 2010.11 | 313695641.00 |
| 196 | 2010.10 | 188728313.00 |
| 197 | 2010.09 | 369280334.00 |
| 198 | 2010.08 | 301944486.00 |
| 199 | 2010.07 | 224501786.00 |
| 200 | 2010.06 | 197370844.00 |
| 201 | 2010.05 | 174666733.00 |
| 202 | 2010.04 | 145297702.00 |
| 203 | 2010.03 | 182891058.00 |
| 204 | 2010.02 | 391038921.00 |
| 205 | 2010.01 | 118807626.00 |
| 206 | 2009.12 | 222139255.00 |
| 207 | 2009.11 | 148321103.00 |
| 208 | 2009.10 | 161873417.00 |
| 209 | 2009.09 | 352127588.00 |
| 210 | 2009.08 | 200250876.00 |
| 211 | 2009.07 | 142346779.00 |
| 212 | 2009.06 | 129082859.00 |
| 213 | 2009.05 | 90564919.00 |
| 214 | 2009.04 | 142841050.00 |
| 215 | 2009.03 | 109334405.00 |
| 216 | 2009.02 | 254032537.00 |
| 217 | 2009.01 | 38858637.00 |
| 218 | 2008.12 | 67110383.00 |
| 219 | 2008.11 | 58688949.00 |
| 220 | 2008.10 | 97692272.00 |
| 221 | 2008.09 | 364234595.00 |
| 222 | 2008.08 | 92372673.00 |
| 223 | 2008.07 | 154311735.00 |
| 224 | 2008.06 | 183042635.00 |
| 225 | 2008.05 | 129044591.00 |
| 226 | 2008.04 | 133017399.00 |
| 227 | 2008.03 | 135113045.00 |
| 228 | 2008.02 | 222437592.00 |
| 229 | 2008.01 | 118618059.00 |
| 230 | 2007.12 | 118327552.00 |
| 231 | 2007.11 | 107329696.00 |
| 232 | 2007.10 | 152952571.00 |
| 233 | 2007.09 | 192054279.00 |
| 234 | 2007.08 | 99322791.00 |
| 235 | 2007.07 | 160703109.00 |
| 236 | 2007.06 | 96894019.00 |
| 237 | 2007.05 | 90702699.00 |
| 238 | 2007.04 | 123672446.00 |
| 239 | 2007.03 | 73727785.00 |
| 240 | 2007.02 | 132430431.00 |
| 241 | 2007.01 | 101908284.00 |
| 242 | 2006.12 | 101037444.00 |
| 243 | 2006.11 | 52424316.00 |
| 244 | 2006.10 | 101107498.00 |
| 245 | 2006.09 | 182842867.00 |
| 246 | 2006.08 | 137445037.00 |
| 247 | 2006.07 | 137479657.00 |
| 248 | 2006.06 | 112130669.00 |
| 249 | 2006.05 | 138718437.00 |
| 250 | 2006.04 | 71862254.00 |
| 251 | 2006.03 | 108793149.00 |
| 252 | 2006.02 | 88665799.00 |
| 253 | 2006.01 | 74765960.00 |
| 254 | 2005.12 | 149301709.00 |
| 255 | 2005.11 | 92572226.00 |
| 256 | 2005.10 | 68599476.00 |
| 257 | 2005.09 | 90280114.00 |
| 258 | 2005.08 | 79216378.00 |
| 259 | 2005.07 | 57496849.00 |
| 260 | 2005.06 | 91870238.00 |
| 261 | 2005.05 | 71713764.00 |
| 262 | 2005.04 | 72979281.00 |
| 263 | 2005.03 | 67591743.00 |
| 264 | 2005.02 | 79834051.00 |
| 265 | 2005.01 | 62121960.00 |
| 266 | 2004.12 | 36303374.00 |
| 267 | 2004.11 | 44052467.00 |
| 268 | 2004.10 | 68575460.00 |
| 269 | 2004.09 | 71063915.00 |
| 270 | 2004.08 | 78314872.00 |
| 271 | 2004.07 | 67241333.00 |
| 272 | 2004.06 | 93157533.00 |
| 273 | 2004.05 | 78098445.00 |
| 274 | 2004.04 | 60838969.00 |
| 275 | 2004.03 | 77734312.00 |
| 276 | 2004.02 | 58073078.00 |
| 277 | 2004.01 | 65950714.00 |
| 278 | 2003.12 | 67568151.00 |
| 279 | 2003.11 | 66258175.00 |
| 280 | 2003.10 | 54319458.00 |
| 281 | 2003.09 | 86956354.00 |
| 282 | 2003.08 | 115041040.00 |
| 283 | 2003.07 | 53675907.00 |
| 284 | 2003.06 | 39307523.00 |
| 285 | 2003.05 | 37702251.00 |
| 286 | 2003.04 | 59890042.00 |
| 287 | 2003.03 | 53014881.00 |
| 288 | 2003.02 | 33329196.00 |
| 289 | 2003.01 | 44129239.00 |
| 290 | 2002.12 | 42985289.00 |
| 291 | 2002.11 | 55925068.00 |
| 292 | 2002.10 | 58975314.00 |
| 293 | 2002.09 | 42480861.00 |
| 294 | 2002.08 | 26158776.00 |
| 295 | 2002.07 | 54228283.00 |
| 296 | 2002.06 | 30970174.00 |
| 297 | 2002.05 | 28727087.00 |
| 298 | 2002.04 | 38620437.00 |
| 299 | 2002.03 | 62001813.00 |
| 300 | 2002.02 | 22292670.00 |
| 301 | 2002.01 | 49071559.00 |
| 302 | 2001.12 | 29332508.00 |
| 303 | 2001.11 | 80144099.00 |
| 304 | 2001.10 | 59101515.00 |
| 305 | 2001.09 | 24862680.00 |
| 306 | 2001.08 | 34470301.00 |
| 307 | 2001.07 | 24681777.00 |
| 308 | 2001.06 | 38812082.00 |
| 309 | 2001.05 | 57350983.00 |
| 310 | 2001.04 | 29750787.00 |
| 311 | 2001.03 | 39173672.00 |
| 312 | 2001.02 | 26818014.00 |
| 313 | 2001.01 | 67813142.00 |
