序号 | 时间(季度) | 单位:平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2014.12 | 6089423.00 |
42 | 2014.09 | 8194670.00 |
43 | 2014.06 | 6212733.00 |
44 | 2014.03 | 6251715.00 |
45 | 2013.12 | 4904336.00 |
46 | 2013.09 | 6202599.00 |
47 | 2013.06 | 5655573.00 |
48 | 2013.03 | 4792067.00 |
49 | 2012.12 | 6518687.00 |
50 | 2012.09 | 6374133.00 |
51 | 2012.06 | 6094589.00 |
52 | 2012.03 | 5416460.00 |
53 | 2011.12 | 4676304.00 |
54 | 2011.09 | 4390665.00 |
55 | 2011.06 | 5322724.00 |
56 | 2011.03 | 5530024.00 |
57 | 2010.12 | 5264579.00 |
58 | 2010.09 | 4895478.00 |
59 | 2010.06 | 5599500.00 |
60 | 2010.03 | 5127514.00 |
61 | 2009.12 | 4175283.00 |
62 | 2009.09 | 3966181.00 |
63 | 2009.06 | 4278125.00 |
64 | 2009.03 | 3694891.00 |
65 | 2008.12 | 3925831.00 |
66 | 2008.09 | 4115199.00 |
67 | 2008.06 | 4267452.00 |
68 | 2008.03 | 3958325.00 |
69 | 2007.12 | 3446656.00 |
70 | 2007.09 | 3160101.00 |
71 | 2007.06 | 3794166.00 |
72 | 2007.03 | 5247153.00 |
73 | 2006.12 | 3432991.00 |
74 | 2006.09 | 3495660.00 |
75 | 2006.06 | 4066978.00 |
76 | 2006.03 | 3656921.00 |
77 | 2005.12 | 3652502.00 |
78 | 2005.06 | 4045805.00 |
79 | 2005.03 | 3009046.00 |
80 | 2004.12 | 3550580.00 |
81 | 2004.09 | 3434353.00 |
82 | 2004.06 | 4250465.00 |
83 | 2004.03 | 3642395.00 |
84 | 2003.12 | 3272106.00 |
85 | 2003.09 | 3188594.00 |
86 | 2003.06 | 3694834.00 |
87 | 2002.06 | 3354587.00 |
88 | 2002.03 | 3656039.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
菲律宾:建筑数量:合计(季度) | 个 | 2002.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:住宅(季度) | 个 | 2002.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:住宅:独立式房屋(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:住宅:复式房屋(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:住宅:公寓(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:住宅:商品住宅(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:住宅:其他(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:非住宅(季度) | 个 | 2002.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:非住宅:商业(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:非住宅:工业(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:非住宅:机构(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:非住宅:农业(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:非住宅:其他(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:加建(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑数量:改动/修理(季度) | 个 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:住宅(季度) | 平方米 | 2002.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:住宅:独立式房屋(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:住宅:复式房屋(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:住宅:公寓(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:住宅:商品住宅(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:住宅:其他(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:非住宅(季度) | 平方米 | 2002.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:非住宅:商业(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:非住宅:工业(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
菲律宾:建筑面积:非住宅:机构(季度) | 平方米 | 2007.03 - 2023.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约42个)>> |