序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2006.12 | 846223.00 |
2 | 2006.11 | 866423.00 |
3 | 2006.10 | 836012.00 |
4 | 2006.09 | 869829.00 |
5 | 2006.08 | 788372.00 |
6 | 2006.07 | 695180.00 |
7 | 2006.06 | 654665.00 |
8 | 2006.05 | 614884.00 |
9 | 2006.04 | 686861.00 |
10 | 2006.03 | 676602.00 |
11 | 2006.02 | 592604.00 |
12 | 2006.01 | 585370.00 |
13 | 2005.12 | 721869.00 |
14 | 2005.11 | 681207.00 |
15 | 2005.10 | 626290.00 |
16 | 2005.09 | 616546.00 |
17 | 2005.08 | 599555.00 |
18 | 2005.07 | 513719.00 |
19 | 2005.06 | 530860.00 |
20 | 2005.05 | 482499.00 |
21 | 2005.04 | 521811.00 |
22 | 2005.03 | 482425.00 |
23 | 2005.02 | 405028.00 |
24 | 2005.01 | 386874.00 |
25 | 2004.12 | 516819.00 |
26 | 2004.11 | 509676.00 |
27 | 2004.10 | 507113.00 |
28 | 2004.09 | 464397.00 |
29 | 2004.08 | 422504.00 |
30 | 2004.07 | 419464.00 |
31 | 2004.06 | 395141.00 |
32 | 2004.05 | 382805.00 |
33 | 2004.04 | 437770.00 |
34 | 2004.03 | 382973.00 |
35 | 2004.02 | 331802.00 |
36 | 2004.01 | 311347.00 |
37 | 2003.12 | 397190.00 |
38 | 2003.11 | 359234.00 |
39 | 2003.10 | 357182.00 |
40 | 2003.09 | 392976.00 |
41 | 2003.08 | 317105.00 |
42 | 2003.07 | 316354.00 |
43 | 2003.06 | 264340.00 |
44 | 2003.05 | 267692.00 |
45 | 2003.04 | 287552.00 |
46 | 2003.03 | 245886.00 |
47 | 2003.02 | 187539.00 |
48 | 2003.01 | 245359.00 |
49 | 2002.12 | 254529.00 |
50 | 2002.11 | 265056.00 |
51 | 2002.10 | 243501.00 |
52 | 2002.09 | 240398.00 |
53 | 2002.08 | 206047.00 |
54 | 2002.07 | 203960.00 |
55 | 2002.06 | 185038.00 |
56 | 2002.05 | 198294.00 |
57 | 2002.04 | 204418.00 |
58 | 2002.03 | 182665.00 |
59 | 2002.02 | 141216.00 |
60 | 2002.01 | 155891.00 |
61 | 2001.12 | 205379.00 |
62 | 2001.11 | 184468.00 |
63 | 2001.10 | 179792.00 |
64 | 2001.09 | 159644.00 |
65 | 2001.08 | 168647.00 |
66 | 2001.07 | 155133.00 |
67 | 2001.06 | 157127.00 |
68 | 2001.05 | 152862.00 |
69 | 2001.04 | 164510.00 |
70 | 2001.03 | 166542.00 |
71 | 2001.02 | 137755.00 |
72 | 2001.01 | 102588.00 |
73 | 2000.12 | 159195.00 |
74 | 2000.11 | 168171.00 |
75 | 2000.10 | 138712.00 |
76 | 2000.09 | 154460.00 |
77 | 2000.08 | 148477.00 |
78 | 2000.07 | 117064.00 |
79 | 2000.06 | 123991.00 |
80 | 2000.05 | 115436.00 |
81 | 2000.04 | 132316.00 |
82 | 2000.03 | 120464.00 |
83 | 2000.02 | 100204.00 |
84 | 2000.01 | 105524.00 |
85 | 1999.12 | 115155.00 |
86 | 1999.11 | 120013.00 |
87 | 1999.10 | 105004.00 |
88 | 1999.09 | 95170.00 |
89 | 1999.08 | 99212.00 |
90 | 1999.07 | 107066.00 |
91 | 1999.06 | 81005.00 |
92 | 1999.05 | 75467.00 |
93 | 1999.04 | 82484.00 |
94 | 1999.03 | 84164.00 |
95 | 1999.02 | 62070.00 |
96 | 1999.01 | 59101.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
电容器及其零件进口额_当期值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
电容器及其零件进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
电容器及其零件进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
电阻器及其零件进口额_当期值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电阻器及其零件进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电阻器及其零件进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
印刷电路进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2006.12 | 进入查看 |
印刷电路进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2006.12 | 进入查看 |
通断及保护电路装置及零件进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
通断及保护电路装置及零件进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
通断及保护电路装置及零件进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电线和电缆进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
电线和电缆进口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
电线和电缆进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约14个)>> |