序号 | 时间(日期) | 单位:点 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2024.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2024.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2024.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2024.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2024.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2024.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2024.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2024.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2024.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2024.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2024.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2024.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2024.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2024.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2024.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2024.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2024.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2024.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2024.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2024.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2024.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2024.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2023.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2023.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2023.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2023.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2023.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2023.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2023.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2023.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2023.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2023.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2023.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2023.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2023.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2023.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2023.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2023.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2023.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2023.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2023.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2023.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2023.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2023.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2023.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2023.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2023.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2023.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2023.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2023.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2023.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2023.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2023.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2023.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2023.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2023.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2023.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2023.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2023.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2023.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2023.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2023.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2023.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2023.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2023.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2023.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2023.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2023.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2023.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2023.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2023.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2023.01.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2022.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2022.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2022.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2022.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2022.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2022.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2022.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2022.11.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2022.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2022.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2022.10.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2022.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2022.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2022.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2022.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2022.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2022.08.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2022.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2022.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2022.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2022.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2022.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2022.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2022.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2022.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2022.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2022.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2022.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2022.06.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2022.05.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2022.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2022.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2022.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2022.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2022.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2022.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2022.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2022.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2022.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2022.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2022.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2022.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2022.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2022.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2022.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2022.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2022.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2022.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2022.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2022.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2021.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2021.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2021.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2021.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2021.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2021.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2021.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2021.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2021.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2021.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2021.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2021.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2021.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2021.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2021.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2021.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2021.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2021.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2021.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2021.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2021.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2021.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2021.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2021.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2021.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2021.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2021.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2021.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2021.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2021.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2021.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2021.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2021.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2021.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2021.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2021.04.12 | 2222.42 |
182 | 2021.04.05 | 2235.11 |
183 | 2021.03.29 | 2186.60 |
184 | 2021.03.22 | 2178.91 |
185 | 2021.03.15 | 2167.21 |
186 | 2021.03.08 | 2171.28 |
187 | 2021.03.01 | 2276.36 |
188 | 2021.02.22 | 2142.45 |
189 | 2021.02.08 | 2108.70 |
190 | 2021.02.01 | 2068.36 |
191 | 2021.01.25 | 2031.30 |
192 | 2021.01.18 | 2002.71 |
193 | 2021.01.11 | 1965.26 |
194 | 2021.01.04 | 1958.95 |
195 | 2020.12.28 | 1962.75 |
196 | 2020.12.21 | 1939.79 |
197 | 2020.12.14 | 1936.92 |
198 | 2020.12.07 | 1928.43 |
199 | 2020.11.30 | 1935.96 |
200 | 2020.11.23 | 1918.98 |
201 | 2020.11.16 | 1913.68 |
202 | 2020.11.09 | 1902.84 |
203 | 2020.11.02 | 1879.61 |
204 | 2020.10.26 | 1872.49 |
205 | 2020.10.19 | 1865.26 |
206 | 2020.10.12 | 1859.06 |
207 | 2020.09.28 | 1870.83 |
208 | 2020.09.21 | 1859.77 |
209 | 2020.09.14 | 1853.08 |
210 | 2020.09.07 | 1873.24 |
211 | 2020.08.31 | 1875.45 |
212 | 2020.08.24 | 1877.38 |
213 | 2020.08.17 | 1881.73 |
214 | 2020.08.10 | 1875.77 |
215 | 2020.08.03 | 1857.52 |
216 | 2020.07.27 | 1861.40 |
217 | 2020.07.20 | 1869.16 |
218 | 2020.07.13 | 1870.40 |
219 | 2020.07.06 | 1876.04 |
220 | 2020.05.25 | 1894.63 |
221 | 2020.05.18 | 1903.98 |
222 | 2020.05.11 | 1916.40 |
223 | 2020.05.04 | 1931.43 |
224 | 2020.03.16 | 1984.76 |
225 | 2020.03.09 | 1973.17 |
226 | 2020.03.02 | 1922.44 |
227 | 2020.02.17 | 1871.27 |
228 | 2020.02.10 | 1886.55 |
229 | 2020.01.19 | 1946.17 |
230 | 2020.01.13 | 1952.70 |
231 | 2020.01.06 | 1944.29 |
232 | 2019.12.30 | 1943.19 |
233 | 2019.12.23 | 1948.07 |
234 | 2019.12.16 | 1956.51 |
235 | 2019.12.09 | 1957.81 |
236 | 2019.10.28 | 1997.89 |
237 | 2019.10.21 | 2003.34 |
238 | 2019.10.14 | 2017.52 |
239 | 2019.10.07 | 2029.42 |
240 | 2019.09.23 | 2033.34 |
241 | 2019.09.16 | 2036.74 |
242 | 2019.09.09 | 2037.38 |
243 | 2019.09.02 | 2038.37 |
244 | 2019.08.26 | 2056.79 |
245 | 2019.08.19 | 2063.15 |
246 | 2019.08.12 | 2072.44 |
247 | 2019.08.05 | 2076.22 |
248 | 2019.07.29 | 2091.31 |
249 | 2019.07.22 | 2098.36 |
250 | 2019.07.15 | 2101.66 |
251 | 2019.07.08 | 2105.11 |
252 | 2019.07.01 | 2108.82 |
253 | 2019.06.24 | 2113.01 |
254 | 2019.06.17 | 2119.15 |
255 | 2019.06.10 | 2133.06 |
256 | 2019.06.03 | 2130.53 |
257 | 2019.05.27 | 2141.64 |
258 | 2019.05.20 | 2154.11 |
259 | 2019.05.13 | 2154.11 |
260 | 2019.05.06 | 2160.28 |
261 | 2019.04.29 | 2158.27 |
262 | 2019.04.22 | 2164.21 |
263 | 2019.04.15 | 2159.71 |
264 | 2019.04.08 | 2163.53 |
265 | 2019.04.01 | 2140.09 |
266 | 2019.03.25 | 2120.64 |
267 | 2019.03.18 | 2114.42 |
268 | 2019.03.11 | 2107.35 |
269 | 2019.03.04 | 2086.54 |
270 | 2019.02.25 | 2103.64 |
271 | 2019.02.18 | 2114.15 |
272 | 2019.02.11 | 2114.92 |
273 | 2019.01.28 | 2113.65 |
274 | 2019.01.21 | 2126.05 |
275 | 2019.01.14 | 2133.64 |
276 | 2019.01.07 | 2144.91 |
277 | 2018.12.31 | 2159.32 |
278 | 2018.12.24 | 2172.79 |
279 | 2018.12.17 | 2179.27 |
280 | 2018.12.10 | 2193.99 |
281 | 2018.12.03 | 2211.18 |
282 | 2018.11.26 | 2217.84 |
283 | 2018.11.19 | 2221.62 |
284 | 2018.11.05 | 2211.00 |
285 | 2018.10.22 | 2203.72 |
286 | 2018.10.15 | 2196.80 |
287 | 2018.10.08 | 2135.24 |
288 | 2018.09.24 | 2125.34 |
289 | 2018.09.17 | 2106.11 |
290 | 2018.09.10 | 2087.61 |
291 | 2018.09.03 | 2065.20 |
292 | 2018.08.27 | 2065.69 |
293 | 2018.08.20 | 2051.26 |
294 | 2018.08.13 | 2050.90 |
295 | 2018.08.06 | 2053.42 |
296 | 2018.07.23 | 2062.56 |
297 | 2018.06.25 | 2087.04 |
298 | 2018.06.11 | 2106.44 |
299 | 2018.06.04 | 2090.02 |
300 | 2018.05.28 | 2083.69 |
301 | 2018.05.21 | 2070.37 |
302 | 2018.05.14 | 2068.17 |
303 | 2018.05.07 | 2069.54 |
304 | 2018.04.23 | 2067.81 |
305 | 2018.04.16 | 2054.67 |
306 | 2018.04.09 | 2064.65 |
307 | 2018.04.02 | 2070.20 |
308 | 2018.03.26 | 2071.81 |
309 | 2018.03.19 | 2073.07 |
310 | 2018.03.12 | 2074.61 |
311 | 2018.03.05 | 2076.09 |
312 | 2018.02.12 | 2072.25 |
313 | 2018.02.05 | 2080.09 |
314 | 2018.01.22 | 2073.57 |
315 | 2018.01.15 | 2078.47 |
316 | 2018.01.08 | 2080.13 |
317 | 2017.12.25 | 2025.28 |
318 | 2017.12.18 | 1980.91 |
319 | 2017.12.11 | 1944.23 |
320 | 2017.12.04 | 1926.72 |
321 | 2017.11.27 | 1908.88 |
322 | 2017.11.20 | 1917.32 |
323 | 2017.11.13 | 1916.90 |
324 | 2017.10.30 | 1870.90 |
325 | 2017.10.23 | 1855.67 |
326 | 2017.10.16 | 1825.93 |
327 | 2017.10.09 | 1817.77 |
328 | 2017.09.25 | 1783.11 |
329 | 2017.09.18 | 1762.08 |
330 | 2017.09.11 | 1762.02 |
331 | 2017.09.04 | 1777.67 |
332 | 2017.08.21 | 1783.02 |
333 | 2017.08.14 | 1788.70 |
334 | 2017.08.07 | 1801.24 |
335 | 2017.07.31 | 1803.97 |
336 | 2017.07.24 | 1810.22 |
337 | 2017.07.17 | 1816.86 |
338 | 2017.07.10 | 1817.06 |
339 | 2017.07.03 | 1800.87 |
340 | 2017.06.26 | 1811.99 |
341 | 2017.06.19 | 1801.13 |
342 | 2017.06.12 | 1798.57 |
343 | 2017.06.05 | 1796.32 |
344 | 2017.05.08 | 1752.67 |
345 | 2017.05.01 | 1774.34 |
346 | 2017.04.24 | 1759.57 |
347 | 2017.04.17 | 1781.35 |
348 | 2017.04.10 | 1785.44 |
349 | 2017.04.03 | 1812.33 |
350 | 2017.03.27 | 1824.30 |
351 | 2017.03.20 | 1827.18 |
352 | 2017.03.13 | 1841.86 |
353 | 2017.03.06 | 1842.21 |
354 | 2017.02.27 | 1802.10 |
355 | 2017.02.20 | 1807.41 |
356 | 2017.02.13 | 1801.55 |
357 | 2017.02.06 | 1780.11 |
358 | 2017.01.23 | 1780.53 |
359 | 2015.12.21 | 1713.92 |
360 | 2015.12.14 | 1725.93 |
361 | 2015.12.07 | 1733.51 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
批发价格指数(CFCI):化肥综合(日) | 点 | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CKPI):氯化钾(日) | 点 | 2015.03.09 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CPPI):磷酸二铵(日) | 点 | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CNPI):尿素(日) | 点 | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CCRI):复合肥(日) | 点 | 2016.02.08 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CPRI):磷酸二铵(日) | 点 | 2017.01.23 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CFCI):化肥综合:环比(日) | % | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CKPI):氯化钾:环比(日) | % | 2015.03.09 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CPPI):磷酸二铵:环比(日) | % | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CNPI):尿素:环比(日) | % | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CCRI):复合肥:环比(日) | % | 2016.02.08 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CPRI):磷酸二铵:环比(日) | % | 2017.01.23 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CNRI):尿素:环比(日) | % | 2015.12.07 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CFCI):化肥综合:同比(日) | % | 2015.08.24 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CKPI):氯化钾:同比(日) | % | 2015.03.09 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CPPI):磷酸二铵:同比(日) | % | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
批发价格指数(CNPI):尿素:同比(日) | % | 2015.03.16 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CCRI):复合肥:同比(日) | % | 2016.02.08 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CPRI):磷酸二铵:同比(日) | % | 2017.01.23 - 2024.11.18 | 进入查看 |
零售价格指数(CNRI):尿素:同比(日) | % | 2017.01.23 - 2024.11.18 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约20个)>> |