序号 | 时间(年) | 单位:万平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 53506.11 |
15 | 2012 | 42431.74 |
16 | 2011 | 41210.50 |
17 | 2010 | 33140.40 |
18 | 2009 | 30126.96 |
19 | 2008 | 30295.65 |
20 | 2007 | 32631.86 |
21 | 2006 | 28878.86 |
22 | 2005 | 26886.00 |
23 | 2004 | 23938.23 |
24 | 2003 | 20059.49 |
25 | 2002 | 18882.44 |
26 | 2001 | 17516.30 |
27 | 2000 | 15168.70 |
28 | 1999 | 15534.30 |
29 | 1998 | 14740.70 |
30 | 1997 | 14522.87 |
31 | 1996 | 13911.80 |
32 | 1995 | 14374.50 |
33 | 1994 | 12903.50 |
34 | 1993 | 10342.90 |
35 | 1992 | 6657.20 |
36 | 1991 | 4813.00 |
37 | 1990 | 4477.30 |
38 | 1989 | 5176.80 |
39 | 1988 | 4730.50 |
40 | 1987 | 3584.50 |
41 | 1986 | 3386.44 |
42 | 1985 | 3040.55 |
43 | 1984 | 2332.78 |
44 | 1983 | 1468.40 |
45 | 1982 | 1313.47 |
46 | 1981 | 1173.58 |
47 | 1980 | 1046.41 |
48 | 1979 | 950.09 |
49 | 1978 | 821.47 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
北京市:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
天津市:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1979 - 2023 | 进入查看 |
河北省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
山西省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古自治区:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
辽宁省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
吉林省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
上海市:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
江苏省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
浙江省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1986 - 2023 | 进入查看 |
安徽省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
福建省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
江西省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
山东省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
河南省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1983 - 2023 | 进入查看 |
湖北省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1989 - 2023 | 进入查看 |
湖南省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
广西壮族自治区:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
海南省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1986 - 2023 | 进入查看 |
重庆市:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
四川省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
贵州省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
云南省:建筑业施工面积(年) | 万平方米 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |