序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 260.76 |
100 | 2016.10 | 229.43 |
101 | 2016.09 | 196.56 |
102 | 2016.08 | 172.54 |
103 | 2016.07 | 157.88 |
104 | 2016.06 | 137.83 |
105 | 2016.05 | 115.48 |
106 | 2016.04 | 91.44 |
107 | 2016.03 | 68.20 |
108 | 2016.02 | 39.36 |
109 | 2015.12 | 282.61 |
110 | 2015.11 | 257.44 |
111 | 2015.10 | 231.23 |
112 | 2015.09 | 207.16 |
113 | 2015.08 | 179.23 |
114 | 2015.07 | 162.36 |
115 | 2015.06 | 142.41 |
116 | 2015.05 | 111.11 |
117 | 2015.04 | 88.39 |
118 | 2015.03 | 67.73 |
119 | 2015.02 | 39.64 |
120 | 2014.12 | 319.62 |
121 | 2014.11 | 295.91 |
122 | 2014.10 | 270.85 |
123 | 2014.09 | 238.30 |
124 | 2014.08 | 217.22 |
125 | 2014.07 | 195.18 |
126 | 2014.06 | 171.74 |
127 | 2014.05 | 142.38 |
128 | 2014.04 | 118.26 |
129 | 2014.03 | 80.94 |
130 | 2014.02 | 46.28 |
131 | 2013.12 | 372.29 |
132 | 2013.11 | 347.56 |
133 | 2013.10 | 313.31 |
134 | 2013.09 | 269.13 |
135 | 2013.08 | 235.25 |
136 | 2013.07 | 203.48 |
137 | 2013.06 | 173.66 |
138 | 2013.05 | 133.45 |
139 | 2013.04 | 104.15 |
140 | 2013.03 | 76.06 |
141 | 2013.02 | 45.18 |
142 | 2012.12 | 304.30 |
143 | 2012.11 | 261.14 |
144 | 2012.10 | 227.82 |
145 | 2012.09 | 196.54 |
146 | 2012.08 | 169.78 |
147 | 2012.07 | 147.12 |
148 | 2012.06 | 126.30 |
149 | 2012.05 | 96.38 |
150 | 2012.04 | 75.94 |
151 | 2012.03 | 52.68 |
152 | 2012.02 | 28.87 |
153 | 2012.01 | 12.62 |
154 | 2011.12 | 235.51 |
155 | 2011.11 | 201.95 |
156 | 2011.10 | 172.35 |
157 | 2011.09 | 151.21 |
158 | 2011.08 | 132.73 |
159 | 2011.07 | 113.79 |
160 | 2011.06 | 97.39 |
161 | 2011.05 | 73.44 |
162 | 2011.04 | 58.33 |
163 | 2011.03 | 43.16 |
164 | 2011.02 | 28.55 |
165 | 2011.01 | 15.98 |
166 | 2010.12 | 202.49 |
167 | 2010.11 | 175.72 |
168 | 2010.10 | 152.70 |
169 | 2010.09 | 135.42 |
170 | 2010.08 | 118.90 |
171 | 2010.07 | 102.09 |
172 | 2010.06 | 86.82 |
173 | 2010.05 | 68.16 |
174 | 2010.04 | 54.67 |
175 | 2010.03 | 39.83 |
176 | 2010.02 | 24.31 |
177 | 2010.01 | 13.74 |
178 | 2009.12 | 169.00 |
179 | 2009.11 | 150.82 |
180 | 2009.10 | 132.91 |
181 | 2009.09 | 118.91 |
182 | 2009.08 | 104.44 |
183 | 2009.07 | 90.15 |
184 | 2009.06 | 79.38 |
185 | 2009.05 | 58.97 |
186 | 2009.04 | 43.69 |
187 | 2009.03 | 33.30 |
188 | 2009.02 | 20.27 |
189 | 2009.01 | 9.56 |
190 | 2008.12 | 149.70 |
191 | 2008.11 | 134.95 |
192 | 2008.10 | 119.71 |
193 | 2008.09 | 108.66 |
194 | 2008.08 | 96.40 |
195 | 2008.07 | 82.11 |
196 | 2008.06 | 71.23 |
197 | 2008.05 | 51.05 |
198 | 2008.04 | 41.58 |
199 | 2008.03 | 30.45 |
200 | 2008.02 | 18.94 |
201 | 2008.01 | 9.62 |
202 | 2007.12 | 131.28 |
203 | 2007.11 | 121.79 |
204 | 2007.10 | 105.24 |
205 | 2007.09 | 93.59 |
206 | 2007.08 | 81.19 |
207 | 2007.07 | 70.15 |
208 | 2007.06 | 58.60 |
209 | 2007.05 | 47.80 |
210 | 2007.04 | 38.08 |
211 | 2007.03 | 26.97 |
212 | 2007.02 | 17.90 |
213 | 2007.01 | 9.99 |
214 | 2006.12 | 115.04 |
215 | 2006.11 | 104.40 |
216 | 2006.10 | 93.97 |
217 | 2006.09 | 84.26 |
218 | 2006.08 | 73.96 |
219 | 2006.07 | 63.99 |
220 | 2006.06 | 54.94 |
221 | 2006.05 | 45.26 |
222 | 2006.04 | 35.25 |
223 | 2006.03 | 25.90 |
224 | 2005.12 | 104.16 |
225 | 2005.11 | 91.80 |
226 | 2005.10 | 82.29 |
227 | 2005.09 | 73.14 |
228 | 2005.08 | 64.00 |
229 | 2005.07 | 55.88 |
230 | 2005.06 | 47.54 |
231 | 2005.05 | 38.88 |
232 | 2005.04 | 30.40 |
233 | 2005.03 | 21.99 |
234 | 2005.02 | 14.01 |
235 | 2005.01 | 8.29 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
天津:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
河北:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山西:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
内蒙古:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
吉林:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
黑龙江:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
上海:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江苏:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.02 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
福建:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江西:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山东:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖北:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖南:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广东:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广西:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
海南:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
重庆:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
四川:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
贵州:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
云南:机制纸及纸板:产量:当月值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约57个)>> |