序号 | 时间(年) | 单位:万平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 1634.00 |
10 | 2007 | 769.73 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2004 - 2022 | 进入查看 |
天津市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2004 - 2022 | 进入查看 |
石家庄市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
太原市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
呼和浩特市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
沈阳市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
大连市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
长春市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
哈尔滨市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
上海市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2004 - 2022 | 进入查看 |
南京市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
杭州市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
宁波市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
合肥市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
福州市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
厦门市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
南昌市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
济南市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
郑州市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
武汉市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
长沙市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
广州市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
深圳市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
南宁市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
海口市:商品住宅销售面积(年) | 万平方米 | 2007 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约34个)>> |