序号 | 时间(年) | 单位:百万兰特 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 289003.04 |
15 | 2011 | 257334.50 |
16 | 2010 | 229499.00 |
17 | 2009 | 223426.99 |
18 | 2008 | 221548.76 |
19 | 2007 | 210994.88 |
20 | 2006 | 196054.39 |
21 | 2005 | 159554.49 |
22 | 2004 | 143943.18 |
23 | 2003 | 127232.92 |
24 | 2002 | 107677.96 |
25 | 2001 | 96566.68 |
26 | 2000 | 87200.88 |
27 | 1999 | 75585.45 |
28 | 1998 | 68564.33 |
29 | 1997 | 62365.60 |
30 | 1996 | 55762.06 |
31 | 1995 | 47951.99 |
32 | 1994 | 41234.81 |
33 | 1993 | 36576.03 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
南非:GDP:现价(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:农林渔业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:采矿及采石业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:制造业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:电力、燃气及水的供应业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:建筑业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:批发零售汽车贸易和住宿餐饮业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:金融、地产和商务服务业(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:政府服务(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:个人服务(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:总增加价值(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
南非:GDP:现价:税收(不包括产品补贴)(年) | 百万兰特 | 1993 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约12个)>> |