序号 | 时间(日期) | 单位:套 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.06.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.05.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2014.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2014.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2014.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2014.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2014.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2014.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2014.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2013.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2013.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2013.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2013.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2013.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2013.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2013.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2013.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2013.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2013.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2013.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2013.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2013.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2013.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2013.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2013.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2013.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2013.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2013.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2013.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2013.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2013.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2013.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2013.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2013.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2013.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2013.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2013.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2013.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2013.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2013.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2013.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2013.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2013.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2013.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2013.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2013.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2013.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2013.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2013.03.22 | 845.00 |
75 | 2013.03.15 | 681.00 |
76 | 2013.03.08 | 657.00 |
77 | 2013.03.01 | 445.00 |
78 | 2013.02.22 | 348.00 |
79 | 2013.02.15 | 92.00 |
80 | 2013.02.08 | 217.00 |
81 | 2013.02.01 | 370.00 |
82 | 2013.01.25 | 343.00 |
83 | 2013.01.18 | 476.00 |
84 | 2013.01.11 | 487.00 |
85 | 2013.01.04 | 403.00 |
86 | 2012.12.28 | 406.00 |
87 | 2012.12.21 | 501.00 |
88 | 2012.12.14 | 517.00 |
89 | 2012.12.07 | 372.00 |
90 | 2012.11.30 | 411.00 |
91 | 2012.11.23 | 473.00 |
92 | 2012.11.16 | 434.00 |
93 | 2012.11.09 | 440.00 |
94 | 2012.11.02 | 387.00 |
95 | 2012.10.26 | 402.00 |
96 | 2012.10.19 | 366.00 |
97 | 2012.10.12 | 442.00 |
98 | 2012.10.05 | 286.00 |
99 | 2012.09.28 | 435.00 |
100 | 2012.09.21 | 334.00 |
101 | 2012.09.14 | 403.00 |
102 | 2012.09.07 | 565.00 |
103 | 2012.08.31 | 315.00 |
104 | 2012.08.24 | 334.00 |
105 | 2012.08.17 | 267.00 |
106 | 2012.08.10 | 274.00 |
107 | 2012.08.03 | 346.00 |
108 | 2012.07.27 | 294.00 |
109 | 2012.07.20 | 417.00 |
110 | 2012.07.13 | 319.00 |
111 | 2012.07.06 | 315.00 |
112 | 2012.06.29 | 408.00 |
113 | 2012.06.22 | 366.00 |
114 | 2012.06.15 | 388.00 |
115 | 2012.06.08 | 393.00 |
116 | 2012.06.01 | 394.00 |
117 | 2012.05.25 | 401.00 |
118 | 2012.05.18 | 443.00 |
119 | 2012.05.11 | 361.00 |
120 | 2012.05.04 | 281.00 |
121 | 2012.04.27 | 307.00 |
122 | 2012.04.20 | 341.00 |
123 | 2012.04.13 | 327.00 |
124 | 2012.04.06 | 226.00 |
125 | 2012.03.30 | 427.00 |
126 | 2012.03.23 | 465.00 |
127 | 2012.03.16 | 527.00 |
128 | 2012.03.09 | 349.00 |
129 | 2012.03.02 | 421.00 |
130 | 2012.02.24 | 476.00 |
131 | 2012.02.17 | 382.00 |
132 | 2012.02.10 | 270.00 |
133 | 2012.02.03 | 183.00 |
134 | 2012.01.27 | 35.00 |
135 | 2012.01.20 | 214.00 |
136 | 2012.01.13 | 476.00 |
137 | 2012.01.06 | 264.00 |
138 | 2011.12.30 | 350.00 |
139 | 2011.12.23 | 401.00 |
140 | 2011.12.16 | 377.00 |
141 | 2011.12.09 | 360.00 |
142 | 2011.12.02 | 381.00 |
143 | 2011.11.25 | 262.00 |
144 | 2011.11.18 | 305.00 |
145 | 2011.11.11 | 263.00 |
146 | 2011.11.04 | 320.00 |
147 | 2011.10.28 | 481.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北海:商品房:销售面积(周) | 万平方米 | 2011.10.28 - 2014.08.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约1个)>> |