台湾:货币市场利率:商业本票:次级市场:31-90天

时间范围:1980.11 - 2025.09单位:%数据来源:台湾统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据台湾:货币市场利率:商业本票:次级市场:31-90天 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:%
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.04(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.03(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.02(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.01(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2025.12(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2025.11(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2025.10(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2025.09 开通后显示数据,立即开通
14 2025.08 开通后显示数据,立即开通
15 2025.07 开通后显示数据,立即开通
16 2025.06 开通后显示数据,立即开通
17 2025.05 开通后显示数据,立即开通
18 2025.04 开通后显示数据,立即开通
19 2025.03 开通后显示数据,立即开通
20 2025.02 开通后显示数据,立即开通
21 2025.01 开通后显示数据,立即开通
22 2024.12 开通后显示数据,立即开通
23 2024.11 开通后显示数据,立即开通
24 2024.10 开通后显示数据,立即开通
25 2024.09 开通后显示数据,立即开通
26 2024.08 开通后显示数据,立即开通
27 2024.07 开通后显示数据,立即开通
28 2024.06 开通后显示数据,立即开通
29 2024.05 开通后显示数据,立即开通
30 2024.04 开通后显示数据,立即开通
31 2024.03 开通后显示数据,立即开通
32 2024.02 开通后显示数据,立即开通
33 2024.01 开通后显示数据,立即开通
34 2023.12 开通后显示数据,立即开通
35 2023.11 开通后显示数据,立即开通
36 2023.10 开通后显示数据,立即开通
37 2023.09 开通后显示数据,立即开通
38 2023.08 开通后显示数据,立即开通
39 2023.07 开通后显示数据,立即开通
40 2023.06 开通后显示数据,立即开通
41 2023.05 开通后显示数据,立即开通
42 2023.04 开通后显示数据,立即开通
43 2023.03 开通后显示数据,立即开通
44 2023.02 开通后显示数据,立即开通
45 2023.01 开通后显示数据,立即开通
46 2022.12 开通后显示数据,立即开通
47 2022.11 开通后显示数据,立即开通
48 2022.10 开通后显示数据,立即开通
49 2022.09 开通后显示数据,立即开通
50 2022.08 开通后显示数据,立即开通
51 2022.07 开通后显示数据,立即开通
52 2022.06 开通后显示数据,立即开通
53 2022.05 开通后显示数据,立即开通
54 2022.04 开通后显示数据,立即开通
55 2022.03 开通后显示数据,立即开通
56 2022.02 开通后显示数据,立即开通
57 2022.01 开通后显示数据,立即开通
58 2021.12 开通后显示数据,立即开通
59 2021.11 开通后显示数据,立即开通
60 2021.10 开通后显示数据,立即开通
61 2021.09 开通后显示数据,立即开通
62 2021.08 开通后显示数据,立即开通
63 2021.07 开通后显示数据,立即开通
64 2021.06 开通后显示数据,立即开通
65 2021.05 开通后显示数据,立即开通
66 2021.04 开通后显示数据,立即开通
67 2021.03 开通后显示数据,立即开通
68 2021.02 开通后显示数据,立即开通
69 2021.01 开通后显示数据,立即开通
70 2020.12 开通后显示数据,立即开通
71 2020.11 开通后显示数据,立即开通
72 2020.10 开通后显示数据,立即开通
73 2020.09 开通后显示数据,立即开通
74 2020.08 开通后显示数据,立即开通
75 2020.07 开通后显示数据,立即开通
76 2020.06 开通后显示数据,立即开通
77 2020.05 开通后显示数据,立即开通
78 2020.04 开通后显示数据,立即开通
79 2020.03 开通后显示数据,立即开通
80 2020.02 开通后显示数据,立即开通
81 2020.01 开通后显示数据,立即开通
82 2019.12 开通后显示数据,立即开通
83 2019.11 开通后显示数据,立即开通
84 2019.10 开通后显示数据,立即开通
85 2019.09 开通后显示数据,立即开通
86 2019.08 开通后显示数据,立即开通
87 2019.07 开通后显示数据,立即开通
88 2019.06 开通后显示数据,立即开通
89 2019.05 开通后显示数据,立即开通
90 2019.04 开通后显示数据,立即开通
91 2019.03 开通后显示数据,立即开通
92 2019.02 开通后显示数据,立即开通
93 2019.01 开通后显示数据,立即开通
94 2018.12 开通后显示数据,立即开通
95 2018.11 开通后显示数据,立即开通
96 2018.10 开通后显示数据,立即开通
97 2018.09 开通后显示数据,立即开通
98 2018.08 开通后显示数据,立即开通
99 2018.07 0.4700
100 2018.06 0.4700
101 2018.05 0.4100
102 2018.04 0.4300
103 2018.03 0.4300
104 2018.02 0.4600
105 2018.01 0.4400
106 2017.12 0.4300
107 2017.11 0.4200
108 2017.10 0.4600
109 2017.09 0.4200
110 2017.08 0.4100
111 2017.07 0.4400
112 2017.06 0.4200
113 2017.05 0.3900
114 2017.04 0.4500
115 2017.03 0.4800
116 2017.02 0.4400
117 2017.01 0.4700
118 2016.12 0.5600
119 2016.11 0.3900
120 2016.10 0.3700
121 2016.09 0.3500
122 2016.08 0.3400
123 2016.07 0.3500
124 2016.06 0.4000
125 2016.05 0.3800
126 2016.04 0.3600
127 2016.03 0.3900
128 2016.02 0.4100
129 2016.01 0.4000
130 2015.12 0.4300
131 2015.11 0.4500
132 2015.10 0.4900
133 2015.09 0.5300
134 2015.08 0.5800
135 2015.07 0.6200
136 2015.06 0.6100
137 2015.05 0.6400
138 2015.04 0.6500
139 2015.03 0.6300
140 2015.02 0.6400
141 2015.01 0.6400
142 2014.12 0.6800
143 2014.11 0.6300
144 2014.10 0.6000
145 2014.09 0.6400
146 2014.08 0.6200
147 2014.07 0.6100
148 2014.06 0.6200
149 2014.05 0.5900
150 2014.04 0.5900
151 2014.03 0.6100
152 2014.02 0.6300
153 2014.01 0.6300
154 2013.12 0.6300
155 2013.11 0.6400
156 2013.10 0.6400
157 2013.09 0.6700
158 2013.08 0.6800
159 2013.07 0.7000
160 2013.06 0.7000
161 2013.05 0.7000
162 2013.04 0.7100
163 2013.03 0.7200
164 2013.02 0.7300
165 2013.01 0.7500
166 2012.12 0.7600
167 2012.11 0.7700
168 2012.10 0.7800
169 2012.09 0.7900
170 2012.08 0.8000
171 2012.07 0.8000
172 2012.06 0.8200
173 2012.05 0.8100
174 2012.04 0.7900
175 2012.03 0.7900
176 2012.02 0.7900
177 2012.01 0.7900
178 2011.12 0.7900
179 2011.11 0.8100
180 2011.10 0.8200
181 2011.09 0.8000
182 2011.08 0.7700
183 2011.07 0.7300
184 2011.06 0.7100
185 2011.05 0.6800
186 2011.04 0.6500
187 2011.03 0.5900
188 2011.02 0.5400
189 2011.01 0.5500
190 2010.12 0.4900
191 2010.11 0.4600
192 2010.10 0.4500
193 2010.09 0.4200
194 2010.08 0.3900
195 2010.07 0.3900
196 2010.06 0.3500
197 2010.05 0.3300
198 2010.04 0.3500
199 2010.03 0.3300
200 2010.02 0.2700
201 2010.01 0.3000
202 2009.12 0.2700
203 2009.11 0.2400
204 2009.10 0.2200
205 2009.09 0.2400
206 2009.08 0.2200
207 2009.07 0.1600
208 2009.06 0.1600
209 2009.05 0.1600
210 2009.04 0.1800
211 2009.03 0.1900
212 2009.02 0.3400
213 2009.01 0.4400
214 2008.12 1.0700
215 2008.11 1.6400
216 2008.10 1.9700
217 2008.09 2.0300
218 2008.08 2.0600
219 2008.07 2.0700
220 2008.06 2.0600
221 2008.05 2.0300
222 2008.04 2.0400
223 2008.03 2.0400
224 2008.02 2.0100
225 2008.01 2.0500
226 2007.12 2.0300
227 2007.11 2.0400
228 2007.10 2.0200
229 2007.09 1.9900
230 2007.08 1.9900
231 2007.07 1.9700
232 2007.06 2.2500
233 2007.05 1.8200
234 2007.04 1.7200
235 2007.03 1.6900
236 2007.02 1.6600
237 2007.01 1.6700
238 2006.12 1.6600
239 2006.11 1.6500
240 2006.10 1.6200
241 2006.09 1.5800
242 2006.08 1.5600
243 2006.07 1.5500
244 2006.06 1.5300
245 2006.05 1.5000
246 2006.04 1.4800
247 2006.03 1.4400
248 2006.02 1.4400
249 2006.01 1.4300
250 2005.12 1.4000
251 2005.11 1.3900
252 2005.10 1.3600
253 2005.09 1.3400
254 2005.08 1.3000
255 2005.07 1.2700
256 2005.06 1.2300
257 2005.05 1.2100
258 2005.04 1.2100
259 2005.03 1.1800
260 2005.02 1.1900
261 2005.01 1.1800
262 2004.12 1.1200
263 2004.11 1.1000
264 2004.10 1.1100
265 2004.09 1.0300
266 2004.08 0.9800
267 2004.07 0.9600
268 2004.06 0.9600
269 2004.05 0.9200
270 2004.04 0.9200
271 2004.03 0.9400
272 2004.02 0.9100
273 2004.01 0.9600
274 2003.12 1.0100
275 2003.11 0.9300
276 2003.10 0.8800
277 2003.09 0.8900
278 2003.08 0.8500
279 2003.07 0.8500
280 2003.06 1.0900
281 2003.05 1.1100
282 2003.04 1.1600
283 2003.03 1.1900
284 2003.02 1.2100
285 2003.01 1.3700
286 2002.12 1.5200
287 2002.11 1.7300
288 2002.10 1.9100
289 2002.09 1.9000
290 2002.08 1.8600
291 2002.07 1.8500
292 2002.06 2.0800
293 2002.05 2.2400
294 2002.04 2.2700
295 2002.03 2.2900
296 2002.02 2.3000
297 2002.01 2.3600
298 2001.12 2.3800
299 2001.11 2.4700
300 2001.10 2.6500
301 2001.09 3.2400
302 2001.08 3.5400
303 2001.07 3.7500
304 2001.06 3.8900
305 2001.05 4.1200
306 2001.04 4.2200
307 2001.03 4.3700
308 2001.02 4.6200
309 2001.01 5.0000
310 2000.12 5.2800
311 2000.11 5.1000
312 2000.10 5.0300
313 2000.09 4.8800
314 2000.08 4.8300
315 2000.07 4.9000
316 2000.06 4.9300
317 2000.05 4.8700
318 2000.04 4.7800
319 2000.03 4.7400
320 2000.02 4.7400
321 2000.01 4.7900
322 1999.12 4.8400
323 1999.11 4.8500
324 1999.10 4.8800
325 1999.09 4.9000
326 1999.08 4.8600
327 1999.07 4.8500
328 1999.06 4.7600
329 1999.05 4.7300
330 1999.04 4.8500
331 1999.03 4.8000
332 1999.02 5.0800
333 1999.01 5.2000
334 1998.12 5.2100
335 1998.11 5.5700
336 1998.10 6.0400
337 1998.09 6.6700
338 1998.08 6.7900
339 1998.07 6.9500
340 1998.06 7.0800
341 1998.05 7.0000
342 1998.04 7.1500
343 1998.03 7.5100
344 1998.02 7.7800
345 1998.01 7.9600
346 1997.12 7.4300
347 1997.11 7.4500
348 1997.10 7.5900
349 1997.09 7.7900
350 1997.08 7.6200
351 1997.07 6.8500
352 1997.06 6.5500
353 1997.05 5.8000
354 1997.04 6.4600
355 1997.03 6.1800
356 1997.02 6.3200
357 1997.01 5.9000
358 1996.12 5.2600
359 1996.11 5.1100
360 1996.10 5.0900
361 1996.09 5.2200
362 1996.08 5.5400
363 1996.07 5.1900
364 1996.06 5.3700
365 1996.05 5.7900
366 1996.04 6.6500
367 1996.03 6.7300
368 1996.02 7.0600
369 1996.01 6.4900
370 1995.12 6.2600
371 1995.11 6.5600
372 1995.10 6.7600
373 1995.09 7.9800
374 1995.08 6.4000
375 1995.07 5.4200
376 1995.06 5.8700
377 1995.05 6.5600
378 1995.04 7.2000
379 1995.03 6.8900
380 1995.02 6.2900
381 1995.01 7.7700
382 1994.12 7.0000
383 1994.11 6.6300
384 1994.10 7.8100
385 1994.09 7.9600
386 1994.08 8.3300
387 1994.07 6.5800
388 1994.06 5.6400
389 1994.05 5.4300
390 1994.04 5.5300
391 1994.03 5.9100
392 1994.02 7.0400
393 1994.01 7.3300
394 1993.12 6.0200
395 1993.11 5.7300
396 1993.10 5.7800
397 1993.09 5.3900
398 1993.08 6.0900
399 1993.07 6.1700
400 1993.06 6.5400
401 1993.05 7.6100
402 1993.04 8.0900
403 1993.03 7.7900
404 1993.02 7.5500
405 1993.01 8.5800
406 1992.12 7.7100
407 1992.11 6.4600
408 1992.10 6.6300
409 1992.09 7.2000
410 1992.08 7.3600
411 1992.07 7.4600
412 1992.06 8.5100
413 1992.05 7.6100
414 1992.04 6.8400
415 1992.03 6.8400
416 1992.02 6.8300
417 1992.01 6.5100
418 1991.12 6.7500
419 1991.11 6.1900
420 1991.10 5.8600
421 1991.09 7.4000
422 1991.08 8.5500
423 1991.07 8.2600
424 1991.06 8.5300
425 1991.05 8.4800
426 1991.04 8.2400
427 1991.03 7.3200
428 1991.02 8.0400
429 1991.01 7.4000
430 1990.12 6.6100
431 1990.11 6.2700
432 1990.10 6.1200
433 1990.09 7.4500
434 1990.08 9.8200
435 1990.07 11.4400
436 1990.06 10.5500
437 1990.05 9.3300
438 1990.04 11.6600
439 1990.03 13.2300
440 1990.02 12.3500
441 1990.01 9.9700
442 1989.12 7.8200
443 1989.11 7.2900
444 1989.10 8.7800
445 1989.09 8.9400
446 1989.08 8.7500
447 1989.07 10.1500
448 1989.06 11.3100
449 1989.05 10.7200
450 1989.04 8.6200
451 1989.03 4.6400
452 1989.02 4.8200
453 1989.01 5.0800
454 1988.12 4.7600
455 1988.11 4.3200
456 1988.10 4.5700
457 1988.09 4.5900
458 1988.08 4.6900
459 1988.07 5.9600
460 1988.06 5.2500
461 1988.05 4.3800
462 1988.04 4.4600
463 1988.03 4.2000
464 1988.02 4.5800
465 1988.01 4.1400
466 1987.12 3.2100
467 1987.11 3.2800
468 1987.10 3.4300
469 1987.09 4.0400
470 1987.08 4.0100
471 1987.07 4.3600
472 1987.06 3.7200
473 1987.05 3.5800
474 1987.04 3.3100
475 1987.03 3.7100
476 1987.02 3.7700
477 1987.01 4.4000
478 1986.12 4.0400
479 1986.11 3.5900
480 1986.10 2.8800
481 1986.09 2.7200
482 1986.08 3.0000
483 1986.07 3.3200
484 1986.06 3.4500
485 1986.05 3.7500
486 1986.04 4.0500
487 1986.03 3.0300
488 1986.02 2.7800
489 1986.01 3.6000
490 1985.12 4.1400
491 1985.11 4.8800
492 1985.10 5.4200
493 1985.09 6.3200
494 1985.08 6.7600
495 1985.07 6.3800
496 1985.06 6.3900
497 1985.05 6.4400
498 1985.04 6.6600
499 1985.03 7.1700
500 1985.02 7.9200
501 1985.01 7.6500
502 1984.12 7.1900
503 1984.11 6.2500
504 1984.10 6.3800
505 1984.09 6.7900
506 1984.08 6.9300
507 1984.07 7.5100
508 1984.06 7.0400
509 1984.05 6.8800
510 1984.04 7.3900
511 1984.03 7.6000
512 1984.02 8.3700
513 1984.01 8.3600
514 1983.12 7.6700
515 1983.11 7.4400
516 1983.10 7.8000
517 1983.09 8.3700
518 1983.08 8.7500
519 1983.07 8.4800
520 1983.06 7.6900
521 1983.05 7.5500
522 1983.04 7.3600
523 1983.03 7.9400
524 1983.02 9.5200
525 1983.01 9.2600
526 1982.12 9.7700
527 1982.11 9.6700
528 1982.10 10.0100
529 1982.09 11.1000
530 1982.08 11.3000
531 1982.07 11.6300
532 1982.06 12.3800
533 1982.05 12.6100
534 1982.04 12.6600
535 1982.03 13.5300
536 1982.02 14.5700
537 1982.01 13.7400
538 1981.12 13.2300
539 1981.11 13.9700
540 1981.10 15.1500
541 1981.09 15.9900
542 1981.08 19.2000
543 1981.07 20.2000
544 1981.06 19.4600
545 1981.05 18.6600
546 1981.04 18.0500
547 1981.03 17.4300
548 1981.02 18.8500
549 1981.01 18.8100
550 1980.12 17.6100
551 1980.11 17.3400
货币市场利率(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
台湾:货币市场利率:金融业拆款(月) % 1980.04 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:商业本票:初级市场:1-30天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:商业本票:初级市场:31-90天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:商业本票:初级市场:91-180天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:商业本票:次级市场:1-30天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:商业本票:次级市场:91-180天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:可转让定期存单:次级市场:1-90天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:可转让定期存单:次级市场:91-180天(月) % 1980.11 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:银行承兑汇票:次级市场:1-30天(月) % 1980.11 - 2020.05 进入查看
台湾:货币市场利率:银行承兑汇票:次级市场:31-90天(月) % 1980.11 - 2020.03 进入查看
台湾:货币市场利率:银行承兑汇票:次级市场:91-180天(月) % 1980.11 - 2018.06 进入查看
台湾:货币市场利率:国库券:初级市场:1-91天(月) % 1981.03 - 2025.06 进入查看
台湾:货币市场利率:国库券:初级市场:92-182天(月) % 1981.03 - 2025.04 进入查看
台湾:货币市场利率:国库券:初级市场:183-364天(月) % 1985.06 - 2025.02 进入查看
台湾:货币市场利率:中央银行定期存单:初级市场:1-30天(月) % 1988.08 - 2025.08 进入查看
台湾:货币市场利率:中央银行定期存单:初级市场:31-91天(月) % 1988.08 - 2025.08 进入查看
台湾:货币市场利率:中央银行定期存单:初级市场:92-182天(月) % 1986.12 - 2024.02 进入查看
台湾:货币市场利率:公债附条件交易利率:次级市场:1-30天(月) % 1998.01 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:公债附条件交易利率:次级市场:31-90天(月) % 1998.01 - 2025.09 进入查看
台湾:货币市场利率:公债附条件交易利率:次级市场:91-180天(月) % 1998.01 - 2025.09 进入查看
查看更多相关指标(约20个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握