序号 | 时间(月) | 单位:万台 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.12 | 2111.71 |
100 | 2016.11 | 1874.56 |
101 | 2016.10 | 1670.92 |
102 | 2016.09 | 1499.71 |
103 | 2016.08 | 1289.87 |
104 | 2016.07 | 1119.89 |
105 | 2016.06 | 987.12 |
106 | 2016.05 | 853.24 |
107 | 2016.04 | 716.30 |
108 | 2016.03 | 529.15 |
109 | 2016.02 | 331.38 |
110 | 2015.12 | 1766.90 |
111 | 2015.11 | 1545.30 |
112 | 2015.10 | 1371.40 |
113 | 2015.09 | 1217.90 |
114 | 2015.08 | 993.00 |
115 | 2015.07 | 813.10 |
116 | 2015.06 | 707.40 |
117 | 2015.05 | 603.50 |
118 | 2015.04 | 529.80 |
119 | 2015.03 | 387.00 |
120 | 2015.02 | 237.70 |
121 | 2014.12 | 1784.20 |
122 | 2014.11 | 1599.80 |
123 | 2014.10 | 1457.40 |
124 | 2014.09 | 1318.50 |
125 | 2014.08 | 1070.30 |
126 | 2014.07 | 909.90 |
127 | 2014.06 | 736.80 |
128 | 2014.05 | 642.10 |
129 | 2014.04 | 514.90 |
130 | 2014.03 | 353.60 |
131 | 2014.02 | 223.90 |
132 | 2013.12 | 1580.70 |
133 | 2013.11 | 1388.80 |
134 | 2013.10 | 1266.10 |
135 | 2013.09 | 1157.00 |
136 | 2013.08 | 930.00 |
137 | 2013.07 | 776.00 |
138 | 2013.06 | 674.00 |
139 | 2013.05 | 580.89 |
140 | 2013.04 | 488.28 |
141 | 2013.03 | 314.43 |
142 | 2013.02 | 204.50 |
143 | 2012.12 | 1504.60 |
144 | 2012.11 | 1328.20 |
145 | 2012.10 | 1146.20 |
146 | 2012.09 | 987.40 |
147 | 2012.08 | 826.00 |
148 | 2012.07 | 695.30 |
149 | 2012.06 | 601.70 |
150 | 2012.05 | 506.20 |
151 | 2012.04 | 432.00 |
152 | 2012.03 | 295.80 |
153 | 2012.02 | 178.60 |
154 | 2012.01 | 85.86 |
155 | 2011.12 | 1249.50 |
156 | 2011.11 | 1062.80 |
157 | 2011.10 | 936.20 |
158 | 2011.09 | 844.00 |
159 | 2011.08 | 691.80 |
160 | 2011.07 | 573.80 |
161 | 2011.06 | 487.60 |
162 | 2011.05 | 406.20 |
163 | 2011.04 | 319.90 |
164 | 2011.03 | 232.30 |
165 | 2011.02 | 130.36 |
166 | 2011.01 | 93.79 |
167 | 2010.12 | 1137.70 |
168 | 2010.11 | 1001.70 |
169 | 2010.10 | 914.72 |
170 | 2010.09 | 853.70 |
171 | 2010.08 | 706.30 |
172 | 2010.07 | 602.00 |
173 | 2010.06 | 522.90 |
174 | 2010.05 | 462.45 |
175 | 2010.04 | 382.10 |
176 | 2010.03 | 281.90 |
177 | 2010.02 | 173.45 |
178 | 2010.01 | 121.13 |
179 | 2009.12 | 1156.69 |
180 | 2009.11 | 1009.83 |
181 | 2009.10 | 912.85 |
182 | 2009.09 | 825.58 |
183 | 2009.08 | 686.25 |
184 | 2009.07 | 573.60 |
185 | 2009.06 | 473.71 |
186 | 2009.05 | 393.77 |
187 | 2009.04 | 315.24 |
188 | 2009.03 | 208.63 |
189 | 2009.02 | 134.00 |
190 | 2009.01 | 56.59 |
191 | 2008.12 | 239.44 |
192 | 2008.11 | 221.01 |
193 | 2008.10 | 234.73 |
194 | 2008.09 | 210.54 |
195 | 2008.08 | 177.18 |
196 | 2008.07 | 146.27 |
197 | 2008.06 | 125.59 |
198 | 2008.05 | 335.36 |
199 | 2008.04 | 284.34 |
200 | 2008.03 | 205.42 |
201 | 2008.02 | 127.13 |
202 | 2008.01 | 92.31 |
203 | 2007.12 | 1007.21 |
204 | 2007.11 | 867.22 |
205 | 2007.10 | 808.32 |
206 | 2007.09 | 683.19 |
207 | 2007.08 | 478.51 |
208 | 2007.07 | 407.99 |
209 | 2007.06 | 341.76 |
210 | 2007.05 | 285.39 |
211 | 2007.04 | 239.51 |
212 | 2007.03 | 155.35 |
213 | 2007.02 | 130.61 |
214 | 2007.01 | 108.64 |
215 | 2006.12 | 994.37 |
216 | 2006.11 | 882.90 |
217 | 2006.10 | 763.42 |
218 | 2006.09 | 666.25 |
219 | 2006.08 | 557.10 |
220 | 2006.07 | 488.28 |
221 | 2006.06 | 381.53 |
222 | 2006.05 | 296.37 |
223 | 2006.04 | 246.94 |
224 | 2006.03 | 143.75 |
225 | 2006.02 | 107.32 |
226 | 2006.01 | 82.16 |
227 | 2005.12 | 1092.70 |
228 | 2005.11 | 974.88 |
229 | 2005.10 | 867.50 |
230 | 2005.09 | 733.50 |
231 | 2005.08 | 594.77 |
232 | 2005.07 | 493.52 |
233 | 2005.06 | 431.92 |
234 | 2005.05 | 359.62 |
235 | 2005.04 | 297.50 |
236 | 2005.03 | 218.13 |
237 | 2005.02 | 136.22 |
238 | 2005.01 | 86.36 |
239 | 2004.12 | 764.14 |
240 | 2004.11 | 704.32 |
241 | 2004.10 | 600.75 |
242 | 2004.09 | 493.60 |
243 | 2004.08 | 406.98 |
244 | 2004.07 | 340.66 |
245 | 2004.06 | 288.88 |
246 | 2004.05 | 245.72 |
247 | 2004.04 | 201.71 |
248 | 2004.03 | 146.22 |
249 | 2004.02 | 101.29 |
250 | 2004.01 | 54.98 |
251 | 2003.12 | 553.29 |
252 | 2003.11 | 488.64 |
253 | 2003.10 | 410.92 |
254 | 2003.09 | 346.24 |
255 | 2003.08 | 292.76 |
256 | 2003.07 | 263.13 |
257 | 2003.06 | 233.05 |
258 | 2003.05 | 201.96 |
259 | 2003.04 | 175.61 |
260 | 2003.03 | 130.34 |
261 | 2003.02 | 81.86 |
262 | 2003.01 | 46.71 |
263 | 2002.12 | 561.81 |
264 | 2002.11 | 495.87 |
265 | 2002.10 | 432.73 |
266 | 2002.09 | 376.13 |
267 | 2002.08 | 315.09 |
268 | 2002.07 | 268.84 |
269 | 2002.06 | 240.34 |
270 | 2002.05 | 207.39 |
271 | 2002.04 | 176.16 |
272 | 2002.03 | 134.54 |
273 | 2002.02 | 102.76 |
274 | 2002.01 | 57.85 |
275 | 2001.12 | 373.73 |
276 | 2001.11 | 320.28 |
277 | 2001.10 | 293.66 |
278 | 2001.09 | 247.51 |
279 | 2001.08 | 205.30 |
280 | 2001.07 | 177.73 |
281 | 2001.06 | 159.34 |
282 | 2001.05 | 137.40 |
283 | 2001.04 | 113.55 |
284 | 2001.03 | 88.50 |
285 | 2001.02 | 66.15 |
286 | 2001.01 | 25.95 |
287 | 2000.12 | 320.13 |
288 | 2000.11 | 284.60 |
289 | 2000.10 | 247.59 |
290 | 2000.08 | 170.02 |
291 | 2000.07 | 134.37 |
292 | 2000.06 | 114.11 |
293 | 2000.05 | 97.55 |
294 | 2000.04 | 85.49 |
295 | 2000.03 | 70.36 |
296 | 2000.02 | 50.76 |
297 | 1999.12 | 224.91 |
298 | 1999.11 | 189.45 |
299 | 1999.10 | 146.89 |
300 | 1999.09 | 115.39 |
301 | 1999.08 | 92.10 |
302 | 1999.07 | 80.33 |
303 | 1999.06 | 71.35 |
304 | 1999.05 | 64.36 |
305 | 1999.04 | 55.24 |
306 | 1999.03 | 40.38 |
307 | 1999.02 | 26.20 |
308 | 1999.01 | 16.18 |
309 | 1998.06 | 64.70 |
310 | 1998.05 | 59.13 |
311 | 1998.04 | 49.63 |
312 | 1998.03 | 37.35 |
313 | 1998.02 | 26.23 |
314 | 1998.01 | 9.66 |
315 | 1997.12 | 165.27 |
316 | 1997.11 | 135.37 |
317 | 1997.10 | 99.25 |
318 | 1997.09 | 82.83 |
319 | 1997.08 | 73.17 |
320 | 1997.07 | 66.72 |
321 | 1997.06 | 59.41 |
322 | 1997.05 | 52.34 |
323 | 1997.04 | 36.30 |
324 | 1997.03 | 26.44 |
325 | 1997.02 | 18.15 |
326 | 1997.01 | 11.26 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1989.01 - 2024.10 | 进入查看 |
北京市:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
天津市:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2021.12 | 进入查看 |
河北省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2023.12 | 进入查看 |
山西省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2021.02 | 进入查看 |
内蒙古自治区:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
辽宁省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2021.12 | 进入查看 |
吉林省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2021.02 | 进入查看 |
黑龙江省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2021.02 | 进入查看 |
上海市:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
江苏省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
浙江省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.07 | 进入查看 |
安徽省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
福建省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
江西省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
河南省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
湖北省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
湖南省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
广东省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
广西壮族自治区:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
海南省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2021.02 | 进入查看 |
重庆市:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.02 - 2021.02 | 进入查看 |
四川省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
贵州省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
云南省:彩电生产量_累计值(月) | 万台 | 1997.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |