序号 | 时间(年) | 单位:千米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2005 | 3003.00 |
15 | 2004 | 3003.00 |
16 | 2003 | 3003.00 |
17 | 2002 | 3003.00 |
18 | 2001 | 3003.00 |
19 | 2000 | 3003.00 |
20 | 1999 | 3003.00 |
21 | 1998 | 3003.00 |
22 | 1997 | 3003.00 |
23 | 1996 | 3003.00 |
24 | 1993 | 2993.30 |
25 | 1992 | 2991.00 |
26 | 1991 | 2991.00 |
27 | 1990 | 2991.00 |
28 | 1989 | 2991.00 |
29 | 1988 | 2991.00 |
30 | 1987 | 2991.00 |
31 | 1986 | 2991.00 |
32 | 1985 | 2991.00 |
33 | 1984 | 3002.00 |
34 | 1983 | 3001.00 |
35 | 1982 | 3010.00 |
36 | 1981 | 3050.00 |
37 | 1980 | 3005.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
牙买加:铁路线路长度(年) | 千米 | 2003 - 2003 | 进入查看 |
韩国:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2021 | 进入查看 |
叙利亚:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2014 | 进入查看 |
希腊:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2021 | 进入查看 |
博茨瓦那:铁路线路长度(年) | 千米 | 2003 - 2016 | 进入查看 |
德国:铁路线路长度(年) | 千米 | 1994 - 2021 | 进入查看 |
苏丹:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2014 | 进入查看 |
泰国:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
乌克兰:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2020 | 进入查看 |
缅甸:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 1991 | 进入查看 |
埃塞俄比亚:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2018 | 进入查看 |
津巴布韦:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2008 | 进入查看 |
斯洛文尼亚:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2021 | 进入查看 |
马里:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2004 | 进入查看 |
乌干达:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2004 | 进入查看 |
阿尔巴尼亚:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
安哥拉:铁路线路长度(年) | 千米 | 2003 - 2005 | 进入查看 |
喀麦隆:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2018 | 进入查看 |
美国:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2018 | 进入查看 |
墨西哥:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2018 | 进入查看 |
斐济:铁路线路长度(年) | 千米 | 2005 - 2005 | 进入查看 |
赞比亚:铁路线路长度(年) | 千米 | 1981 - 2019 | 进入查看 |
吉尔吉斯斯坦:铁路线路长度(年) | 千米 | 2002 - 2021 | 进入查看 |
伊拉克:铁路线路长度(年) | 千米 | 2002 - 2014 | 进入查看 |
坦桑尼亚:铁路线路长度(年) | 千米 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约133个)>> |