| 序号 | 时间(年) | 单位:公吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2005 | 4314425.00 |
| 2 | 2004 | 4450469.00 |
| 3 | 2003 | 4061851.00 |
| 4 | 2002 | 3793961.00 |
| 5 | 2001 | 3826910.00 |
| 6 | 2000 | 3764803.00 |
| 7 | 1999 | 3400381.00 |
| 8 | 1998 | 2892815.00 |
| 9 | 1997 | 3207093.00 |
| 10 | 1996 | 3177322.00 |
| 11 | 1995 | 3435137.00 |
| 12 | 1994 | 3630507.00 |
| 13 | 1993 | 3521972.00 |
| 14 | 1992 | 3673663.00 |
| 15 | 1991 | 3947900.00 |
| 16 | 1990 | 4314100.00 |
| 17 | 1989 | 4007400.00 |
| 18 | 1988 | 3553800.00 |
| 19 | 1987 | 3598000.00 |
| 20 | 1986 | 3067149.00 |
| 21 | 1985 | 3144300.00 |
| 22 | 1984 | 3257772.00 |
| 23 | 1983 | 3379234.00 |
| 24 | 1982 | 3617861.00 |
| 25 | 1981 | 3409936.00 |
| 26 | 1980 | 3224948.00 |
| 27 | 1979 | 3381881.00 |
| 28 | 1978 | 3415824.00 |
| 29 | 1977 | 2672126.00 |
| 30 | 1976 | 2909420.00 |
| 31 | 1975 | 2841330.00 |
| 32 | 1974 | 2854540.00 |
| 33 | 1973 | 2349871.00 |
| 34 | 1972 | 2227384.00 |
| 35 | 1971 | 2123548.00 |
| 36 | 1970 | 1888195.00 |
| 37 | 1969 | 1839285.00 |
| 38 | 1968 | 1952100.00 |
| 39 | 1967 | 1776700.00 |
| 40 | 1966 | 1810000.00 |
| 41 | 1965 | 1812755.00 |
| 42 | 1964 | 1826649.00 |
| 43 | 1963 | 1551280.00 |
| 44 | 1962 | 1616500.00 |
| 45 | 1961 | 1476921.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 葡萄牙:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 白俄罗斯:粮食产量(年) | 公吨 | 1990 - 2005 | 进入查看 |
| 利比里亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 乍得:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 关岛:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 柬埔寨:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 阿塞拜疆:粮食产量(年) | 公吨 | 1990 - 2005 | 进入查看 |
| 墨西哥:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 海地:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 伯利兹:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 圣多美和普林西比:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 纳米比亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 土耳其:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 波多黎各:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 马里:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 多哥:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 卢森堡:粮食产量(年) | 公吨 | 2000 - 2005 | 进入查看 |
| 玻利维亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 塞浦路斯:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 圣卢西亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 1979 | 进入查看 |
| 蒙古:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 多米尼加:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 布隆迪:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 孟加拉国:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 奥地利:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约171个)>> | |||
