泰国:产成品存货指数:聚乙烯树脂

时间范围:2000.01 - 2015.09单位:2000年=100数据来源:泰国工业经济办公室
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据泰国:产成品存货指数:聚乙烯树脂 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2000年=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2016.09(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2016.08(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2016.07(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2016.06(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2016.05(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2016.04(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2016.03(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2016.02(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2016.01(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2015.12(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2015.11(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2015.10(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2015.09 开通后显示数据,立即开通
14 2015.08 开通后显示数据,立即开通
15 2015.07 开通后显示数据,立即开通
16 2015.06 开通后显示数据,立即开通
17 2015.05 开通后显示数据,立即开通
18 2015.04 开通后显示数据,立即开通
19 2015.03 开通后显示数据,立即开通
20 2015.02 开通后显示数据,立即开通
21 2015.01 开通后显示数据,立即开通
22 2014.12 开通后显示数据,立即开通
23 2014.11 开通后显示数据,立即开通
24 2014.10 开通后显示数据,立即开通
25 2014.09 开通后显示数据,立即开通
26 2014.08 开通后显示数据,立即开通
27 2014.07 开通后显示数据,立即开通
28 2014.06 开通后显示数据,立即开通
29 2014.05 开通后显示数据,立即开通
30 2014.04 开通后显示数据,立即开通
31 2014.03 开通后显示数据,立即开通
32 2014.02 开通后显示数据,立即开通
33 2014.01 开通后显示数据,立即开通
34 2013.12 开通后显示数据,立即开通
35 2013.11 开通后显示数据,立即开通
36 2013.10 开通后显示数据,立即开通
37 2013.09 开通后显示数据,立即开通
38 2013.08 开通后显示数据,立即开通
39 2013.07 开通后显示数据,立即开通
40 2013.06 开通后显示数据,立即开通
41 2013.05 开通后显示数据,立即开通
42 2013.04 开通后显示数据,立即开通
43 2013.03 开通后显示数据,立即开通
44 2013.02 开通后显示数据,立即开通
45 2013.01 开通后显示数据,立即开通
46 2012.12 开通后显示数据,立即开通
47 2012.11 开通后显示数据,立即开通
48 2012.10 开通后显示数据,立即开通
49 2012.09 开通后显示数据,立即开通
50 2012.08 开通后显示数据,立即开通
51 2012.07 开通后显示数据,立即开通
52 2012.06 开通后显示数据,立即开通
53 2012.05 开通后显示数据,立即开通
54 2012.04 开通后显示数据,立即开通
55 2012.03 开通后显示数据,立即开通
56 2012.02 开通后显示数据,立即开通
57 2012.01 开通后显示数据,立即开通
58 2011.12 开通后显示数据,立即开通
59 2011.11 开通后显示数据,立即开通
60 2011.10 开通后显示数据,立即开通
61 2011.09 开通后显示数据,立即开通
62 2011.08 开通后显示数据,立即开通
63 2011.07 开通后显示数据,立即开通
64 2011.06 开通后显示数据,立即开通
65 2011.05 开通后显示数据,立即开通
66 2011.04 开通后显示数据,立即开通
67 2011.03 开通后显示数据,立即开通
68 2011.02 开通后显示数据,立即开通
69 2011.01 开通后显示数据,立即开通
70 2010.12 开通后显示数据,立即开通
71 2010.11 开通后显示数据,立即开通
72 2010.10 开通后显示数据,立即开通
73 2010.09 开通后显示数据,立即开通
74 2010.08 开通后显示数据,立即开通
75 2010.07 开通后显示数据,立即开通
76 2010.06 开通后显示数据,立即开通
77 2010.05 开通后显示数据,立即开通
78 2010.04 开通后显示数据,立即开通
79 2010.03 开通后显示数据,立即开通
80 2010.02 开通后显示数据,立即开通
81 2010.01 开通后显示数据,立即开通
82 2009.12 开通后显示数据,立即开通
83 2009.11 开通后显示数据,立即开通
84 2009.10 开通后显示数据,立即开通
85 2009.09 开通后显示数据,立即开通
86 2009.08 开通后显示数据,立即开通
87 2009.07 开通后显示数据,立即开通
88 2009.06 开通后显示数据,立即开通
89 2009.05 开通后显示数据,立即开通
90 2009.04 开通后显示数据,立即开通
91 2009.03 开通后显示数据,立即开通
92 2009.02 开通后显示数据,立即开通
93 2009.01 开通后显示数据,立即开通
94 2008.12 开通后显示数据,立即开通
95 2008.11 开通后显示数据,立即开通
96 2008.10 开通后显示数据,立即开通
97 2008.09 开通后显示数据,立即开通
98 2008.08 开通后显示数据,立即开通
99 2008.07 108.89
100 2008.06 109.83
101 2008.05 122.58
102 2008.04 136.76
103 2008.03 121.82
104 2008.02 128.66
105 2008.01 122.77
106 2007.12 124.95
107 2007.11 111.37
108 2007.10 119.52
109 2007.09 123.95
110 2007.08 117.95
111 2007.07 118.26
112 2007.06 104.54
113 2007.05 114.25
114 2007.04 112.72
115 2007.03 111.90
116 2007.02 108.05
117 2007.01 77.79
118 2006.12 112.00
119 2006.11 108.64
120 2006.10 122.42
121 2006.09 115.67
122 2006.08 106.78
123 2006.07 107.78
124 2006.06 103.93
125 2006.05 104.81
126 2006.04 109.44
127 2006.03 106.51
128 2006.02 111.56
129 2006.01 105.97
130 2005.12 95.37
131 2005.11 116.15
132 2005.10 118.93
133 2005.09 107.53
134 2005.08 107.11
135 2005.07 110.60
136 2005.06 100.46
137 2005.05 118.27
138 2005.04 119.52
139 2005.03 110.25
140 2005.02 110.33
141 2005.01 114.78
142 2004.12 129.51
143 2004.11 126.82
144 2004.10 115.31
145 2004.09 102.57
146 2004.08 99.23
147 2004.07 95.49
148 2004.06 92.73
149 2004.05 90.27
150 2004.04 100.90
151 2004.03 112.56
152 2004.02 93.24
153 2004.01 83.24
154 2003.12 99.94
155 2003.11 98.02
156 2003.10 92.38
157 2003.09 94.89
158 2003.08 87.83
159 2003.07 89.42
160 2003.06 99.18
161 2003.05 99.78
162 2003.04 97.77
163 2003.03 82.17
164 2003.02 81.41
165 2003.01 88.31
166 2002.12 91.75
167 2002.11 91.24
168 2002.10 87.76
169 2002.09 85.56
170 2002.08 77.57
171 2002.07 84.39
172 2002.06 90.59
173 2002.05 83.52
174 2002.04 75.72
175 2002.03 72.42
176 2002.02 79.40
177 2002.01 81.26
178 2001.12 83.29
179 2001.11 86.42
180 2001.10 89.35
181 2001.09 86.36
182 2001.08 88.36
183 2001.07 92.84
184 2001.06 119.92
185 2001.05 121.58
186 2001.04 118.79
187 2001.03 108.21
188 2001.02 98.44
189 2001.01 91.96
190 2000.12 96.54
191 2000.11 102.03
192 2000.10 95.77
193 2000.09 95.19
194 2000.08 93.21
195 2000.07 108.92
196 2000.06 105.95
197 2000.05 108.00
198 2000.04 105.49
199 2000.03 92.68
200 2000.02 91.23
201 2000.01 105.00
产成品存货指数(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
泰国:产成品存货指数:综合指数(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:食品饮料制造(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:肉类和肉制品生产(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:冷冻肉鸡(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:冷冻肉鸡(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:香肠、火腿、熏肉等(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:香肠(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:火腿(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:熏肉(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:肉丸:鸡肉丸子(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:肉丸:猪肉丸子(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:鱼及鱼制品的加工和贮存(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:罐装鱼、罐装海产品(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:金枪鱼罐头(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:沙丁鱼罐头(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:鱼和海产品制品(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:冷冻海产品:大虾和小虾(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:冷冻海产品:鱼(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:冷冻海产品:鱿鱼(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:碎鱼肉(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:果蔬加工(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:罐装水果和蔬菜(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:罐装蔬菜(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:罐装水果:菠萝(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
泰国:产成品存货指数:果汁(月) 2000年=100 2000.01 - 2015.09 进入查看
查看更多相关指标(约354个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握