序号 | 时间(日期) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2015.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2015.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2015.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2015.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2015.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2015.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2015.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2015.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2015.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2015.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2015.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2015.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2015.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2015.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2015.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2015.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2015.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2015.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2015.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2015.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2015.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2015.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2015.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2015.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2015.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2015.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2015.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2015.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2015.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2015.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2015.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2015.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2015.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2015.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2015.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2015.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2015.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2015.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2015.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2015.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2015.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2015.02.06 | 9120000.00 |
60 | 2015.02.05 | 8380000.00 |
61 | 2015.02.04 | 1950000.00 |
62 | 2015.02.03 | 1480000.00 |
63 | 2015.02.02 | 1190000.00 |
64 | 2015.02.01 | 230000.00 |
65 | 2015.01.31 | 760000.00 |
66 | 2015.01.30 | 4550000.00 |
67 | 2015.01.29 | 2790000.00 |
68 | 2015.01.28 | 1320000.00 |
69 | 2015.01.27 | 1500000.00 |
70 | 2015.01.26 | 5040000.00 |
71 | 2015.01.25 | 140000.00 |
72 | 2015.01.24 | 0.00 |
73 | 2015.01.23 | 5840000.00 |
74 | 2015.01.22 | 1870000.00 |
75 | 2015.01.21 | 2950000.00 |
76 | 2015.01.20 | 580000.00 |
77 | 2015.01.19 | 3650000.00 |
78 | 2015.01.18 | 90000.00 |
79 | 2015.01.17 | 690000.00 |
80 | 2015.01.16 | 8320000.00 |
81 | 2015.01.15 | 2710000.00 |
82 | 2015.01.14 | 2050000.00 |
83 | 2015.01.13 | 1500000.00 |
84 | 2015.01.12 | 7600000.00 |
85 | 2015.01.11 | 630000.00 |
86 | 2015.01.10 | 170000.00 |
87 | 2015.01.09 | 7520000.00 |
88 | 2015.01.08 | 4500000.00 |
89 | 2015.01.07 | 950000.00 |
90 | 2015.01.06 | 1430000.00 |
91 | 2015.01.05 | 6430000.00 |
92 | 2015.01.04 | 2590000.00 |
93 | 2015.01.03 | 0.00 |
94 | 2015.01.02 | 0.00 |
95 | 2015.01.01 | 0.00 |
96 | 2014.12.31 | 3000000.00 |
97 | 2014.12.30 | 2100000.00 |
98 | 2014.12.29 | 1880000.00 |
99 | 2014.12.28 | 170000.00 |
100 | 2014.12.27 | 0.00 |
101 | 2014.12.26 | 6630000.00 |
102 | 2014.12.25 | 1600000.00 |
103 | 2014.12.24 | 4530000.00 |
104 | 2014.12.23 | 1600000.00 |
105 | 2014.12.22 | 1860000.00 |
106 | 2014.12.21 | 50000.00 |
107 | 2014.12.20 | 0.00 |
108 | 2014.12.19 | 10110000.00 |
109 | 2014.12.18 | 4760000.00 |
110 | 2014.12.17 | 7300000.00 |
111 | 2014.12.16 | 4640000.00 |
112 | 2014.12.15 | 5050000.00 |
113 | 2014.12.14 | 60000.00 |
114 | 2014.12.13 | 510000.00 |
115 | 2014.12.12 | 13560000.00 |
116 | 2014.12.11 | 5970000.00 |
117 | 2014.12.10 | 3270000.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
网贷之家:网贷平台个数(日) | 个 | 2014.12.10 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:所有网贷平台(日) | 亿元 | 2014.12.10 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:网贷指数:成交指数(日) | 万元 | 2014.05.19 - 2020.04.26 | 进入查看 |
网贷之家:网贷指数:利率指数(日) | % | 2014.05.19 - 2020.04.26 | 进入查看 |
网贷之家:网贷指数:人气指数(日) | 千人 | 2014.05.19 - 2020.04.26 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:鑫合汇(日) | 元 | 2014.12.10 - 2017.09.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:温州贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2017.12.25 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:翼龙贷网(日) | 元 | 2014.12.11 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:微贷网(日) | 元 | 2014.12.10 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:人人贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2019.05.12 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:红岭创投(日) | 元 | 2014.12.10 - 2019.05.04 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:融资城(日) | 元 | - | 进入查看 |
网贷之家:成交额:88财富网(日) | 元 | 2014.12.10 - 2015.07.19 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:PPmoney(日) | 元 | 2014.12.10 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:你我贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2019.09.09 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:合拍在线(日) | 元 | 2014.12.10 - 2018.09.27 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:投哪网(日) | 元 | 2014.12.10 - 2019.08.19 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:积木盒子(日) | 元 | 2014.12.10 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:招商贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2018.11.25 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:温商贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2018.07.18 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:新新贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2019.09.02 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:一起好(日) | 元 | 2014.12.10 - 2019.01.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:和信贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2020.07.24 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:E速贷(日) | 元 | 2014.12.10 - 2016.04.18 | 进入查看 |
网贷之家:成交额:钱爸爸(日) | 元 | 2014.12.10 - 2018.07.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约682个)>> |