序号 | 时间(日期) | 单位:元/克 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2023.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2023.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.04.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2021.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2021.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2021.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2021.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2021.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2021.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2020.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2020.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2020.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2020.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2020.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2020.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2020.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2020.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2020.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2020.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2020.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2020.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2020.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2020.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2020.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2020.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2020.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2020.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2020.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2020.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2020.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2020.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2020.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2020.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2020.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2020.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2020.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2020.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2020.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2020.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2020.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2020.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2020.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2019.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2019.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2019.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2019.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2019.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2019.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2019.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2019.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2019.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2019.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2019.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2019.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2019.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2019.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2019.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2019.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2019.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2019.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2019.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2019.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2019.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2019.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2019.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2017.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2017.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2017.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2017.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2017.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2017.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2017.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2017.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2017.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2017.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2017.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2017.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2017.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2017.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2017.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2017.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2017.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2017.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2016.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2016.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2016.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2016.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2016.11.02 | 278.00 |
132 | 2016.10.31 | 241.00 |
133 | 2016.10.26 | 275.00 |
134 | 2016.10.17 | 250.00 |
135 | 2016.09.02 | 261.18 |
136 | 2016.08.26 | 282.53 |
137 | 2016.08.18 | 257.00 |
138 | 2016.08.12 | 285.00 |
139 | 2016.07.26 | 282.66 |
140 | 2016.07.22 | 282.06 |
141 | 2016.07.21 | 284.00 |
142 | 2016.07.06 | 290.00 |
143 | 2016.07.05 | 265.10 |
144 | 2016.07.04 | 277.90 |
145 | 2016.07.01 | 277.29 |
146 | 2016.06.30 | 260.30 |
147 | 2016.06.27 | 270.75 |
148 | 2016.06.24 | 271.27 |
149 | 2016.06.23 | 266.00 |
150 | 2016.06.22 | 268.00 |
151 | 2016.06.16 | 263.49 |
152 | 2016.06.15 | 265.00 |
153 | 2016.04.27 | 255.00 |
154 | 2016.04.18 | 254.89 |
155 | 2016.04.14 | 244.02 |
156 | 2016.03.23 | 255.92 |
157 | 2016.03.21 | 247.00 |
158 | 2016.03.17 | 246.05 |
159 | 2016.03.09 | 261.00 |
160 | 2016.03.08 | 260.00 |
161 | 2016.03.07 | 259.73 |
162 | 2016.02.26 | 252.20 |
163 | 2016.02.25 | 251.88 |
164 | 2016.02.24 | 244.00 |
165 | 2016.02.18 | 242.00 |
166 | 2016.02.15 | 241.56 |
167 | 2016.02.04 | 240.00 |
168 | 2016.01.22 | 233.00 |
169 | 2016.01.07 | 229.98 |
170 | 2016.01.05 | 223.51 |
171 | 2015.12.24 | 223.90 |
172 | 2015.12.15 | 222.51 |
173 | 2015.12.14 | 215.00 |
174 | 2015.12.11 | 216.00 |
175 | 2015.12.03 | 217.33 |
176 | 2015.12.01 | 217.00 |
177 | 2015.11.30 | 217.00 |
178 | 2015.11.27 | 222.00 |
179 | 2015.11.10 | 226.50 |
180 | 2015.11.05 | 228.50 |
181 | 2015.11.04 | 208.00 |
182 | 2015.10.23 | 239.30 |
183 | 2015.10.20 | 239.00 |
184 | 2015.10.14 | 237.00 |
185 | 2015.10.12 | 240.00 |
186 | 2015.10.09 | 233.00 |
187 | 2015.09.30 | 212.00 |
188 | 2015.09.25 | 236.40 |
189 | 2015.08.25 | 239.00 |
190 | 2015.08.21 | 240.12 |
191 | 2015.08.14 | 230.00 |
192 | 2015.08.06 | 218.75 |
193 | 2015.07.29 | 218.63 |
194 | 2015.07.28 | 218.19 |
195 | 2015.07.23 | 219.80 |
196 | 2015.07.15 | 230.00 |
197 | 2015.07.13 | 229.00 |
198 | 2015.07.10 | 230.60 |
199 | 2015.07.08 | 231.00 |
200 | 2015.06.11 | 235.00 |
201 | 2015.06.05 | 235.61 |
202 | 2015.06.04 | 234.00 |
203 | 2015.05.26 | 241.00 |
204 | 2015.04.30 | 241.00 |
205 | 2015.04.29 | 237.75 |
206 | 2015.04.17 | 243.00 |
207 | 2015.04.15 | 239.20 |
208 | 2015.03.30 | 238.00 |
209 | 2015.03.23 | 238.00 |
210 | 2015.03.11 | 237.00 |
211 | 2015.03.09 | 237.89 |
212 | 2015.03.03 | 246.00 |
213 | 2015.02.04 | 253.00 |
214 | 2015.01.30 | 253.00 |
215 | 2015.01.27 | 257.00 |
216 | 2015.01.26 | 259.80 |
217 | 2015.01.23 | 258.00 |
218 | 2015.01.22 | 260.50 |
219 | 2015.01.21 | 258.10 |
220 | 2015.01.20 | 254.00 |
221 | 2015.01.16 | 249.00 |
222 | 2015.01.14 | 239.50 |
223 | 2015.01.13 | 247.20 |
224 | 2015.01.08 | 241.00 |
225 | 2014.12.29 | 239.00 |
226 | 2014.12.26 | 237.60 |
227 | 2014.12.24 | 229.00 |
228 | 2014.12.23 | 236.25 |
229 | 2014.12.19 | 240.49 |
230 | 2014.12.18 | 240.05 |
231 | 2014.12.17 | 239.50 |
232 | 2014.12.12 | 239.67 |
233 | 2014.12.10 | 241.50 |
234 | 2014.12.09 | 239.00 |
235 | 2014.12.08 | 238.00 |
236 | 2014.12.04 | 235.00 |
237 | 2014.12.03 | 237.00 |
238 | 2014.12.02 | 234.26 |
239 | 2014.12.01 | 229.43 |
240 | 2014.11.28 | 234.00 |
241 | 2014.11.24 | 233.00 |
242 | 2014.11.21 | 234.81 |
243 | 2014.11.20 | 233.56 |
244 | 2014.11.17 | 233.53 |
245 | 2014.11.13 | 228.55 |
246 | 2014.11.12 | 228.70 |
247 | 2014.11.11 | 228.89 |
248 | 2014.11.06 | 224.99 |
249 | 2014.11.05 | 229.86 |
250 | 2014.11.04 | 230.63 |
251 | 2014.11.03 | 230.63 |
252 | 2014.10.31 | 236.22 |
253 | 2014.10.30 | 239.96 |
254 | 2014.10.24 | 243.27 |
255 | 2014.10.15 | 244.25 |
256 | 2014.10.14 | 243.05 |
257 | 2014.09.30 | 243.50 |
258 | 2014.09.25 | 241.25 |
259 | 2014.09.22 | 242.50 |
260 | 2014.09.19 | 243.97 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
上海黄金:收盘价:金Au(T+D)(日) | 元/克 | 2004.09.27 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:收盘价:金Au9995(日) | 元/克 | 2002.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:收盘价:金Au9999(日) | 元/克 | 2002.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:收盘价:金Au100g(日) | 元/克 | 2006.12.25 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:收盘价:铂Pt9995(日) | 元/克 | 2003.08.13 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:收盘价:银Ag(T+D)(日) | 元/千克 | 2006.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金交易所:收盘价:黄金:iAu995(日) | 元/克 | 2014.09.19 - 2014.12.03 | 进入查看 |
上海黄金交易所:收盘价:黄金:iAu9999(日) | 元/克 | 2014.09.19 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交量:金Au9995(日) | 公斤 | 2002.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交量:金Au9999(日) | 公斤 | 2002.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交量:金Au100g(日) | 公斤 | 2006.12.25 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交量:铂Pt9995(日) | 公斤 | 2003.08.13 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交量:银Ag(T+D)(日) | 公斤 | 2006.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交量:金Au(T+D)(日) | 公斤 | 2004.09.27 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金交易所:成交量:黄金:iAu100g(日) | 公斤 | 2014.09.19 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金交易所:成交量:黄金:iAu995(日) | 公斤 | 2014.09.19 - 2014.12.03 | 进入查看 |
上海黄金交易所:成交量:黄金:iAu9999(日) | 公斤 | 2014.09.19 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交金额:金Au(T+D)(日) | 元 | 2004.09.27 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交金额:金Au9995(日) | 元 | 2002.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交金额:金Au9999(日) | 元 | 2002.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交金额:金Au100g(日) | 元 | 2006.12.25 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交金额:铂Pt9995(日) | 元 | 2003.07.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金:成交金额:银Ag(T+D)(日) | 元 | 2006.10.30 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金交易所:成交金额:黄金:iAu100g(日) | 元 | 2014.09.19 - 2024.11.21 | 进入查看 |
上海黄金交易所:成交金额:黄金:iAu995(日) | 元 | 2014.09.19 - 2014.12.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约26个)>> |