序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 202000.00 |
42 | 2015.06 | 193000.00 |
43 | 2015.03 | 184100.00 |
44 | 2014.12 | 173700.00 |
45 | 2014.09 | 167400.00 |
46 | 2014.06 | 161600.00 |
47 | 2014.03 | 154200.00 |
48 | 2013.12 | 146100.00 |
49 | 2013.09 | 141700.00 |
50 | 2013.06 | 135600.00 |
51 | 2013.03 | 129800.00 |
52 | 2012.12 | 121100.00 |
53 | 2012.09 | 117400.00 |
54 | 2012.06 | 113200.00 |
55 | 2012.03 | 110000.00 |
56 | 2011.12 | 107300.00 |
57 | 2011.09 | 105000.00 |
58 | 2011.06 | 102600.00 |
59 | 2011.03 | 98900.00 |
60 | 2010.12 | 93500.00 |
61 | 2010.09 | 91000.00 |
62 | 2010.06 | 87100.00 |
63 | 2010.03 | 81800.00 |
64 | 2009.12 | 73300.00 |
65 | 2009.09 | 68100.00 |
66 | 2009.06 | 62100.00 |
67 | 2009.03 | 56700.00 |
68 | 2008.12 | 52800.00 |
69 | 2008.09 | 53000.00 |
70 | 2008.06 | 52000.00 |
71 | 2008.03 | 50100.00 |
72 | 2007.12 | 48000.00 |
73 | 2007.09 | 46200.00 |
74 | 2007.06 | 43000.00 |
75 | 2006.12 | 36800.00 |
76 | 2006.09 | 36000.00 |
77 | 2006.06 | 34000.00 |
78 | 2006.03 | 32000.00 |
79 | 2005.12 | 27700.00 |
80 | 2005.09 | 26800.00 |
81 | 2005.06 | 26000.00 |
82 | 2005.03 | 25000.00 |
83 | 2004.12 | 23800.00 |
84 | 2004.06 | 21000.00 |
85 | 2003.09 | 21327.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
房地产开发贷款余额(季度) | 亿元 | 2004.12 - 2024.09 | 进入查看 |
房地产开发贷款余额:当季同比(季度) | % | 2004.12 - 2021.03 | 进入查看 |
房地产开发贷款余额:地产开发(季度) | 亿元 | 2009.12 - 2020.03 | 进入查看 |
房地产开发贷款余额:地产开发:当季同比(季度) | % | 2009.12 - 2020.03 | 进入查看 |
房地产开发贷款余额:房产开发(季度) | 亿元 | 2009.12 - 2023.09 | 进入查看 |
房地产开发贷款余额:房产开发:当季同比(季度) | % | 2009.12 - 2023.09 | 进入查看 |
商业性房地产贷款余额:当季同比(季度) | % | 2004.06 - 2024.09 | 进入查看 |
购房贷款余额(季度) | 亿元 | 2004.12 - 2017.12 | 进入查看 |
购房贷款余额:当季同比(季度) | % | 2004.12 - 2017.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约9个)>> |