序号 | 时间(日期) | 单位: |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2023.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2023.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2023.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2023.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2023.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2023.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2023.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2023.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2023.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2023.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2023.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2023.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2023.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2023.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2022.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2022.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2022.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2022.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2022.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2022.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2022.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2022.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2022.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2022.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2022.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2022.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2022.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2022.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2022.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2022.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2022.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2022.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2022.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2022.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2022.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2022.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2022.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2022.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2022.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2022.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2022.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2022.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2022.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2022.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2021.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2021.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2021.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2021.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2021.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2021.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2021.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2021.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2021.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2021.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2021.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2021.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2021.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2021.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2021.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2021.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2021.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2021.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2021.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2021.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2021.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2021.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2021.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2021.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2021.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2021.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2021.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2021.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2020.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2020.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2020.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2020.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2020.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2020.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2020.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2020.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2020.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2020.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2020.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2020.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2020.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2020.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2020.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2020.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2020.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2020.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2020.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2020.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2020.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2020.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2020.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2020.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2020.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2020.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2020.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2020.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2019.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2019.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2019.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2019.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2019.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2019.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2019.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2019.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2019.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2019.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2019.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2019.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2019.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2019.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2019.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2019.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2019.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2019.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2019.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2019.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2019.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2019.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2019.04.20 | 100.00 |
173 | 2019.04.10 | 100.00 |
174 | 2019.03.31 | 100.00 |
175 | 2019.03.20 | 100.00 |
176 | 2019.03.10 | 100.00 |
177 | 2019.01.31 | 99.78 |
178 | 2019.01.20 | 99.01 |
179 | 2019.01.10 | 97.19 |
180 | 2018.12.31 | 97.95 |
181 | 2018.12.20 | 99.61 |
182 | 2018.12.10 | 99.66 |
183 | 2018.11.30 | 100.01 |
184 | 2018.11.20 | 100.05 |
185 | 2018.11.10 | 100.23 |
186 | 2018.10.31 | 100.65 |
187 | 2018.10.20 | 100.41 |
188 | 2018.10.10 | 101.26 |
189 | 2018.09.30 | 104.59 |
190 | 2018.09.20 | 105.75 |
191 | 2018.09.10 | 100.00 |
192 | 2018.08.31 | 100.00 |
193 | 2018.08.20 | 100.00 |
194 | 2018.08.10 | 100.00 |
195 | 2018.07.31 | 100.00 |
196 | 2018.07.20 | 100.00 |
197 | 2018.07.10 | 100.00 |
198 | 2018.06.30 | 100.00 |
199 | 2018.06.20 | 100.00 |
200 | 2018.06.10 | 100.00 |
201 | 2018.05.31 | 100.00 |
202 | 2018.05.20 | 100.00 |
203 | 2018.05.10 | 100.00 |
204 | 2018.04.30 | 100.00 |
205 | 2018.04.20 | 100.00 |
206 | 2018.04.10 | 100.00 |
207 | 2018.03.31 | 100.00 |
208 | 2018.03.20 | 100.00 |
209 | 2018.02.10 | 98.98 |
210 | 2018.01.31 | 98.85 |
211 | 2018.01.20 | 96.67 |
212 | 2018.01.10 | 95.91 |
213 | 2017.12.31 | 97.46 |
214 | 2017.12.20 | 99.09 |
215 | 2017.12.10 | 99.98 |
216 | 2017.11.30 | 99.90 |
217 | 2017.11.20 | 100.11 |
218 | 2017.11.10 | 100.28 |
219 | 2017.10.31 | 101.12 |
220 | 2017.10.20 | 101.56 |
221 | 2017.10.10 | 103.77 |
222 | 2017.09.30 | 111.16 |
223 | 2017.09.20 | 100.00 |
224 | 2017.09.10 | 100.00 |
225 | 2017.08.31 | 100.00 |
226 | 2017.08.20 | 100.00 |
227 | 2017.08.10 | 100.00 |
228 | 2017.07.31 | 100.00 |
229 | 2017.07.20 | 100.00 |
230 | 2017.07.10 | 100.00 |
231 | 2017.06.30 | 100.00 |
232 | 2017.06.20 | 100.00 |
233 | 2017.06.10 | 100.00 |
234 | 2017.05.31 | 100.00 |
235 | 2017.05.20 | 100.00 |
236 | 2017.05.10 | 100.00 |
237 | 2017.04.30 | 100.00 |
238 | 2017.04.20 | 100.00 |
239 | 2017.04.10 | 100.00 |
240 | 2017.03.31 | 100.00 |
241 | 2017.03.20 | 100.00 |
242 | 2017.03.10 | 100.00 |
243 | 2017.02.28 | 100.00 |
244 | 2017.01.20 | 98.07 |
245 | 2017.01.10 | 97.00 |
246 | 2016.12.31 | 95.86 |
247 | 2016.12.20 | 96.36 |
248 | 2016.12.10 | 100.10 |
249 | 2016.11.30 | 100.09 |
250 | 2016.11.20 | 100.21 |
251 | 2016.11.10 | 100.61 |
252 | 2016.10.31 | 103.06 |
253 | 2016.10.20 | 111.67 |
254 | 2016.10.10 | 138.63 |
255 | 2016.09.30 | 100.00 |
256 | 2016.09.20 | 100.00 |
257 | 2016.09.10 | 100.00 |
258 | 2016.08.31 | 100.00 |
259 | 2016.08.20 | 100.00 |
260 | 2016.08.10 | 100.00 |
261 | 2016.07.31 | 100.00 |
262 | 2016.07.20 | 100.00 |
263 | 2016.07.10 | 100.00 |
264 | 2016.06.30 | 100.00 |
265 | 2016.06.20 | 100.00 |
266 | 2016.06.10 | 100.00 |
267 | 2016.05.31 | 100.00 |
268 | 2016.05.20 | 100.00 |
269 | 2016.05.10 | 100.00 |
270 | 2016.04.30 | 100.00 |
271 | 2016.04.20 | 100.00 |
272 | 2016.04.10 | 100.00 |
273 | 2016.03.31 | 100.00 |
274 | 2016.03.20 | 100.00 |
275 | 2016.03.10 | 100.00 |
276 | 2016.01.31 | 99.72 |
277 | 2016.01.20 | 98.03 |
278 | 2016.01.10 | 90.17 |
279 | 2015.12.31 | 90.85 |
280 | 2015.12.20 | 95.84 |
281 | 2015.12.10 | 99.72 |
282 | 2015.11.30 | 100.99 |
283 | 2015.11.20 | 100.44 |
284 | 2015.11.10 | 101.69 |
285 | 2015.10.31 | 106.26 |
286 | 2015.10.20 | 120.76 |
287 | 2015.10.10 | 130.06 |
288 | 2015.09.30 | 100.01 |
289 | 2015.09.20 | 100.01 |
290 | 2015.09.10 | 100.00 |
291 | 2015.08.31 | 100.00 |
292 | 2015.08.20 | 100.00 |
293 | 2015.08.10 | 100.00 |
294 | 2015.07.31 | 100.00 |
295 | 2015.07.20 | 100.00 |
296 | 2015.07.10 | 100.00 |
297 | 2015.06.30 | 100.00 |
298 | 2015.06.20 | 100.00 |
299 | 2015.06.10 | 100.00 |
300 | 2015.05.31 | 100.00 |
301 | 2015.05.20 | 100.00 |
302 | 2015.05.10 | 100.00 |
303 | 2015.04.30 | 100.00 |
304 | 2015.04.20 | 100.00 |
305 | 2015.04.10 | 100.00 |
306 | 2015.03.31 | 100.00 |
307 | 2015.03.20 | 69.17 |
308 | 2015.02.10 | 99.54 |
309 | 2015.01.31 | 91.23 |
310 | 2015.01.20 | 87.05 |
311 | 2015.01.10 | 94.78 |
312 | 2014.12.31 | 98.31 |
313 | 2014.12.20 | 99.60 |
314 | 2014.12.10 | 99.85 |
315 | 2014.11.30 | 100.02 |
316 | 2014.11.20 | 100.07 |
317 | 2014.11.10 | 100.15 |
318 | 2014.10.31 | 99.60 |
319 | 2014.10.20 | 99.45 |
320 | 2014.10.10 | 100.00 |
321 | 2014.09.30 | 100.00 |
322 | 2014.09.20 | 91.98 |
323 | 2014.09.10 | 87.14 |
324 | 2014.08.31 | 100.00 |
325 | 2014.08.20 | 82.84 |
326 | 2014.08.10 | 100.00 |
327 | 2014.07.31 | 100.00 |
328 | 2014.07.20 | 100.00 |
329 | 2014.07.10 | 100.00 |
330 | 2014.06.30 | 100.00 |
331 | 2014.06.20 | 100.00 |
332 | 2014.06.10 | 100.00 |
333 | 2014.05.31 | 100.00 |
334 | 2014.05.20 | 100.00 |
335 | 2014.05.10 | 102.72 |
336 | 2014.04.30 | 100.00 |
337 | 2014.04.20 | 100.00 |
338 | 2014.04.10 | 100.00 |
339 | 2014.03.31 | 78.57 |
340 | 2014.03.20 | 100.00 |
341 | 2014.03.10 | 100.00 |
342 | 2014.02.28 | 100.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
常熟男装内销价格指数:总指数(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:茄克(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:棉服(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:全棉休闲衬衫(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:全棉长裤(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:风衣(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:西服(日) | 2014.02.28 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
常熟男装内销价格指数:T恤(日) | 2014.03.10 - 2024.11.10 | 进入查看 | |
查看更多相关指标(约8个)>> |