序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2015.06 | 431.00 |
100 | 2015.05 | 299.00 |
101 | 2015.04 | 278.00 |
102 | 2015.03 | 333.58 |
103 | 2015.02 | 237.22 |
104 | 2015.01 | 305.87 |
105 | 2014.12 | 392.81 |
106 | 2014.11 | 287.04 |
107 | 2014.10 | 242.75 |
108 | 2014.09 | 303.36 |
109 | 2014.08 | 299.83 |
110 | 2014.07 | 286.03 |
111 | 2014.06 | 429.46 |
112 | 2014.05 | 336.73 |
113 | 2014.04 | 319.37 |
114 | 2014.03 | 467.62 |
115 | 2014.02 | 276.88 |
116 | 2014.01 | 344.12 |
117 | 2013.12 | 395.86 |
118 | 2013.11 | 307.66 |
119 | 2013.10 | 267.72 |
120 | 2013.09 | 341.25 |
121 | 2013.08 | 304.39 |
122 | 2013.07 | 281.08 |
123 | 2013.06 | 398.25 |
124 | 2013.05 | 314.82 |
125 | 2013.04 | 315.61 |
126 | 2013.03 | 430.16 |
127 | 2013.02 | 206.00 |
128 | 2013.01 | 281.20 |
129 | 2012.12 | 332.75 |
130 | 2012.11 | 245.06 |
131 | 2012.10 | 195.96 |
132 | 2012.09 | 253.27 |
133 | 2012.08 | 258.44 |
134 | 2012.07 | 196.55 |
135 | 2012.06 | 317.13 |
136 | 2012.05 | 224.89 |
137 | 2012.04 | 186.49 |
138 | 2012.03 | 293.35 |
139 | 2012.02 | 176.49 |
140 | 2012.01 | 193.62 |
141 | 2011.12 | 261.87 |
142 | 2011.11 | 170.04 |
143 | 2011.10 | 154.10 |
144 | 2011.09 | 212.35 |
145 | 2011.08 | 220.69 |
146 | 2011.07 | 199.64 |
147 | 2011.06 | 320.07 |
148 | 2011.05 | 225.24 |
149 | 2011.04 | 231.52 |
150 | 2011.03 | 336.47 |
151 | 2011.02 | 190.53 |
152 | 2011.01 | 241.09 |
153 | 2010.11 | 210.98 |
154 | 2010.10 | 153.29 |
155 | 2010.09 | 197.08 |
156 | 2010.08 | 175.16 |
157 | 2010.07 | 157.23 |
158 | 2010.06 | 235.80 |
159 | 2010.05 | 187.28 |
160 | 2010.04 | 186.75 |
161 | 2010.03 | 264.18 |
162 | 2010.02 | 154.26 |
163 | 2010.01 | 183.75 |
164 | 2009.11 | 137.22 |
165 | 2009.10 | 104.49 |
166 | 2009.09 | 152.98 |
167 | 2009.08 | 139.78 |
168 | 2009.07 | 121.47 |
169 | 2009.06 | 185.06 |
170 | 2009.05 | 123.58 |
171 | 2009.04 | 112.51 |
172 | 2009.03 | 153.21 |
173 | 2009.02 | 111.62 |
174 | 2009.01 | 112.77 |
175 | 2008.11 | 77.49 |
176 | 2008.10 | 77.60 |
177 | 2008.09 | 101.35 |
178 | 2008.08 | 96.20 |
179 | 2008.07 | 89.00 |
180 | 2008.06 | 157.30 |
181 | 2008.05 | 102.85 |
182 | 2008.04 | 105.50 |
183 | 2008.03 | 138.00 |
184 | 2008.02 | 104.50 |
185 | 2008.01 | 127.85 |
186 | 2007.11 | 94.14 |
187 | 2007.10 | 77.28 |
188 | 2007.09 | 112.45 |
189 | 2007.08 | 102.85 |
190 | 2007.07 | 81.92 |
191 | 2007.06 | 132.01 |
192 | 2007.05 | 86.46 |
193 | 2007.04 | 87.16 |
194 | 2007.03 | 101.14 |
195 | 2007.02 | 73.65 |
196 | 2007.01 | 105.10 |
197 | 2006.11 | 74.99 |
198 | 2006.10 | 51.48 |
199 | 2006.09 | 74.42 |
200 | 2006.08 | 66.79 |
201 | 2006.07 | 55.76 |
202 | 2006.06 | 99.09 |
203 | 2006.05 | 62.33 |
204 | 2006.04 | 70.97 |
205 | 2006.03 | 81.91 |
206 | 2006.02 | 51.62 |
207 | 2006.01 | 72.52 |
208 | 2005.11 | 52.90 |
209 | 2005.10 | 42.76 |
210 | 2005.09 | 49.64 |
211 | 2005.08 | 52.82 |
212 | 2005.07 | 49.51 |
213 | 2005.06 | 91.90 |
214 | 2005.05 | 52.28 |
215 | 2005.04 | 62.31 |
216 | 2005.03 | 74.96 |
217 | 2005.02 | 42.82 |
218 | 2005.01 | 77.93 |
219 | 2004.11 | 49.69 |
220 | 2004.10 | 34.67 |
221 | 2004.09 | 49.47 |
222 | 2004.08 | 37.65 |
223 | 2004.07 | 33.77 |
224 | 2004.06 | 56.47 |
225 | 2004.05 | 37.13 |
226 | 2004.04 | 39.80 |
227 | 2004.03 | 46.93 |
228 | 2004.02 | 31.67 |
229 | 2004.01 | 39.94 |
230 | 2003.11 | 35.58 |
231 | 2003.10 | 26.03 |
232 | 2003.09 | 43.52 |
233 | 2003.08 | 9.46 |
234 | 2003.07 | 25.93 |
235 | 2003.06 | 35.73 |
236 | 2003.05 | 26.59 |
237 | 2003.04 | 24.38 |
238 | 2003.03 | 24.71 |
239 | 2003.02 | 18.70 |
240 | 2003.01 | 29.39 |
241 | 2002.11 | 19.14 |
242 | 2002.10 | 20.82 |
243 | 2002.09 | 19.16 |
244 | 2002.08 | 16.26 |
245 | 2002.07 | 20.89 |
246 | 2002.06 | 19.66 |
247 | 2002.05 | 14.73 |
248 | 2002.04 | 16.60 |
249 | 2002.03 | 14.97 |
250 | 2002.02 | 13.32 |
251 | 2002.01 | 19.53 |
252 | 2001.11 | 13.88 |
253 | 2001.10 | 13.81 |
254 | 2001.09 | 13.12 |
255 | 2001.08 | 11.27 |
256 | 2001.07 | 10.98 |
257 | 2001.06 | 18.40 |
258 | 2001.05 | 10.17 |
259 | 2001.04 | 11.79 |
260 | 2001.03 | 12.15 |
261 | 2001.02 | 7.84 |
262 | 2001.01 | 12.20 |
263 | 2000.11 | 11.41 |
264 | 2000.10 | 9.75 |
265 | 2000.09 | 7.81 |
266 | 2000.08 | 8.99 |
267 | 2000.07 | 8.82 |
268 | 2000.06 | 12.28 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
税收收入:合计:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:合计:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:合计:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:国内增值税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:国内增值税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:国内增值税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:国内消费税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:国内消费税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:国内消费税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:海关代征增值税和消费税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:海关代征增值税和消费税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:海关代征增值税和消费税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:外贸企业出口退税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:外贸企业出口退税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:外贸企业出口退税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:营业税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2016.12 | 进入查看 |
税收收入:营业税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2016.12 | 进入查看 |
税收收入:营业税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2016.12 | 进入查看 |
税收收入:企业所得税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:企业所得税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:企业所得税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:个人所得税:当月值(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:个人所得税:累计值(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:个人所得税:累计同比(月) | % | 2002.01 - 2024.09 | 进入查看 |
税收收入:资源税:当月值(月) | 亿元 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约53个)>> |