序号 | 时间(年) | 单位:百万新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 1865333.00 |
15 | 2012 | 1619523.00 |
16 | 2011 | 1351033.00 |
17 | 2010 | 1202204.00 |
18 | 2009 | 1136939.00 |
19 | 2008 | 1139014.00 |
20 | 2007 | 1104858.00 |
21 | 2006 | 1151448.00 |
22 | 2005 | 1191923.00 |
23 | 2004 | 1215594.00 |
24 | 2003 | 1176914.00 |
25 | 2002 | 1007237.00 |
26 | 2001 | 808522.00 |
27 | 2000 | 707304.00 |
28 | 1999 | 590149.00 |
29 | 1998 | 518935.00 |
30 | 1997 | 323228.00 |
31 | 1996 | 250443.00 |
32 | 1995 | 92200.00 |
33 | 1994 | 70721.00 |
34 | 1993 | 60414.00 |
35 | 1992 | 66565.00 |
36 | 1991 | 65170.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:政府公债:发行额:合计(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:发行额:中央政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:发行额:省及院辖市政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:偿还额:合计(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:偿还额:中央政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:偿还额:省及院辖市政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:余额:合计(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:余额:中央政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:余额:省及院辖市政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:发行额:公司债(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:发行额:金融债券(年) | 百万新台币 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:偿还额:公司债(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:偿还额:金融债券(年) | 百万新台币 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:余额:金融债券(年) | 百万新台币 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约14个)>> |