序号 | 时间(月) | 单位:2002-2004=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 150.96 |
100 | 2017.07 | 153.62 |
101 | 2017.06 | 146.05 |
102 | 2017.05 | 168.74 |
103 | 2017.04 | 172.72 |
104 | 2017.03 | 189.95 |
105 | 2017.02 | 214.92 |
106 | 2017.01 | 213.63 |
107 | 2016.12 | 194.39 |
108 | 2016.11 | 212.60 |
109 | 2016.10 | 233.45 |
110 | 2016.09 | 225.67 |
111 | 2016.08 | 211.48 |
112 | 2016.07 | 206.37 |
113 | 2016.06 | 204.36 |
114 | 2016.05 | 177.99 |
115 | 2016.04 | 159.39 |
116 | 2016.03 | 162.19 |
117 | 2016.02 | 138.52 |
118 | 2016.01 | 147.61 |
119 | 2015.12 | 156.09 |
120 | 2015.11 | 155.09 |
121 | 2015.10 | 148.24 |
122 | 2015.09 | 126.46 |
123 | 2015.08 | 122.55 |
124 | 2015.07 | 136.12 |
125 | 2015.06 | 132.81 |
126 | 2015.05 | 142.19 |
127 | 2015.04 | 139.37 |
128 | 2015.03 | 141.17 |
129 | 2015.02 | 155.55 |
130 | 2015.01 | 163.55 |
131 | 2014.12 | 163.83 |
132 | 2014.11 | 173.08 |
133 | 2014.10 | 179.02 |
134 | 2014.09 | 171.84 |
135 | 2014.08 | 184.07 |
136 | 2014.07 | 195.20 |
137 | 2014.06 | 194.36 |
138 | 2014.05 | 195.31 |
139 | 2014.04 | 188.26 |
140 | 2014.03 | 191.35 |
141 | 2014.02 | 177.31 |
142 | 2014.01 | 166.98 |
143 | 2013.12 | 177.40 |
144 | 2013.11 | 189.31 |
145 | 2013.10 | 200.04 |
146 | 2013.09 | 186.16 |
147 | 2013.08 | 182.55 |
148 | 2013.07 | 180.49 |
149 | 2013.06 | 183.21 |
150 | 2013.05 | 188.89 |
151 | 2013.04 | 190.83 |
152 | 2013.03 | 197.88 |
153 | 2013.02 | 195.77 |
154 | 2013.01 | 202.30 |
155 | 2012.12 | 204.02 |
156 | 2012.11 | 204.35 |
157 | 2012.10 | 214.60 |
158 | 2012.09 | 211.22 |
159 | 2012.08 | 220.50 |
160 | 2012.07 | 241.45 |
161 | 2012.06 | 216.24 |
162 | 2012.05 | 219.33 |
163 | 2012.04 | 241.21 |
164 | 2012.03 | 254.59 |
165 | 2012.02 | 254.85 |
166 | 2012.01 | 248.90 |
167 | 2011.12 | 240.40 |
168 | 2011.11 | 249.94 |
169 | 2011.10 | 265.59 |
170 | 2011.09 | 278.66 |
171 | 2011.08 | 289.53 |
172 | 2011.07 | 294.44 |
173 | 2011.06 | 263.02 |
174 | 2011.05 | 229.59 |
175 | 2011.04 | 254.17 |
176 | 2011.03 | 273.79 |
177 | 2011.02 | 307.52 |
178 | 2011.01 | 308.96 |
179 | 2010.12 | 319.18 |
180 | 2010.11 | 299.10 |
181 | 2010.10 | 279.81 |
182 | 2010.09 | 254.82 |
183 | 2010.08 | 210.45 |
184 | 2010.07 | 198.16 |
185 | 2010.06 | 180.20 |
186 | 2010.05 | 172.81 |
187 | 2010.04 | 186.99 |
188 | 2010.03 | 212.15 |
189 | 2010.02 | 289.05 |
190 | 2010.01 | 300.84 |
191 | 2009.12 | 277.35 |
192 | 2009.11 | 262.37 |
193 | 2009.10 | 266.85 |
194 | 2009.09 | 271.49 |
195 | 2009.08 | 264.40 |
196 | 2009.07 | 217.15 |
197 | 2009.06 | 193.59 |
198 | 2009.05 | 189.21 |
199 | 2009.04 | 160.83 |
200 | 2009.03 | 157.91 |
201 | 2009.02 | 155.91 |
202 | 2009.01 | 147.43 |
203 | 2008.12 | 129.89 |
204 | 2008.11 | 133.76 |
205 | 2008.10 | 131.55 |
206 | 2008.09 | 149.58 |
207 | 2008.08 | 161.47 |
208 | 2008.07 | 157.31 |
209 | 2008.06 | 134.04 |
210 | 2008.05 | 133.44 |
211 | 2008.04 | 138.85 |
212 | 2008.03 | 145.92 |
213 | 2008.02 | 149.35 |
214 | 2008.01 | 132.43 |
215 | 2007.12 | 127.56 |
216 | 2007.11 | 120.28 |
217 | 2007.10 | 119.13 |
218 | 2007.09 | 116.22 |
219 | 2007.08 | 116.81 |
220 | 2007.07 | 121.15 |
221 | 2007.06 | 110.66 |
222 | 2007.05 | 112.33 |
223 | 2007.04 | 115.79 |
224 | 2007.03 | 124.36 |
225 | 2007.02 | 125.91 |
226 | 2007.01 | 130.42 |
227 | 2006.12 | 146.27 |
228 | 2006.11 | 148.90 |
229 | 2006.10 | 147.14 |
230 | 2006.09 | 152.75 |
231 | 2006.08 | 170.05 |
232 | 2006.07 | 202.89 |
233 | 2006.06 | 194.67 |
234 | 2006.05 | 212.64 |
235 | 2006.04 | 221.07 |
236 | 2006.03 | 217.95 |
237 | 2006.02 | 226.85 |
238 | 2006.01 | 199.06 |
239 | 2005.12 | 172.97 |
240 | 2005.11 | 147.52 |
241 | 2005.10 | 144.15 |
242 | 2005.09 | 133.63 |
243 | 2005.08 | 128.77 |
244 | 2005.07 | 124.94 |
245 | 2005.06 | 117.32 |
246 | 2005.05 | 111.28 |
247 | 2005.04 | 111.33 |
248 | 2005.03 | 115.11 |
249 | 2005.02 | 117.98 |
250 | 2005.01 | 113.03 |
251 | 2004.12 | 110.28 |
252 | 2004.11 | 109.12 |
253 | 2004.10 | 112.99 |
254 | 2004.09 | 102.77 |
255 | 2004.08 | 101.29 |
256 | 2004.07 | 105.81 |
257 | 2004.06 | 92.65 |
258 | 2004.05 | 84.75 |
259 | 2004.04 | 87.91 |
260 | 2004.03 | 86.33 |
261 | 2004.02 | 78.13 |
262 | 2004.01 | 77.62 |
263 | 2003.12 | 89.73 |
264 | 2003.11 | 86.81 |
265 | 2003.10 | 85.08 |
266 | 2003.09 | 85.43 |
267 | 2003.08 | 97.52 |
268 | 2003.07 | 97.66 |
269 | 2003.06 | 95.95 |
270 | 2003.05 | 102.37 |
271 | 2003.04 | 110.65 |
272 | 2003.03 | 117.51 |
273 | 2003.02 | 128.50 |
274 | 2003.01 | 116.94 |
275 | 2002.12 | 119.41 |
276 | 2002.11 | 117.61 |
277 | 2002.10 | 112.80 |
278 | 2002.09 | 104.54 |
279 | 2002.08 | 94.55 |
280 | 2002.07 | 95.93 |
281 | 2002.06 | 86.37 |
282 | 2002.05 | 91.20 |
283 | 2002.04 | 103.42 |
284 | 2002.03 | 100.60 |
285 | 2002.02 | 98.32 |
286 | 2002.01 | 116.94 |
287 | 2001.12 | 116.24 |
288 | 2001.11 | 113.91 |
289 | 2001.10 | 100.81 |
290 | 2001.09 | 113.41 |
291 | 2001.08 | 120.44 |
292 | 2001.07 | 130.55 |
293 | 2001.06 | 134.23 |
294 | 2001.05 | 142.27 |
295 | 2001.04 | 129.82 |
296 | 2001.03 | 137.67 |
297 | 2001.02 | 146.56 |
298 | 2001.01 | 153.25 |
299 | 2000.12 | 143.17 |
300 | 2000.11 | 141.88 |
301 | 2000.10 | 153.59 |
302 | 2000.09 | 143.31 |
303 | 2000.08 | 149.17 |
304 | 2000.07 | 137.60 |
305 | 2000.06 | 119.59 |
306 | 2000.05 | 98.73 |
307 | 2000.04 | 86.02 |
308 | 2000.03 | 73.44 |
309 | 2000.02 | 75.59 |
310 | 2000.01 | 80.18 |
311 | 1999.12 | 84.77 |
312 | 1999.11 | 91.69 |
313 | 1999.10 | 95.49 |
314 | 1999.09 | 94.08 |
315 | 1999.08 | 81.11 |
316 | 1999.07 | 75.87 |
317 | 1999.06 | 85.11 |
318 | 1999.05 | 81.11 |
319 | 1999.04 | 76.45 |
320 | 1999.03 | 84.91 |
321 | 1999.02 | 96.20 |
322 | 1999.01 | 114.39 |
323 | 1998.12 | 111.74 |
324 | 1998.11 | 111.52 |
325 | 1998.10 | 103.24 |
326 | 1998.09 | 100.01 |
327 | 1998.08 | 117.31 |
328 | 1998.07 | 119.53 |
329 | 1998.06 | 112.06 |
330 | 1998.05 | 127.69 |
331 | 1998.04 | 134.05 |
332 | 1998.03 | 136.13 |
333 | 1998.02 | 148.30 |
334 | 1998.01 | 159.79 |
335 | 1997.12 | 163.13 |
336 | 1997.11 | 158.92 |
337 | 1997.10 | 150.96 |
338 | 1997.09 | 149.90 |
339 | 1997.08 | 154.79 |
340 | 1997.07 | 148.44 |
341 | 1997.06 | 151.22 |
342 | 1997.05 | 147.39 |
343 | 1997.04 | 149.50 |
344 | 1997.03 | 146.99 |
345 | 1997.02 | 143.02 |
346 | 1997.01 | 141.43 |
347 | 1996.12 | 135.40 |
348 | 1996.11 | 135.15 |
349 | 1996.10 | 140.19 |
350 | 1996.09 | 150.28 |
351 | 1996.08 | 155.95 |
352 | 1996.07 | 161.50 |
353 | 1996.06 | 153.43 |
354 | 1996.05 | 143.60 |
355 | 1996.04 | 151.03 |
356 | 1996.03 | 162.76 |
357 | 1996.02 | 161.50 |
358 | 1996.01 | 157.97 |
359 | 1995.12 | 152.24 |
360 | 1995.11 | 148.16 |
361 | 1995.10 | 146.43 |
362 | 1995.09 | 144.57 |
363 | 1995.08 | 160.52 |
364 | 1995.07 | 168.07 |
365 | 1995.06 | 173.39 |
366 | 1995.05 | 167.20 |
367 | 1995.04 | 169.43 |
368 | 1995.03 | 180.43 |
369 | 1995.02 | 178.21 |
370 | 1995.01 | 182.54 |
371 | 1994.12 | 199.17 |
372 | 1994.11 | 189.26 |
373 | 1994.10 | 173.10 |
374 | 1994.09 | 170.93 |
375 | 1994.08 | 164.28 |
376 | 1994.07 | 159.80 |
377 | 1994.06 | 163.60 |
378 | 1994.05 | 157.22 |
379 | 1994.04 | 149.48 |
380 | 1994.03 | 159.39 |
381 | 1994.02 | 146.90 |
382 | 1994.01 | 139.84 |
383 | 1993.12 | 138.54 |
384 | 1993.11 | 133.27 |
385 | 1993.10 | 135.51 |
386 | 1993.09 | 125.63 |
387 | 1993.08 | 123.00 |
388 | 1993.07 | 127.48 |
389 | 1993.06 | 136.82 |
390 | 1993.05 | 155.79 |
391 | 1993.04 | 146.83 |
392 | 1993.03 | 139.85 |
393 | 1993.02 | 112.73 |
394 | 1993.01 | 108.51 |
395 | 1992.12 | 111.03 |
396 | 1992.11 | 116.75 |
397 | 1992.10 | 118.66 |
398 | 1992.09 | 126.83 |
399 | 1992.08 | 133.92 |
400 | 1992.07 | 140.46 |
401 | 1992.06 | 141.14 |
402 | 1992.05 | 130.65 |
403 | 1992.04 | 128.88 |
404 | 1992.03 | 111.98 |
405 | 1992.02 | 106.81 |
406 | 1992.01 | 113.35 |
407 | 1991.12 | 124.90 |
408 | 1991.11 | 120.18 |
409 | 1991.10 | 126.57 |
410 | 1991.09 | 128.93 |
411 | 1991.08 | 131.29 |
412 | 1991.07 | 143.08 |
413 | 1991.06 | 127.68 |
414 | 1991.05 | 105.20 |
415 | 1991.04 | 118.10 |
416 | 1991.03 | 126.84 |
417 | 1991.02 | 118.10 |
418 | 1991.01 | 122.13 |
419 | 1990.12 | 133.93 |
420 | 1990.11 | 138.47 |
421 | 1990.10 | 135.03 |
422 | 1990.09 | 152.22 |
423 | 1990.08 | 150.29 |
424 | 1990.07 | 164.87 |
425 | 1990.06 | 178.34 |
426 | 1990.05 | 200.76 |
427 | 1990.04 | 209.56 |
428 | 1990.03 | 211.21 |
429 | 1990.02 | 201.44 |
430 | 1990.01 | 195.26 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
联合国粮农组织:价格指数:食品(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.11 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数:肉类(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.11 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数:奶类(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.11 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数:谷物(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.11 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数:油和油脂(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.11 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数:食糖(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.11 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数(实际价格):食品(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.10 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数(实际价格):肉类(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.10 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数(实际价格):奶类(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.10 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数(实际价格):谷物(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.10 | 进入查看 |
联合国粮农组织:价格指数(实际价格):油和油脂(月) | 2002-2004=100 | 1990.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约11个)>> |