序号 | 时间(年) | 单位:1998年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2009 | 174.10 |
15 | 2008 | 166.40 |
16 | 2007 | 152.80 |
17 | 2006 | 147.40 |
18 | 2005 | 138.40 |
19 | 2004 | 130.10 |
20 | 2003 | 120.30 |
21 | 2002 | 116.80 |
22 | 2001 | 113.50 |
23 | 2000 | 104.10 |
24 | 1999 | 103.80 |
25 | 1998 | 100.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
菲律宾:WPI:所有项目(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:饮料和烟草(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:非食用原料(不含燃料)(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:矿物燃料润滑油及有关原料(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:动植物油脂等化学品(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:工业制成品(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:机械和运输设备(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:杂项制品(年) | 1998年=100 | 1998 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:所有项目:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:食品:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:饮料和烟草:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:非食用原料(不含燃料):同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:矿物燃料润滑油及有关原料:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:动植物油脂等化学品:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:工业制成品:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:机械和运输设备:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
菲律宾:WPI:杂项制品:同比(年) | % | 2004 - 2019 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约17个)>> |