| 序号 | 时间(季度) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.09 | 0.00 |
| 42 | 2016.06 | 2235000.00 |
| 43 | 2015.12 | 873000.00 |
| 44 | 2015.03 | 88800.00 |
| 45 | 2014.12 | 468000.00 |
| 46 | 2013.12 | 480000.00 |
| 47 | 2013.03 | 141000.00 |
| 48 | 2012.12 | 461000.00 |
| 49 | 2012.09 | 265300.00 |
| 50 | 2012.06 | 3673.12 |
| 51 | 2011.12 | 20000.00 |
| 52 | 2011.09 | 470708.95 |
| 53 | 2011.06 | 711900.00 |
| 54 | 2010.12 | 392790.00 |
| 55 | 2010.03 | 66500.00 |
| 56 | 2009.09 | 432000.00 |
| 57 | 2009.06 | 455668.50 |
| 58 | 2008.12 | 80000.00 |
| 59 | 2008.06 | 380140.00 |
| 60 | 2008.03 | 23886.00 |
| 61 | 2007.12 | 173500.00 |
| 62 | 2007.09 | 135450.33 |
| 63 | 2007.06 | 19450.00 |
| 64 | 2007.03 | 88346.00 |
| 65 | 2006.12 | 148637.39 |
| 66 | 2006.09 | 541170.32 |
| 67 | 2006.06 | 41600.00 |
| 68 | 2006.03 | 18900.00 |
| 69 | 2005.12 | 52250.00 |
| 70 | 2005.09 | 202450.17 |
| 71 | 2005.06 | 60000.00 |
| 72 | 2005.03 | 14088.00 |
| 73 | 2004.12 | 332887.00 |
| 74 | 2004.09 | 63069.74 |
| 75 | 2004.06 | 149085.26 |
| 76 | 2004.03 | 20936.00 |
| 77 | 2003.12 | 247470.00 |
| 78 | 2003.09 | 150312.50 |
| 79 | 2003.06 | 84735.00 |
| 80 | 2003.03 | 22004.08 |
| 81 | 2002.12 | 36002.52 |
| 82 | 2002.09 | 101020.20 |
| 83 | 2002.06 | 25783.00 |
| 84 | 2002.03 | 26800.00 |
| 85 | 2001.12 | 223749.00 |
| 86 | 2001.09 | 55848.79 |
| 87 | 2001.06 | 3311.00 |
| 88 | 2001.03 | 2816.87 |
| 89 | 2000.12 | 74132.28 |
| 90 | 2000.09 | 5144.00 |
| 91 | 2000.06 | 29800.00 |
| 92 | 2000.03 | 32400.00 |
| 93 | 1999.06 | 7118.88 |
| 94 | 1999.03 | 15067.90 |
| 95 | 1998.06 | 26300.00 |
| 96 | 1996.09 | 18658.00 |
| 97 | 1993.06 | 147940.00 |
| 98 | 1992.12 | 142230.00 |
| 99 | 1992.09 | 42001.00 |
| 100 | 1992.06 | 37698.00 |
| 101 | 1991.12 | 36910.00 |
| 102 | 1991.09 | 10651.00 |
| 103 | 1990.06 | 16133.40 |
| 104 | 1989.06 | 708.00 |
| 105 | 1989.03 | 1485.00 |
| 106 | 1988.12 | 81309.00 |
| 107 | 1988.06 | 1900.00 |
| 108 | 1987.12 | 2230.88 |
