序号 | 时间(年) | 单位:亿吨公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 55738.08 |
15 | 2012 | 59992.00 |
16 | 2011 | 51374.70 |
17 | 2010 | 43389.70 |
18 | 2009 | 37188.80 |
19 | 2008 | 32868.20 |
20 | 2007 | 11354.70 |
21 | 2006 | 9754.20 |
22 | 2005 | 8693.20 |
23 | 2004 | 7840.90 |
24 | 2003 | 7099.50 |
25 | 2002 | 6782.50 |
26 | 2001 | 6330.40 |
27 | 2000 | 6129.40 |
28 | 1999 | 5724.30 |
29 | 1998 | 5483.38 |
30 | 1997 | 5271.50 |
31 | 1996 | 5011.20 |
32 | 1995 | 4694.90 |
33 | 1994 | 4486.30 |
34 | 1993 | 4070.50 |
35 | 1992 | 3755.39 |
36 | 1991 | 3428.00 |
37 | 1990 | 3358.10 |
38 | 1989 | 3374.80 |
39 | 1988 | 3220.39 |
40 | 1987 | 2660.39 |
41 | 1986 | 2117.99 |
42 | 1985 | 1903.20 |
43 | 1984 | 1536.00 |
44 | 1983 | 1084.00 |
45 | 1982 | 949.00 |
46 | 1981 | 780.00 |
47 | 1980 | 764.00 |
48 | 1979 | 745.00 |
49 | 1978 | 274.14 |
50 | 1977 | 251.31 |
51 | 1976 | 209.56 |
52 | 1975 | 202.65 |
53 | 1974 | 174.75 |
54 | 1973 | 175.70 |
55 | 1972 | 164.31 |
56 | 1971 | 153.79 |
57 | 1970 | 138.05 |
58 | 1969 | 110.34 |
59 | 1968 | 84.42 |
60 | 1967 | 101.49 |
61 | 1966 | 116.36 |
62 | 1965 | 95.06 |
63 | 1964 | 74.24 |
64 | 1963 | 64.25 |
65 | 1962 | 62.13 |
66 | 1961 | 76.08 |
67 | 1960 | 132.47 |
68 | 1959 | 106.74 |
69 | 1958 | 77.48 |
70 | 1957 | 47.98 |
71 | 1956 | 44.36 |
72 | 1955 | 34.07 |
73 | 1954 | 29.09 |
74 | 1953 | 23.33 |
75 | 1952 | 14.49 |
76 | 1951 | 11.45 |
77 | 1950 | 9.35 |
78 | 1949 | 8.14 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
客运量:公路(年) | 万人 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
旅客周转量:公路(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
货运量:公路(年) | 万吨 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |