序号 | 时间(年) | 单位:百万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 87.50 |
15 | 2011 | 93.45 |
16 | 2010 | 98.56 |
17 | 2009 | 108.80 |
18 | 2008 | 114.19 |
19 | 2007 | 118.58 |
20 | 2006 | 128.71 |
21 | 2005 | 138.22 |
22 | 2004 | 149.88 |
23 | 2003 | 153.00 |
24 | 2002 | 157.31 |
25 | 2001 | 162.03 |
26 | 2000 | 160.18 |
27 | 1999 | 149.67 |
28 | 1998 | 149.60 |
29 | 1997 | 156.23 |
30 | 1996 | 154.66 |
31 | 1995 | 138.40 |
32 | 1994 | 128.58 |
33 | 1993 | 114.13 |
34 | 1992 | 106.90 |
35 | 1991 | 93.84 |
36 | 1990 | 82.14 |
37 | 1989 | 74.91 |
38 | 1988 | 56.98 |
39 | 1987 | 50.12 |
40 | 1986 | 43.03 |
41 | 1985 | 39.21 |
42 | 1984 | 35.95 |
43 | 1983 | 31.40 |
44 | 1982 | 25.23 |
45 | 1981 | 24.29 |
46 | 1980 | 25.05 |
47 | 1979 | 19.50 |
48 | 1978 | 17.37 |
49 | 1977 | 14.00 |
50 | 1976 | 13.65 |
51 | 1975 | 9.22 |
52 | 1974 | 1.71 |
53 | 1973 | 1.56 |
54 | 1972 | 1.61 |
55 | 1971 | 0.29 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
石油产量:世界总计(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:经合组织(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:非经合组织(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:石油输出国组织(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:非石油输出国组织(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:欧盟(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:前苏联(年) | 百万吨 | 1965 - 2016 | 进入查看 |
石油产量:美国(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:加拿大(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:墨西哥(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:北美洲总计(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:阿根廷(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:巴西(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:哥伦比亚(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:厄瓜多尔(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:秘鲁(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:特立尼达和多巴哥(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:委内瑞拉(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:其他中南美洲国家(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:中南美洲总计(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:阿塞拜疆(年) | 百万吨 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:丹麦(年) | 百万吨 | 1972 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:意大利(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:哈萨克斯坦(年) | 百万吨 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
石油产量:罗马尼亚(年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约196个)>> |