序号 | 时间(月) | 单位:万TEU |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.01 | 328.00 |
100 | 2016.12 | 3713.00 |
101 | 2016.11 | 3402.73 |
102 | 2016.10 | 3083.27 |
103 | 2016.09 | 2760.99 |
104 | 2016.08 | 2446.57 |
105 | 2016.07 | 2114.25 |
106 | 2016.06 | 1784.80 |
107 | 2016.05 | 1478.12 |
108 | 2016.04 | 1165.92 |
109 | 2016.03 | 853.38 |
110 | 2016.02 | 551.33 |
111 | 2016.01 | 298.00 |
112 | 2015.11 | 3347.13 |
113 | 2015.10 | 3041.36 |
114 | 2015.09 | 2739.95 |
115 | 2015.08 | 2429.22 |
116 | 2015.07 | 2112.77 |
117 | 2015.06 | 1802.20 |
118 | 2015.05 | 1494.21 |
119 | 2015.04 | 1177.89 |
120 | 2015.03 | 883.63 |
121 | 2015.02 | 568.27 |
122 | 2015.01 | 315.00 |
123 | 2014.11 | 3236.72 |
124 | 2014.10 | 2944.75 |
125 | 2014.09 | 2638.61 |
126 | 2014.08 | 2342.52 |
127 | 2014.07 | 2031.35 |
128 | 2014.06 | 1723.46 |
129 | 2014.05 | 1418.78 |
130 | 2014.04 | 1114.56 |
131 | 2014.03 | 822.31 |
132 | 2014.02 | 520.72 |
133 | 2014.01 | 301.00 |
134 | 2013.11 | 3095.17 |
135 | 2013.10 | 2793.22 |
136 | 2013.09 | 2515.78 |
137 | 2013.08 | 2225.49 |
138 | 2013.07 | 1930.61 |
139 | 2013.06 | 1633.50 |
140 | 2013.05 | 1355.90 |
141 | 2013.04 | 1062.22 |
142 | 2013.03 | 780.70 |
143 | 2013.02 | 487.65 |
144 | 2013.01 | 290.00 |
145 | 2012.11 | 2972.44 |
146 | 2012.10 | 2692.34 |
147 | 2012.09 | 2422.40 |
148 | 2012.08 | 2130.78 |
149 | 2012.07 | 1871.49 |
150 | 2012.06 | 1588.35 |
151 | 2012.05 | 1313.41 |
152 | 2012.04 | 1023.51 |
153 | 2012.03 | 757.60 |
154 | 2012.02 | 479.91 |
155 | 2012.01 | 261.00 |
156 | 2011.11 | 2907.70 |
157 | 2011.10 | 2642.32 |
158 | 2011.09 | 2376.81 |
159 | 2011.08 | 2098.18 |
160 | 2011.07 | 1821.56 |
161 | 2011.06 | 1529.49 |
162 | 2011.05 | 1271.32 |
163 | 2011.04 | 991.15 |
164 | 2011.03 | 727.14 |
165 | 2011.02 | 464.79 |
166 | 2011.01 | 270.00 |
167 | 2010.11 | 2657.63 |
168 | 2010.10 | 2396.77 |
169 | 2010.09 | 2159.78 |
170 | 2010.08 | 1905.65 |
171 | 2010.07 | 1642.66 |
172 | 2010.06 | 1385.52 |
173 | 2010.05 | 1142.36 |
174 | 2010.04 | 234.00 |
175 | 2010.03 | 643.22 |
176 | 2010.02 | 412.24 |
177 | 2010.01 | 225.00 |
178 | 2009.11 | 2255.10 |
179 | 2009.10 | 2039.92 |
180 | 2009.09 | 1823.59 |
181 | 2009.08 | 1598.76 |
182 | 2009.07 | 1382.23 |
183 | 2009.06 | 1166.22 |
184 | 2009.05 | 965.18 |
185 | 2009.04 | 756.34 |
186 | 2009.03 | 560.96 |
187 | 2009.02 | 338.14 |
188 | 2009.01 | 195.00 |
189 | 2008.12 | 2800.64 |
190 | 2008.11 | 2578.79 |
191 | 2008.10 | 2348.47 |
192 | 2008.09 | 2108.04 |
193 | 2008.08 | 1872.34 |
194 | 2008.07 | 1617.10 |
195 | 2008.06 | 1381.76 |
196 | 2008.05 | 1136.25 |
197 | 2008.04 | 900.91 |
198 | 2008.03 | 660.31 |
199 | 2008.02 | 417.58 |
200 | 2008.01 | 235.00 |
201 | 2007.12 | 2615.00 |
202 | 2007.11 | 2385.28 |
203 | 2007.10 | 2159.87 |
204 | 2007.09 | 1934.74 |
205 | 2007.08 | 1709.18 |
206 | 2007.07 | 1479.13 |
207 | 2007.06 | 1251.49 |
208 | 2007.05 | 1028.70 |
209 | 2007.04 | 808.56 |
210 | 2007.03 | 588.24 |
211 | 2007.02 | 384.70 |
212 | 2007.01 | 205.00 |
213 | 2006.12 | 2172.00 |
214 | 2006.11 | 1978.39 |
215 | 2006.10 | 1786.40 |
216 | 2006.09 | 1596.04 |
217 | 2006.08 | 1395.74 |
218 | 2006.07 | 1198.21 |
219 | 2006.06 | 1005.62 |
220 | 2006.05 | 817.40 |
221 | 2006.04 | 637.42 |
222 | 2006.03 | 456.63 |
223 | 2006.02 | 287.99 |
224 | 2006.01 | 162.00 |
225 | 2005.12 | 1808.00 |
226 | 2005.11 | 1646.92 |
227 | 2005.10 | 1489.14 |
228 | 2005.09 | 1332.64 |
229 | 2005.08 | 1176.07 |
230 | 2005.07 | 1015.73 |
231 | 2005.06 | 853.88 |
232 | 2005.05 | 699.60 |
233 | 2005.04 | 547.20 |
234 | 2005.03 | 395.73 |
235 | 2005.02 | 253.32 |
236 | 2005.01 | 140.00 |
237 | 2004.12 | 1455.00 |
238 | 2004.11 | 1321.90 |
239 | 2004.10 | 1188.69 |
240 | 2004.09 | 1057.80 |
241 | 2004.08 | 927.30 |
242 | 2004.07 | 798.90 |
243 | 2004.06 | 675.21 |
244 | 2004.05 | 549.80 |
245 | 2004.04 | 429.47 |
246 | 2004.03 | 307.91 |
247 | 2004.02 | 194.76 |
248 | 2004.01 | 100.00 |
249 | 2003.12 | 1128.00 |
250 | 2003.11 | 1026.56 |
251 | 2003.10 | 923.06 |
252 | 2003.09 | 819.96 |
253 | 2003.08 | 719.33 |
254 | 2003.07 | 618.89 |
255 | 2003.06 | 519.99 |
256 | 2003.05 | 425.31 |
257 | 2003.04 | 336.13 |
258 | 2003.03 | 243.78 |
259 | 2003.02 | 151.00 |
260 | 2003.01 | 75.00 |
261 | 2002.12 | 861.00 |
262 | 2002.11 | 773.50 |
263 | 2002.10 | 691.20 |
264 | 2002.09 | 615.60 |
265 | 2002.08 | 535.00 |
266 | 2002.07 | 456.20 |
267 | 2002.06 | 384.40 |
268 | 2002.05 | 313.50 |
269 | 2002.04 | 243.30 |
270 | 2002.03 | 174.90 |
271 | 2002.02 | 109.80 |
272 | 2002.01 | 59.50 |
273 | 2001.12 | 634.00 |
274 | 2001.11 | 573.60 |
275 | 2001.10 | 514.40 |
276 | 2001.09 | 458.90 |
277 | 2001.08 | 400.70 |
278 | 2001.07 | 346.80 |
279 | 2001.06 | 293.50 |
280 | 2001.05 | 241.30 |
281 | 2001.04 | 191.70 |
282 | 2001.03 | 140.60 |
283 | 2001.02 | 86.70 |
284 | 2001.01 | 46.20 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
沿海合计:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
大连:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
天津:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
青岛:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
上海:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
宁波-舟山港:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2004.05 - 2024.09 | 进入查看 |
厦门:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
深圳:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广州:集装箱吞吐量:当月值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
沿海合计:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
大连:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
天津:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
青岛:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
宁波-舟山港:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2004.05 - 2024.09 | 进入查看 |
厦门:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
深圳:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广州:集装箱吞吐量:累计值(月) | 万TEU | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
沿海合计:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
大连:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
天津:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
青岛:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
上海:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
宁波-舟山港:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2004.05 - 2024.09 | 进入查看 |
厦门:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
深圳:集装箱吞吐量:累计同比增长(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约26个)>> |