| 序号 | 时间(季度) | 单位:十亿美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2016.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2015.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2015.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2006.03 | 31341.97 |
| 42 | 2005.12 | 30612.52 |
| 43 | 2005.09 | 29899.76 |
| 44 | 2005.06 | 29389.59 |
| 45 | 2005.03 | 28836.47 |
| 46 | 2004.12 | 28241.28 |
| 47 | 2004.09 | 27711.19 |
| 48 | 2004.06 | 27187.65 |
| 49 | 2004.03 | 26836.98 |
| 50 | 2003.12 | 26290.34 |
| 51 | 2003.09 | 25843.75 |
| 52 | 2003.06 | 25370.86 |
| 53 | 2003.03 | 24836.74 |
| 54 | 2002.12 | 24316.41 |
| 55 | 2002.09 | 23721.87 |
| 56 | 2002.06 | 23220.80 |
| 57 | 2002.03 | 22869.01 |
| 58 | 2001.12 | 22513.42 |
| 59 | 2001.09 | 22010.80 |
| 60 | 2001.06 | 21504.92 |
| 61 | 2001.03 | 21251.61 |
| 62 | 2000.12 | 20728.75 |
| 63 | 2000.09 | 20308.18 |
| 64 | 2000.06 | 19933.51 |
| 65 | 2000.03 | 19619.95 |
| 66 | 1999.12 | 19250.51 |
| 67 | 1999.09 | 18687.51 |
| 68 | 1999.06 | 18226.81 |
| 69 | 1999.03 | 17863.38 |
| 70 | 1998.12 | 17410.79 |
| 71 | 1998.09 | 16849.49 |
| 72 | 1998.06 | 16425.50 |
| 73 | 1998.03 | 16084.26 |
| 74 | 1997.12 | 15657.63 |
| 75 | 1997.09 | 15247.96 |
| 76 | 1997.06 | 14971.37 |
| 77 | 1997.03 | 14692.89 |
| 78 | 1996.12 | 14453.84 |
| 79 | 1996.09 | 14205.35 |
| 80 | 1996.06 | 14002.80 |
| 81 | 1996.03 | 13824.17 |
| 82 | 1995.12 | 13595.54 |
| 83 | 1995.09 | 13268.57 |
| 84 | 1995.06 | 13067.99 |
| 85 | 1995.03 | 12768.68 |
| 86 | 1994.12 | 12548.51 |
| 87 | 1994.09 | 12344.84 |
| 88 | 1994.06 | 12163.20 |
| 89 | 1994.03 | 12008.62 |
| 90 | 1993.12 | 11868.75 |
| 91 | 1993.09 | 11673.20 |
| 92 | 1993.06 | 11391.27 |
| 93 | 1993.03 | 11162.69 |
| 94 | 1992.12 | 11047.16 |
| 95 | 1992.09 | 10897.56 |
| 96 | 1992.06 | 10695.87 |
| 97 | 1992.03 | 10537.64 |
| 98 | 1991.12 | 10407.97 |
| 99 | 1991.09 | 10258.63 |
| 100 | 1991.06 | 10142.38 |
| 101 | 1991.03 | 10055.50 |
| 102 | 1990.12 | 9944.74 |
| 103 | 1990.09 | 9813.49 |
| 104 | 1990.06 | 9707.40 |
| 105 | 1990.03 | 9562.88 |
| 106 | 1989.12 | 9388.61 |
| 107 | 1989.09 | 9192.39 |
| 108 | 1989.06 | 9051.39 |
| 109 | 1989.03 | 8856.53 |
| 110 | 1988.12 | 8697.40 |
| 111 | 1988.09 | 8488.85 |
| 112 | 1988.06 | 8337.47 |
| 113 | 1988.03 | 8145.07 |
| 114 | 1987.12 | 8003.40 |
| 115 | 1987.09 | 7785.25 |
| 116 | 1987.06 | 7612.47 |
| 117 | 1987.03 | 7393.58 |
| 118 | 1986.12 | 7249.85 |
| 119 | 1986.09 | 6956.98 |
| 120 | 1986.06 | 6697.06 |
| 121 | 1986.03 | 6466.92 |
| 122 | 1985.12 | 6287.53 |
| 123 | 1985.09 | 6013.99 |
| 124 | 1985.06 | 5801.83 |
| 125 | 1985.03 | 5628.82 |
| 126 | 1984.12 | 5513.20 |
| 127 | 1984.09 | 5293.74 |
| 128 | 1984.06 | 5127.99 |
| 129 | 1984.03 | 4963.91 |
| 130 | 1983.12 | 4822.56 |
| 131 | 1983.09 | 4664.47 |
| 132 | 1983.06 | 4519.83 |
| 133 | 1983.03 | 4397.72 |
| 134 | 1982.12 | 4317.02 |
| 135 | 1982.09 | 4192.90 |
| 136 | 1982.06 | 4100.15 |
| 137 | 1982.03 | 4008.76 |
| 138 | 1981.12 | 3962.92 |
| 139 | 1981.09 | 3869.15 |
| 140 | 1981.06 | 3753.22 |
| 141 | 1981.03 | 3640.46 |
| 142 | 1980.12 | 3566.64 |
| 143 | 1980.09 | 3466.84 |
| 144 | 1980.06 | 3383.94 |
| 145 | 1980.03 | 3310.72 |
| 146 | 1979.12 | 3230.21 |
| 147 | 1979.09 | 3145.13 |
| 148 | 1979.06 | 3031.03 |
| 149 | 1979.03 | 2921.93 |
| 150 | 1978.12 | 2853.45 |
| 151 | 1978.09 | 2751.08 |
| 152 | 1978.06 | 2665.35 |
| 153 | 1978.03 | 2559.02 |
| 154 | 1977.12 | 2502.84 |
| 155 | 1977.09 | 2413.97 |
| 156 | 1977.06 | 2340.94 |
| 157 | 1977.03 | 2258.32 |
| 158 | 1976.12 | 2216.54 |
| 159 | 1976.09 | 2142.05 |
| 160 | 1976.06 | 2088.25 |
| 161 | 1976.03 | 2026.83 |
| 162 | 1975.12 | 1989.17 |
| 163 | 1975.09 | 1933.27 |
| 164 | 1975.06 | 1899.86 |
| 165 | 1975.03 | 1857.64 |
| 166 | 1974.12 | 1844.69 |
| 167 | 1974.09 | 1801.82 |
| 168 | 1974.06 | 1765.99 |
| 169 | 1974.03 | 1706.72 |
| 170 | 1973.12 | 1675.89 |
| 171 | 1973.09 | 1621.48 |
| 172 | 1973.06 | 1577.28 |
| 173 | 1973.03 | 1518.53 |
| 174 | 1972.12 | 1475.89 |
| 175 | 1972.09 | 1412.54 |
| 176 | 1972.06 | 1378.10 |
| 177 | 1972.03 | 1337.53 |
| 178 | 1971.12 | 1311.36 |
| 179 | 1971.09 | 1265.23 |
| 180 | 1971.06 | 1240.54 |
| 181 | 1971.03 | 1209.10 |
| 182 | 1970.12 | 1189.78 |
| 183 | 1970.09 | 1154.72 |
| 184 | 1970.06 | 1128.63 |
| 185 | 1970.03 | 1101.42 |
| 186 | 1969.12 | 1097.76 |
| 187 | 1969.09 | 1069.43 |
| 188 | 1969.06 | 1057.67 |
| 189 | 1969.03 | 1030.77 |
| 190 | 1968.12 | 1025.81 |
| 191 | 1968.09 | 996.56 |
| 192 | 1968.06 | 975.70 |
| 193 | 1968.03 | 953.60 |
| 194 | 1967.12 | 943.20 |
| 195 | 1967.09 | 916.82 |
| 196 | 1967.06 | 899.75 |
| 197 | 1967.03 | 882.66 |
| 198 | 1966.12 | 873.71 |
| 199 | 1966.09 | 854.19 |
| 200 | 1966.06 | 847.35 |
| 201 | 1966.03 | 825.59 |
| 202 | 1965.12 | 817.24 |
| 203 | 1965.09 | 792.79 |
| 204 | 1965.06 | 780.41 |
| 205 | 1965.03 | 759.52 |
| 206 | 1964.12 | 748.70 |
| 207 | 1964.09 | 726.68 |
| 208 | 1964.06 | 712.12 |
| 209 | 1964.03 | 693.33 |
| 210 | 1963.12 | 686.81 |
| 211 | 1963.09 | 665.64 |
| 212 | 1963.06 | 653.98 |
| 213 | 1963.03 | 636.98 |
| 214 | 1962.12 | 631.82 |
| 215 | 1962.09 | 610.73 |
| 216 | 1962.06 | 600.86 |
| 217 | 1962.03 | 586.03 |
| 218 | 1961.12 | 580.51 |
| 219 | 1961.09 | 564.19 |
| 220 | 1961.06 | 550.94 |
| 221 | 1961.03 | 540.82 |
| 222 | 1960.12 | 538.00 |
| 223 | 1960.09 | 523.86 |
| 224 | 1960.06 | 513.09 |
| 225 | 1960.03 | 502.23 |
| 226 | 1959.12 | 502.16 |
| 227 | 1959.09 | 492.44 |
| 228 | 1959.06 | 482.96 |
| 229 | 1959.03 | 472.57 |
| 230 | 1958.12 | 470.77 |
| 231 | 1958.09 | 457.38 |
| 232 | 1958.06 | 451.39 |
| 233 | 1958.03 | 439.37 |
| 234 | 1957.12 | 435.03 |
| 235 | 1957.09 | 427.81 |
| 236 | 1957.06 | 419.06 |
| 237 | 1957.03 | 414.57 |
| 238 | 1956.12 | 411.28 |
| 239 | 1956.09 | 401.50 |
| 240 | 1956.06 | 395.35 |
| 241 | 1956.03 | 389.87 |
| 242 | 1955.12 | 387.74 |
| 243 | 1955.09 | 377.77 |
| 244 | 1955.06 | 370.59 |
| 245 | 1955.03 | 362.69 |
| 246 | 1954.12 | 362.75 |
| 247 | 1954.09 | 351.89 |
| 248 | 1954.06 | 344.95 |
| 249 | 1954.03 | 336.93 |
| 250 | 1953.12 | 337.41 |
| 251 | 1953.09 | 330.54 |
| 252 | 1953.06 | 320.75 |
| 253 | 1953.03 | 316.96 |
| 254 | 1952.12 | 316.16 |
| 255 | 1952.09 | 305.94 |
| 256 | 1952.06 | 299.30 |
| 257 | 1952.03 | 293.22 |
