| 序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 274275.00 |
| 15 | 2013 | 263065.00 |
| 16 | 2012 | 250500.00 |
| 17 | 2011 | 220550.00 |
| 18 | 2010 | 199424.00 |
| 19 | 2009 | 166307.00 |
| 20 | 2008 | 179000.00 |
| 21 | 2007 | 162659.00 |
| 22 | 2006 | 87950.00 |
| 23 | 2005 | 82332.00 |
| 24 | 2004 | 70874.00 |
| 25 | 2003 | 60470.34 |
| 26 | 2002 | 50274.00 |
| 27 | 2001 | 40635.00 |
| 28 | 2000 | 39648.00 |
| 29 | 1999 | 39804.30 |
| 30 | 1998 | 39440.00 |
| 31 | 1997 | 36873.77 |
| 32 | 1996 | 40145.32 |
| 33 | 1995 | 37943.38 |
| 34 | 1994 | 26985.52 |
| 35 | 1993 | 22354.16 |
| 36 | 1992 | 18603.87 |
| 37 | 1991 | 14272.22 |
| 38 | 1990 | 21215.43 |
