| 序号 | 时间(年) | 单位:本币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2006 | 1716999936.00 |
| 2 | 2005 | 1415669887.98 |
| 3 | 2004 | 724860480.00 |
| 4 | 2003 | 717865408.00 |
| 5 | 2002 | 411484736.01 |
| 6 | 2001 | 411204992.00 |
| 7 | 2000 | 440700704.00 |
| 8 | 1999 | 452105665.85 |
| 9 | 1998 | 422448496.08 |
| 10 | 1997 | 354623680.00 |
| 11 | 1996 | 272168901.86 |
| 12 | 1995 | 270203953.70 |
| 13 | 1994 | 197293006.92 |
| 14 | 1993 | 178171139.15 |
| 15 | 1992 | 211030538.91 |
| 16 | 1991 | 132706819.13 |
| 17 | 1990 | 110009020.24 |
| 18 | 1989 | 75958873.33 |
| 19 | 1988 | 104057768.40 |
| 20 | 1987 | 136622113.42 |
| 21 | 1986 | 80512471.68 |
| 22 | 1985 | 127892686.28 |
| 23 | 1984 | 115877866.96 |
| 24 | 1983 | 72956044.78 |
| 25 | 1982 | 68574701.51 |
| 26 | 1981 | 80361466.14 |
| 27 | 1980 | 83559932.25 |
| 28 | 1979 | 66212245.29 |
| 29 | 1978 | 52814669.09 |
| 30 | 1977 | 41064308.05 |
| 31 | 1976 | 30865197.96 |
| 32 | 1970 | 12887843.26 |
| 33 | 1965 | 5713926.43 |
