| 序号 | 时间(日期) | 单位:元/平方米 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2016.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2016.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2016.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2016.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2016.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2016.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2016.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2016.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2016.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2016.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2016.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2016.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2016.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2015.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2015.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2015.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2015.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2015.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2015.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2015.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2015.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2015.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2015.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2015.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2015.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2015.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2015.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2015.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2015.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2015.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2015.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2015.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2015.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2015.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2015.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2015.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2015.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2015.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2015.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2015.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2015.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2015.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2015.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2015.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2015.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2015.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2015.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2015.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2015.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2015.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2015.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2015.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2015.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2015.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2015.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2015.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2015.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2015.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2015.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2015.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2015.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2015.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2015.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2014.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2014.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2014.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2014.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2014.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2014.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2014.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2014.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2014.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2014.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2014.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2014.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2014.10.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2014.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2014.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2014.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2014.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2014.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2014.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2014.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2014.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2014.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2014.07.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2014.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2014.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2014.07.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2014.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2014.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2014.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2014.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2014.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2014.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2014.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 100 | 2014.05.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 101 | 2014.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 102 | 2014.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 103 | 2014.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 104 | 2014.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 105 | 2014.04.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 106 | 2014.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 107 | 2014.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 108 | 2014.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 109 | 2014.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 110 | 2014.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 111 | 2014.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 112 | 2014.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 113 | 2014.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 114 | 2014.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 115 | 2014.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 116 | 2014.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 117 | 2014.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 118 | 2013.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 119 | 2013.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 120 | 2013.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 121 | 2013.12.08 | 10600.00 |
| 122 | 2013.12.01 | 10281.00 |
| 123 | 2013.11.24 | 8844.00 |
| 124 | 2013.11.17 | 8250.00 |
| 125 | 2013.11.10 | 10409.00 |
| 126 | 2013.11.03 | 9880.00 |
| 127 | 2013.10.27 | 9561.00 |
| 128 | 2013.10.20 | 9449.00 |
| 129 | 2013.10.13 | 10792.00 |
| 130 | 2013.10.06 | 10273.00 |
| 131 | 2013.09.29 | 10785.00 |
| 132 | 2013.09.22 | 9026.00 |
| 133 | 2013.09.15 | 10613.00 |
| 134 | 2013.09.08 | 9404.00 |
| 135 | 2013.09.01 | 10470.00 |
| 136 | 2013.08.25 | 10209.00 |
| 137 | 2013.08.18 | 9847.00 |
| 138 | 2013.08.11 | 9613.00 |
| 139 | 2013.08.04 | 10146.00 |
| 140 | 2013.07.28 | 10314.00 |
| 141 | 2013.07.21 | 9914.00 |
| 142 | 2013.07.14 | 10327.00 |
| 143 | 2013.07.07 | 9526.00 |
| 144 | 2013.06.30 | 11023.00 |
| 145 | 2013.06.23 | 10362.00 |
| 146 | 2013.06.16 | 9420.00 |
| 147 | 2013.06.09 | 10527.00 |
| 148 | 2013.06.02 | 11612.00 |
| 149 | 2013.05.26 | 10737.00 |
| 150 | 2013.05.19 | 11227.00 |
| 151 | 2013.05.12 | 11619.00 |
| 152 | 2013.05.05 | 10538.00 |
| 153 | 2013.04.28 | 10891.00 |
| 154 | 2013.04.21 | 11534.00 |
| 155 | 2013.04.14 | 10693.00 |
| 156 | 2013.04.07 | 9669.00 |
| 157 | 2013.03.31 | 10308.00 |
| 158 | 2013.03.24 | 11062.00 |
| 159 | 2013.03.17 | 10283.00 |
| 160 | 2013.03.10 | 9874.00 |
| 161 | 2013.03.03 | 10465.00 |
| 162 | 2013.02.24 | 8906.00 |
| 163 | 2013.02.17 | 10136.00 |
| 164 | 2013.02.03 | 10817.00 |
| 165 | 2013.01.27 | 10523.00 |
| 166 | 2013.01.20 | 11181.00 |
| 167 | 2013.01.13 | 10318.00 |
| 168 | 2013.01.06 | 10369.00 |
| 169 | 2012.12.30 | 9671.00 |
| 170 | 2012.12.23 | 10383.00 |
| 171 | 2012.12.16 | 10140.00 |
| 172 | 2012.12.09 | 10784.00 |
| 173 | 2012.12.02 | 11526.00 |
| 174 | 2012.11.25 | 10944.00 |
| 175 | 2012.11.18 | 9941.00 |
| 176 | 2012.11.11 | 10642.00 |
| 177 | 2012.11.04 | 9683.00 |
| 178 | 2012.10.28 | 10329.00 |
| 179 | 2012.10.21 | 10841.00 |
| 180 | 2012.10.14 | 11602.00 |
| 181 | 2012.10.07 | 12828.00 |
| 182 | 2012.09.30 | 11653.00 |
| 183 | 2012.09.23 | 10319.00 |
| 184 | 2012.09.16 | 9561.00 |
| 185 | 2012.09.09 | 11365.00 |
| 186 | 2012.09.02 | 11365.00 |
| 187 | 2012.08.26 | 10377.00 |
| 188 | 2012.08.19 | 11226.00 |
| 189 | 2012.08.12 | 9770.00 |
| 190 | 2012.08.05 | 9125.00 |
| 191 | 2012.07.29 | 9921.00 |
| 192 | 2012.07.22 | 9666.00 |
| 193 | 2012.07.15 | 9716.00 |
| 194 | 2012.07.08 | 10440.00 |
| 195 | 2012.07.01 | 10577.00 |
| 196 | 2012.06.24 | 9606.00 |
| 197 | 2012.06.17 | 10567.00 |
| 198 | 2012.06.10 | 9861.00 |
| 199 | 2012.06.03 | 10147.00 |
| 200 | 2012.05.27 | 10087.00 |
| 201 | 2012.05.20 | 10129.00 |
| 202 | 2012.05.13 | 11627.00 |
| 203 | 2012.05.06 | 11512.00 |
| 204 | 2012.04.29 | 11587.00 |
| 205 | 2012.04.22 | 11147.00 |
| 206 | 2012.04.15 | 11645.00 |
| 207 | 2012.04.08 | 11594.00 |
| 208 | 2012.04.01 | 10183.00 |
| 209 | 2012.03.25 | 10382.00 |
| 210 | 2012.03.18 | 11080.00 |
| 211 | 2012.03.11 | 10244.00 |
| 212 | 2012.03.04 | 11144.00 |
| 213 | 2012.02.26 | 9963.00 |
| 214 | 2012.02.19 | 9869.00 |
| 215 | 2012.02.12 | 10217.00 |
| 216 | 2012.02.05 | 7583.00 |
| 217 | 2012.01.29 | 12182.00 |
| 218 | 2012.01.15 | 10095.00 |
| 219 | 2012.01.08 | 9636.16 |
| 220 | 2012.01.01 | 9893.10 |
| 221 | 2011.12.25 | 10035.00 |
| 222 | 2011.12.18 | 10542.00 |
| 223 | 2011.12.11 | 8979.00 |
| 224 | 2011.12.04 | 7891.00 |
| 225 | 2011.11.27 | 10503.00 |
| 226 | 2011.11.20 | 8532.00 |
| 227 | 2011.11.13 | 8582.00 |
| 228 | 2011.11.06 | 10089.00 |
| 229 | 2011.10.30 | 10953.00 |
| 230 | 2011.10.23 | 10507.00 |
| 231 | 2011.10.16 | 7070.00 |
| 232 | 2011.10.09 | 8471.00 |
| 233 | 2011.09.25 | 10457.00 |
| 234 | 2011.09.18 | 11734.00 |
| 235 | 2011.09.11 | 12013.00 |
| 236 | 2011.09.04 | 11752.00 |
| 237 | 2011.08.28 | 8316.00 |
| 238 | 2011.08.21 | 12843.00 |
| 239 | 2011.08.14 | 11648.00 |
| 240 | 2011.08.07 | 12466.00 |
| 241 | 2011.07.31 | 11813.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 绍兴:商品房成交套数(日) | 套 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交套数:住宅(日) | 套 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交套数:住宅:普通住宅(日) | 套 | 2011.07.31 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交套数:住宅:高档住宅(日) | 套 | 2011.07.31 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交套数:商业用房(日) | 套 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交套数:办公用房(日) | 套 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交面积(日) | 平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交面积:住宅(日) | 平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交面积:住宅:普通住宅(日) | 平方米 | 2011.07.31 - 2015.05.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交面积:住宅:高档住宅(日) | 平方米 | 2011.07.31 - 2015.05.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交面积:商业用房(日) | 平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交面积:办公用房(日) | 平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交金额(日) | 亿元 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交金额:住宅(日) | 亿元 | 2010.01.10 - 2015.05.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交金额:住宅:普通住宅(日) | 亿元 | 2011.07.31 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交金额:住宅:高档住宅(日) | 亿元 | 2011.07.31 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交金额:商业用房(日) | 亿元 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交金额:办公用房(日) | 亿元 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交均价(日) | 元/平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交均价:住宅(日) | 元/平方米 | 2010.01.10 - 2015.05.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交均价:住宅:高档住宅(日) | 元/平方米 | 2011.07.31 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交均价:商业用房(日) | 元/平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 绍兴:商品房成交均价:办公用房(日) | 元/平方米 | 2010.01.10 - 2016.04.24 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约23个)>> | |||
