序号 | 时间(季度) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2005.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2005.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2004.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2004.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2004.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2004.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2003.12 | 42.60 |
38 | 2003.09 | 28.90 |
39 | 2003.06 | 21.40 |
40 | 2003.03 | 12.70 |
41 | 2002.12 | 57.70 |
42 | 2002.09 | 34.10 |
43 | 2002.06 | 24.60 |
44 | 2002.03 | 12.80 |
45 | 2001.12 | 56.40 |
46 | 2001.09 | 36.50 |
47 | 2001.06 | 26.90 |
48 | 2001.03 | 14.90 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
农村居民生活消费现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2022.03 | 进入查看 |
农村居民食品现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
农村居民衣着现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
农村居民居住现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
农村居民家庭设备用品服务现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
农村居民交通及通讯现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
农村居民文教娱乐用品及服务现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
农村居民医疗保健用品及服务现金支出_累计值(季度) | 元 | 2001.03 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |