序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 12671236.20 |
100 | 2017.05 | 11136069.15 |
101 | 2017.04 | 9658324.58 |
102 | 2017.03 | 8572849.44 |
103 | 2017.02 | 6458223.33 |
104 | 2017.01 | 4884871.81 |
105 | 2016.12 | 15551470.50 |
106 | 2016.11 | 14651860.95 |
107 | 2016.10 | 13793024.71 |
108 | 2016.09 | 12856169.19 |
109 | 2016.08 | 11743135.63 |
110 | 2016.07 | 10692423.76 |
111 | 2016.06 | 9727145.17 |
112 | 2016.05 | 8417929.01 |
113 | 2016.04 | 7464311.95 |
114 | 2016.03 | 6494614.21 |
115 | 2016.02 | 5022713.60 |
116 | 2016.01 | 3440752.71 |
117 | 2015.12 | 12487602.35 |
118 | 2015.11 | 11621675.63 |
119 | 2015.10 | 10737173.81 |
120 | 2015.09 | 9813656.36 |
121 | 2015.08 | 8779008.20 |
122 | 2015.07 | 7911036.07 |
123 | 2015.06 | 7040818.09 |
124 | 2015.05 | 5962418.90 |
125 | 2015.04 | 5039336.36 |
126 | 2015.03 | 4284217.85 |
127 | 2015.02 | 3055558.27 |
128 | 2015.01 | 1929312.20 |
129 | 2014.12 | 10360814.19 |
130 | 2014.11 | 9692922.87 |
131 | 2014.10 | 8918220.85 |
132 | 2014.09 | 8177423.51 |
133 | 2014.08 | 7331591.60 |
134 | 2014.07 | 6601772.63 |
135 | 2014.06 | 5943194.23 |
136 | 2014.05 | 5065207.51 |
137 | 2014.04 | 4318137.27 |
138 | 2014.03 | 3648342.29 |
139 | 2014.02 | 2594523.94 |
140 | 2014.01 | 1700219.34 |
141 | 2013.12 | 9165234.88 |
142 | 2013.11 | 8541591.73 |
143 | 2013.10 | 7925356.03 |
144 | 2013.09 | 7250700.58 |
145 | 2013.08 | 6467177.40 |
146 | 2013.07 | 5803236.49 |
147 | 2013.06 | 5141976.37 |
148 | 2013.05 | 4190879.82 |
149 | 2013.04 | 3498080.03 |
150 | 2013.03 | 2785063.46 |
151 | 2013.02 | 1892448.59 |
152 | 2013.01 | 1011447.48 |
153 | 2012.12 | 8411318.01 |
154 | 2012.11 | 7768374.51 |
155 | 2012.10 | 7200731.36 |
156 | 2012.09 | 6616052.19 |
157 | 2012.08 | 5902520.32 |
158 | 2012.07 | 5286011.67 |
159 | 2012.06 | 4732087.80 |
160 | 2012.05 | 3983809.76 |
161 | 2012.04 | 3357492.94 |
162 | 2012.03 | 2776892.38 |
163 | 2012.02 | 1981803.23 |
164 | 2012.01 | 1111764.83 |
165 | 2011.12 | 8398213.44 |
166 | 2011.11 | 7870808.29 |
167 | 2011.10 | 7308528.03 |
168 | 2011.09 | 6709883.03 |
169 | 2011.08 | 6056067.29 |
170 | 2011.07 | 5469954.13 |
171 | 2011.06 | 4890233.75 |
172 | 2011.05 | 4153522.87 |
173 | 2011.04 | 3529644.98 |
174 | 2011.03 | 2912893.91 |
175 | 2011.02 | 2039449.17 |
176 | 2011.01 | 1038857.54 |
177 | 2010.12 | 7932837.71 |
178 | 2010.11 | 7374778.83 |
179 | 2010.10 | 6793868.05 |
180 | 2010.09 | 6179529.12 |
181 | 2010.08 | 5555811.68 |
182 | 2010.07 | 4995897.20 |
183 | 2010.06 | 4445145.82 |
184 | 2010.05 | 3762817.72 |
185 | 2010.04 | 3180425.42 |
186 | 2010.03 | 2576584.26 |
187 | 2010.02 | 1693895.19 |
188 | 2010.01 | 835207.56 |
189 | 2009.12 | 5653913.96 |
190 | 2009.11 | 5201529.66 |
191 | 2009.10 | 4736821.63 |
192 | 2009.09 | 4284293.03 |
193 | 2009.08 | 3782268.24 |
194 | 2009.07 | 3344110.75 |
195 | 2009.06 | 2918712.55 |
196 | 2009.05 | 2384128.06 |
197 | 2009.04 | 1961144.55 |
198 | 2009.03 | 1549595.34 |
199 | 2009.02 | 999236.58 |
200 | 2009.01 | 516659.47 |
201 | 2008.12 | 5189239.00 |
202 | 2008.11 | 4940474.80 |
203 | 2008.10 | 4644069.23 |
204 | 2008.09 | 4277517.03 |
205 | 2008.08 | 3827292.16 |
206 | 2008.07 | 3395045.66 |
207 | 2008.06 | 2980396.13 |
208 | 2008.05 | 2373268.23 |
209 | 2008.04 | 1939154.05 |
210 | 2008.03 | 1545388.62 |
211 | 2008.02 | 965433.09 |
212 | 2008.01 | 521646.21 |
213 | 2007.12 | 3235621.16 |
214 | 2007.11 | 3000869.21 |
215 | 2007.10 | 2721527.83 |
216 | 2007.09 | 2468489.14 |
217 | 2007.08 | 2183430.69 |
218 | 2007.07 | 1957603.17 |
219 | 2007.06 | 1748430.95 |
220 | 2007.05 | 1409393.71 |
221 | 2007.04 | 1151852.40 |
222 | 2007.03 | 898888.84 |
223 | 2007.02 | 541918.14 |
224 | 2007.01 | 315936.83 |
225 | 2006.12 | 2523105.62 |
226 | 2006.11 | 2375238.59 |
227 | 2006.10 | 2179314.64 |
228 | 2006.09 | 1995505.65 |
229 | 2006.08 | 1783755.45 |
230 | 2006.07 | 1610106.56 |
231 | 2006.06 | 1450017.48 |
232 | 2006.05 | 1149556.34 |
233 | 2006.04 | 935723.18 |
234 | 2006.03 | 728475.12 |
235 | 2006.02 | 445892.50 |
236 | 2006.01 | 223594.37 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
天津:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
河北:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
大连:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
上海:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江苏:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
宁波:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
福建:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
厦门:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山东:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
青岛:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广东:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
深圳:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
海南:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山西:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
吉林:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
黑龙江:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江西:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖北:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖南:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
重庆:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
四川:保费收入合计(月) | 万元 | 2006.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约36个)>> |