序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2022.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2022.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2022.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2021.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2021.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2010.08 | 200.00 |
100 | 2010.07 | 132.00 |
101 | 2010.06 | 385.00 |
102 | 2010.05 | 65.00 |
103 | 2010.04 | 120.00 |
104 | 2010.03 | 5.00 |
105 | 2010.02 | 1048.00 |
106 | 2010.01 | 40.00 |
107 | 2009.12 | 4.00 |
108 | 2009.11 | 129.00 |
109 | 2009.09 | 2097.00 |
110 | 2009.08 | 2410.00 |
111 | 2009.07 | 897.00 |
112 | 2009.06 | 858.00 |
113 | 2009.05 | 535.00 |
114 | 2009.04 | 1880.00 |
115 | 2009.03 | 734.00 |
116 | 2009.02 | 10.00 |
117 | 2009.01 | 150.00 |
118 | 2008.12 | 50.00 |
119 | 2008.11 | 310.00 |
120 | 2008.10 | 43.00 |
121 | 2008.09 | 366.00 |
122 | 2008.08 | 300.00 |
123 | 2008.07 | 5099.00 |
124 | 2008.06 | 9688.00 |
125 | 2008.05 | 479.00 |
126 | 2008.04 | 158.00 |
127 | 2008.03 | 47.00 |
128 | 2008.02 | 249.00 |
129 | 2008.01 | 599.00 |
130 | 2007.12 | 459.00 |
131 | 2007.11 | 197.00 |
132 | 2007.10 | 31.00 |
133 | 2007.09 | 383.00 |
134 | 2007.08 | 458.00 |
135 | 2007.07 | 812.00 |
136 | 2007.06 | 1117.00 |
137 | 2007.05 | 334.00 |
138 | 2007.04 | 1178.00 |
139 | 2007.03 | 1239.00 |
140 | 2007.02 | 1549.00 |
141 | 2007.01 | 1673.00 |
142 | 2006.12 | 1617.00 |
143 | 2006.11 | 843.00 |
144 | 2006.10 | 1240.00 |
145 | 2006.09 | 708.00 |
146 | 2006.08 | 2580.00 |
147 | 2006.07 | 4403.00 |
148 | 2006.06 | 3209.00 |
149 | 2006.05 | 5210.00 |
150 | 2006.04 | 2839.00 |
151 | 2006.03 | 1162.00 |
152 | 2006.02 | 351.00 |
153 | 2006.01 | 1502.00 |
154 | 2005.12 | 4237.00 |
155 | 2005.11 | 1563.00 |
156 | 2005.10 | 258.00 |
157 | 2005.09 | 402.00 |
158 | 2005.08 | 680.00 |
159 | 2005.07 | 3151.00 |
160 | 2005.06 | 3296.00 |
161 | 2005.05 | 2678.00 |
162 | 2005.04 | 2541.00 |
163 | 2005.03 | 236.00 |
164 | 2005.02 | 308.00 |
165 | 2005.01 | 1389.00 |
166 | 2004.12 | 713.00 |
167 | 2004.11 | 2214.00 |
168 | 2004.10 | 765.00 |
169 | 2004.09 | 2134.00 |
170 | 2004.08 | 4459.00 |
171 | 2004.07 | 2562.00 |
172 | 2004.06 | 3657.00 |
173 | 2004.05 | 5912.00 |
174 | 2004.04 | 7734.00 |
175 | 2004.03 | 3584.00 |
176 | 2004.02 | 5220.00 |
177 | 2004.01 | 2227.00 |
178 | 2003.12 | 2149.00 |
179 | 2003.11 | 1563.00 |
180 | 2003.10 | 1670.00 |
181 | 2003.09 | 8787.00 |
182 | 2003.08 | 1451.00 |
183 | 2003.07 | 6606.00 |
184 | 2003.06 | 1233.00 |
185 | 2003.05 | 2619.00 |
186 | 2003.04 | 3157.00 |
187 | 2003.03 | 10391.00 |
188 | 2003.02 | 2630.00 |
189 | 2003.01 | 5186.00 |
190 | 2002.12 | 6825.00 |
191 | 2002.11 | 16703.00 |
192 | 2002.10 | 8885.00 |
193 | 2002.09 | 1595.00 |
194 | 2002.08 | 4901.00 |
195 | 2002.07 | 899.00 |
196 | 2002.06 | 3167.00 |
197 | 2002.05 | 4883.00 |
198 | 2002.04 | 4958.00 |
199 | 2002.03 | 13587.00 |
200 | 2002.02 | 2879.00 |
201 | 2002.01 | 12179.00 |
202 | 2001.12 | 20765.00 |
203 | 2001.11 | 20220.00 |
204 | 2001.10 | 3557.00 |
205 | 2001.09 | 4463.00 |
206 | 2001.08 | 2218.00 |
207 | 2001.07 | 2516.00 |
208 | 2001.06 | 3850.00 |
209 | 2001.05 | 1984.00 |
210 | 2001.04 | 4761.00 |
211 | 2001.03 | 1553.00 |
212 | 2001.02 | 2370.00 |
213 | 2001.01 | 1202.00 |
214 | 2000.12 | 1755.00 |
215 | 2000.11 | 8462.00 |
216 | 2000.10 | 13645.00 |
217 | 2000.09 | 3253.00 |
218 | 2000.08 | 3041.00 |
219 | 2000.07 | 2283.00 |
220 | 2000.06 | 4388.00 |
221 | 2000.05 | 3014.00 |
222 | 2000.04 | 4135.00 |
223 | 2000.03 | 28280.00 |
224 | 2000.02 | 11927.00 |
225 | 2000.01 | 14096.00 |
226 | 1999.12 | 52031.00 |
227 | 1999.11 | 18926.00 |
228 | 1999.10 | 23611.00 |
229 | 1999.09 | 19262.00 |
230 | 1999.08 | 14604.00 |
231 | 1999.07 | 17302.00 |
232 | 1999.06 | 8565.00 |
233 | 1999.05 | 7237.00 |
234 | 1999.04 | 6176.00 |
235 | 1999.03 | 5151.00 |
236 | 1999.02 | 2166.00 |
237 | 1999.01 | 4763.00 |
238 | 1998.12 | 5189.00 |
239 | 1998.11 | 4821.00 |
240 | 1998.10 | 3921.00 |
241 | 1998.09 | 10764.00 |
242 | 1998.08 | 16958.00 |
243 | 1998.07 | 8440.00 |
244 | 1998.06 | 8006.00 |
245 | 1998.05 | 5328.00 |
246 | 1998.04 | 24065.00 |
247 | 1998.03 | 27995.00 |
248 | 1998.02 | 15564.00 |
249 | 1998.01 | 17622.00 |
250 | 1997.12 | 25520.00 |
251 | 1997.11 | 18262.00 |
252 | 1997.10 | 20868.00 |
253 | 1997.09 | 21055.00 |
254 | 1997.08 | 14728.00 |
255 | 1997.07 | 20464.00 |
256 | 1997.06 | 19787.00 |
257 | 1997.05 | 38042.00 |
258 | 1997.04 | 59902.00 |
259 | 1997.03 | 36262.00 |
260 | 1997.02 | 29067.00 |
261 | 1997.01 | 38932.00 |
262 | 1996.12 | 55541.00 |
263 | 1996.11 | 50935.00 |
264 | 1996.10 | 83056.00 |
265 | 1996.09 | 62838.00 |
266 | 1996.08 | 63717.00 |
267 | 1996.07 | 81637.00 |
268 | 1996.06 | 105361.00 |
269 | 1996.05 | 147833.00 |
270 | 1996.04 | 194908.00 |
271 | 1996.03 | 214804.00 |
272 | 1996.02 | 160123.00 |
273 | 1996.01 | 173606.00 |
274 | 1995.12 | 385915.00 |
275 | 1995.11 | 258909.00 |
276 | 1995.10 | 255588.00 |
277 | 1995.09 | 245676.00 |
278 | 1995.08 | 288638.00 |
279 | 1995.07 | 245404.00 |
280 | 1995.06 | 246536.00 |
281 | 1995.05 | 262744.00 |
282 | 1995.04 | 196966.00 |
283 | 1995.03 | 218165.00 |
284 | 1995.02 | 174783.00 |
285 | 1995.01 | 143259.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
进出口总额:一般贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:其他境外捐赠物资:当月值(月) | 千美元 | 2001.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:来料加工装配贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:进料加工贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:寄售代销贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2017.07 | 进入查看 |
进出口总额:边境小额贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:加工贸易进口设备:当月值(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:对外承包工程出口货物:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:租赁贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.02 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:外商投资企业作为投资进口的设备、物品:当月值(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:出料加工贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:免税外汇商品:当月值(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:保税仓库进出境货物:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
进出口总额:其它贸易方式:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
(停)进出口总额:补偿贸易:当月值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2015.09 | 进入查看 |
(停)进出口总额:保税区仓储转口货物:当月值(月) | 千美元 | 1997.01 - 2011.01 | 进入查看 |
(停)进出口总额:出口加工区进口设备:当月值(月) | 千美元 | 2001.01 - 2011.01 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约18个)>> |