| 序号 | 时间(月) | 单位:美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.05 | 480052100.00 |
| 100 | 2018.04 | 424238700.00 |
| 101 | 2018.03 | 329786927.00 |
| 102 | 2018.02 | 214343544.00 |
| 103 | 2018.01 | 143426736.00 |
| 104 | 2017.12 | 1000991326.76 |
| 105 | 2017.11 | 881052075.68 |
| 106 | 2017.10 | 771801251.59 |
| 107 | 2017.09 | 730846496.20 |
| 108 | 2017.07 | 559056139.97 |
| 109 | 2017.06 | 468712669.36 |
| 110 | 2017.05 | 375245957.00 |
| 111 | 2017.04 | 285616987.00 |
| 112 | 2017.03 | 201214122.00 |
| 113 | 2017.02 | 94904416.00 |
| 114 | 2017.01 | 68125010.00 |
| 115 | 2016.12 | 592261234.00 |
| 116 | 2016.11 | 533927021.00 |
| 117 | 2016.10 | 470121684.00 |
| 118 | 2016.09 | 448284957.00 |
| 119 | 2016.08 | 392426745.00 |
| 120 | 2016.07 | 276529259.00 |
| 121 | 2016.06 | 225359079.00 |
| 122 | 2016.05 | 178464352.00 |
| 123 | 2016.04 | 140979278.00 |
| 124 | 2016.03 | 92409276.00 |
| 125 | 2016.02 | 41273652.00 |
| 126 | 2016.01 | 28971867.00 |
| 127 | 2015.12 | 693799120.00 |
| 128 | 2015.11 | 631777128.00 |
| 129 | 2015.10 | 598367262.00 |
| 130 | 2015.09 | 577681518.00 |
| 131 | 2015.08 | 510190805.00 |
| 132 | 2015.07 | 465304063.00 |
| 133 | 2015.06 | 401752543.00 |
| 134 | 2015.05 | 320002371.00 |
| 135 | 2015.04 | 261305020.00 |
| 136 | 2015.03 | 187812369.00 |
| 137 | 2015.02 | 111057329.00 |
| 138 | 2015.01 | 79337284.00 |
| 139 | 2014.12 | 1509596241.00 |
| 140 | 2014.11 | 1422742550.00 |
| 141 | 2014.10 | 1323127677.00 |
| 142 | 2014.09 | 1217562033.00 |
| 143 | 2014.08 | 1120797874.00 |
| 144 | 2014.07 | 973433959.00 |
| 145 | 2014.06 | 788246144.00 |
| 146 | 2014.05 | 665293044.00 |
| 147 | 2014.04 | 558884740.00 |
| 148 | 2014.03 | 426855250.00 |
| 149 | 2014.02 | 260133277.00 |
| 150 | 2014.01 | 134424641.00 |
| 151 | 2013.12 | 1306007990.00 |
| 152 | 2013.11 | 1167344128.00 |
| 153 | 2013.10 | 1092454510.00 |
| 154 | 2013.09 | 957317260.00 |
| 155 | 2013.08 | 852900061.00 |
| 156 | 2013.07 | 767042098.00 |
| 157 | 2013.06 | 623628643.00 |
| 158 | 2013.05 | 545978301.00 |
| 159 | 2013.04 | 419700943.00 |
| 160 | 2013.03 | 329453189.00 |
| 161 | 2013.02 | 207586317.00 |
| 162 | 2013.01 | 122457803.00 |
| 163 | 2012.12 | 1664607215.00 |
| 164 | 2012.11 | 1477874655.00 |
| 165 | 2012.10 | 1279666568.00 |
| 166 | 2012.09 | 1172733827.00 |
| 167 | 2012.08 | 1043620389.00 |
| 168 | 2012.07 | 929985108.00 |
| 169 | 2012.06 | 805514295.00 |
| 170 | 2012.05 | 676454542.00 |
| 171 | 2012.04 | 439305456.00 |
| 172 | 2012.03 | 297255335.00 |
| 173 | 2012.02 | 217818456.00 |
| 174 | 2012.01 | 106738698.00 |
| 175 | 2011.12 | 1161523189.00 |
| 176 | 2011.11 | 986092956.00 |
| 177 | 2011.10 | 772319101.00 |
| 178 | 2011.09 | 649603793.00 |
| 179 | 2011.07 | 376813909.00 |
| 180 | 2011.06 | 290227266.00 |
| 181 | 2011.05 | 184626890.00 |
| 182 | 2011.04 | 128125798.00 |
| 183 | 2011.03 | 105631414.00 |
| 184 | 2011.02 | 94989348.00 |
| 185 | 2011.01 | 84849164.00 |
| 186 | 2010.12 | 1021819891.00 |
| 187 | 2010.11 | 912348314.00 |
| 188 | 2010.10 | 870965349.00 |
| 189 | 2010.09 | 758484574.00 |
| 190 | 2010.08 | 694591934.00 |
| 191 | 2010.07 | 651004597.00 |
| 192 | 2010.06 | 523334375.00 |
| 193 | 2010.05 | 440196743.00 |
| 194 | 2010.04 | 369886708.00 |
| 195 | 2010.03 | 293604327.00 |
| 196 | 2010.02 | 216512873.00 |
| 197 | 2010.01 | 124660743.00 |
| 198 | 2009.12 | 765340184.00 |
| 199 | 2009.11 | 638726933.00 |
| 200 | 2009.10 | 543811249.00 |
| 201 | 2009.09 | 462943797.00 |
| 202 | 2009.08 | 375915581.00 |
| 203 | 2009.07 | 340514371.00 |
| 204 | 2009.06 | 268701034.00 |
| 205 | 2009.05 | 163358240.00 |
| 206 | 2009.04 | 117893654.00 |
| 207 | 2009.03 | 67333441.00 |
| 208 | 2009.02 | 59142698.00 |
| 209 | 2009.01 | 17559834.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 动力煤:进口数量:合计:当月值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:北京:当月值(月) | 吨 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:福建:当月值(月) | 吨 | 2009.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:广东:当月值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:广西:当月值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:河北:当月值(月) | 吨 | 2009.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:江苏:当月值(月) | 吨 | 2009.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:辽宁:当月值(月) | 吨 | 2009.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:内蒙古:当月值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:山东:当月值(月) | 吨 | 2009.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:上海:当月值(月) | 吨 | 2009.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:浙江:当月值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:天津:当月值(月) | 吨 | 2010.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:海南:当月值(月) | 吨 | 2009.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:江西:当月值(月) | 吨 | 2009.02 - 2025.07 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:新疆:当月值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:山西:当月值(月) | 吨 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:湖北:当月值(月) | 吨 | 2011.07 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:云南:当月值(月) | 吨 | 2011.07 - 2020.12 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:黑龙江:当月值(月) | 吨 | 2009.05 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:河南:当月值(月) | 吨 | 2011.12 - 2024.12 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:合计:累计值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:北京:累计值(月) | 吨 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:福建:累计值(月) | 吨 | 2009.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 动力煤:进口数量:广东:累计值(月) | 吨 | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约83个)>> | |||
