| 序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007.02 | 728254.00 |
| 2 | 2006.12 | 686940.00 |
| 3 | 2006.11 | 675807.00 |
| 4 | 2006.10 | 629475.00 |
| 5 | 2006.09 | 527496.00 |
| 6 | 2006.08 | 508789.00 |
| 7 | 2006.07 | 520890.00 |
| 8 | 2006.06 | 450337.00 |
| 9 | 2006.05 | 467236.00 |
| 10 | 2006.04 | 427022.00 |
| 11 | 2006.03 | 455342.00 |
| 12 | 2006.02 | 388953.00 |
| 13 | 2005.12 | 462242.00 |
| 14 | 2005.11 | 534449.00 |
| 15 | 2005.10 | 441215.00 |
| 16 | 2005.09 | 439777.00 |
| 17 | 2005.08 | 528402.00 |
| 18 | 2005.07 | 410358.00 |
| 19 | 2005.06 | 405209.00 |
| 20 | 2005.05 | 399122.00 |
| 21 | 2005.04 | 405888.00 |
| 22 | 2005.03 | 384061.00 |
| 23 | 2005.02 | 421445.00 |
| 24 | 2004.12 | 245477.00 |
| 25 | 2004.11 | 426307.00 |
| 26 | 2004.10 | 410828.00 |
| 27 | 2004.09 | 383540.00 |
| 28 | 2004.08 | 374532.00 |
| 29 | 2004.07 | 323823.00 |
| 30 | 2004.06 | 336007.00 |
| 31 | 2004.05 | 304033.00 |
| 32 | 2004.04 | 328916.00 |
| 33 | 2004.03 | 190301.00 |
| 34 | 2004.02 | 219132.00 |
| 35 | 2003.12 | 217672.00 |
| 36 | 2003.11 | 229428.00 |
| 37 | 2003.10 | 231565.00 |
| 38 | 2003.09 | 221911.00 |
| 39 | 2003.08 | 220576.00 |
| 40 | 2003.07 | 227248.00 |
| 41 | 2003.06 | 185252.00 |
| 42 | 2003.05 | 188156.00 |
| 43 | 2003.04 | 209330.00 |
| 44 | 2003.03 | 228821.00 |
| 45 | 2003.02 | 222527.00 |
| 46 | 2000.07 | 57332.00 |
