| 序号 | 时间(月) | 单位:千克 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2017.07 | 914952.00 |
| 100 | 2017.06 | 809392.00 |
| 101 | 2017.05 | 720974.00 |
| 102 | 2017.04 | 638792.00 |
| 103 | 2017.03 | 580810.00 |
| 104 | 2017.02 | 376010.00 |
| 105 | 2017.01 | 227200.00 |
| 106 | 2016.12 | 5394774.00 |
| 107 | 2016.11 | 5340374.00 |
| 108 | 2016.10 | 5185374.00 |
| 109 | 2016.09 | 5062769.00 |
| 110 | 2016.08 | 4975244.00 |
| 111 | 2016.07 | 4808714.00 |
| 112 | 2016.06 | 4531016.00 |
| 113 | 2016.05 | 4203845.00 |
| 114 | 2016.04 | 3631402.00 |
| 115 | 2016.03 | 2426697.00 |
| 116 | 2016.02 | 1218988.00 |
| 117 | 2016.01 | 544316.00 |
| 118 | 2015.12 | 2372283.00 |
| 119 | 2015.11 | 1902171.00 |
| 120 | 2015.10 | 1540301.00 |
| 121 | 2015.09 | 1359314.00 |
| 122 | 2015.08 | 1162829.00 |
| 123 | 2015.07 | 720298.00 |
| 124 | 2015.06 | 622108.00 |
| 125 | 2015.05 | 493643.00 |
| 126 | 2015.04 | 338037.00 |
| 127 | 2015.03 | 268105.00 |
| 128 | 2015.02 | 215288.00 |
| 129 | 2015.01 | 120295.00 |
| 130 | 2014.12 | 817575.00 |
| 131 | 2014.11 | 718264.00 |
| 132 | 2014.10 | 607010.00 |
| 133 | 2014.09 | 501690.00 |
| 134 | 2014.08 | 501510.00 |
| 135 | 2014.07 | 500910.00 |
| 136 | 2014.06 | 479003.00 |
| 137 | 2014.05 | 406574.00 |
| 138 | 2014.04 | 406518.00 |
| 139 | 2014.03 | 333205.00 |
| 140 | 2014.02 | 257890.00 |
| 141 | 2014.01 | 222147.00 |
| 142 | 2013.12 | 2616986.00 |
| 143 | 2013.11 | 2149130.00 |
| 144 | 2013.10 | 1814787.00 |
| 145 | 2013.09 | 1701468.00 |
| 146 | 2013.08 | 1459099.00 |
| 147 | 2013.07 | 1014807.00 |
| 148 | 2013.06 | 952756.00 |
| 149 | 2013.05 | 840759.00 |
| 150 | 2013.04 | 486849.00 |
| 151 | 2013.03 | 405390.00 |
| 152 | 2013.02 | 194995.00 |
| 153 | 2013.01 | 386272.00 |
| 154 | 2012.12 | 743748.00 |
| 155 | 2012.11 | 538628.00 |
| 156 | 2012.10 | 466861.00 |
| 157 | 2012.09 | 466776.00 |
| 158 | 2012.08 | 460557.00 |
| 159 | 2012.07 | 355690.00 |
| 160 | 2012.06 | 345770.00 |
| 161 | 2012.05 | 257439.00 |
| 162 | 2012.04 | 240625.00 |
| 163 | 2012.03 | 201565.00 |
| 164 | 2012.02 | 122302.00 |
| 165 | 2012.01 | 1350218.00 |
| 166 | 2011.12 | 271615.00 |
| 167 | 2011.11 | 242854.00 |
| 168 | 2011.10 | 192554.00 |
| 169 | 2011.09 | 155583.00 |
| 170 | 2011.08 | 110105.00 |
| 171 | 2011.07 | 85013.00 |
| 172 | 2011.06 | 79274.00 |
| 173 | 2011.05 | 63559.00 |
| 174 | 2011.04 | 59159.00 |
| 175 | 2011.03 | 57427.00 |
| 176 | 2011.02 | 36513.00 |
| 177 | 2011.01 | 16410.00 |
| 178 | 2010.12 | 335676.00 |
| 179 | 2010.11 | 321183.00 |
| 180 | 2010.10 | 309471.00 |
| 181 | 2010.09 | 263802.00 |
| 182 | 2010.08 | 254236.00 |
| 183 | 2010.07 | 236647.00 |
| 184 | 2010.06 | 187852.00 |
| 185 | 2010.05 | 160924.00 |
| 186 | 2010.04 | 129813.00 |
| 187 | 2010.03 | 105055.00 |
| 188 | 2010.02 | 30700.00 |
| 189 | 2010.01 | 4582.00 |
| 190 | 2009.12 | 204525.00 |
| 191 | 2009.11 | 203811.00 |
| 192 | 2009.10 | 200715.00 |
| 193 | 2009.09 | 200715.00 |
| 194 | 2009.08 | 192973.00 |
| 195 | 2009.07 | 6427538.00 |
| 196 | 2009.06 | 4845038.00 |
| 197 | 2009.05 | 3719638.00 |
| 198 | 2009.04 | 2926638.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 多晶硅:出口数量:中国香港:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.06 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:日本:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:韩国:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:中国台湾:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)多晶硅:出口数量:比利时:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2020.10 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:英国:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:德国:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:意大利:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.08 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:美国:当月值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:中国香港:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.06 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:日本:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:韩国:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)多晶硅:出口数量:比利时:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2020.12 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:英国:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:德国:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:意大利:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.08 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口数量:美国:累计值(月) | 千克 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:中国香港:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.06 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:日本:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:韩国:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:中国台湾:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)多晶硅:出口金额:比利时:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2020.10 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:英国:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:德国:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 多晶硅:出口金额:意大利:当月值(月) | 美元 | 2009.04 - 2025.08 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约35个)>> | |||
