序号 | 时间(季度) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2006.12 | 7.06 |
18 | 2006.12 | 7.06 |
19 | 2004.12 | 6.29 |
20 | 2004.12 | 6.29 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
方大特钢:产量:生铁:当月值(月) | 万吨 | 2009.12 - 2019.05 | 进入查看 |
方大特钢:产量:粗钢:当月值(月) | 万吨 | 2009.12 - 2019.05 | 进入查看 |
方大特钢:产量:钢材:当月值(月) | 万吨 | 2009.12 - 2019.05 | 进入查看 |
方大特钢:产量:生铁(季度) | 万吨 | 2006.12 - 2020.12 | 进入查看 |
方大特钢:产量:粗钢(季度) | 万吨 | 2003.12 - 2020.12 | 进入查看 |
方大特钢:产量:材(坯)(季度) | 万吨 | 2003.12 - 2023.12 | 进入查看 |
方大特钢:产量:汽车板簧(季度) | 万吨 | 2003.12 - 2023.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |