| 序号 | 时间(年) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010 | 10691700.00 |
| 2 | 2009 | 11340800.00 |
| 3 | 2008 | 9709100.00 |
| 4 | 2007 | 8209300.00 |
| 5 | 2006 | 6968400.00 |
| 6 | 2005 | 5191806.00 |
| 7 | 2004 | 6063880.00 |
| 8 | 2003 | 6219833.00 |
| 9 | 2002 | 5890445.00 |
| 10 | 2001 | 5996464.00 |
| 11 | 2000 | 5424365.00 |
| 12 | 1999 | 4370211.00 |
| 13 | 1998 | 2708523.00 |
| 14 | 1997 | 1854959.00 |
