序号 | 时间(月) | 单位:十亿印尼卢比 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | -78044.55 |
100 | 2017.06 | -84784.33 |
101 | 2017.05 | -80628.68 |
102 | 2017.04 | -80754.62 |
103 | 2017.03 | -79770.57 |
104 | 2017.02 | -82029.96 |
105 | 2017.01 | -79715.53 |
106 | 2016.12 | -80483.23 |
107 | 2016.11 | -78135.85 |
108 | 2016.10 | -78536.33 |
109 | 2016.09 | -77353.86 |
110 | 2016.08 | -74723.08 |
111 | 2016.07 | -76450.20 |
112 | 2016.06 | -73098.17 |
113 | 2016.05 | -75672.60 |
114 | 2016.04 | -75076.24 |
115 | 2016.03 | -76542.00 |
116 | 2016.02 | -77741.82 |
117 | 2016.01 | -81635.98 |
118 | 2015.12 | -83990.00 |
119 | 2015.11 | -80810.78 |
120 | 2015.10 | -82525.19 |
121 | 2015.09 | -88754.32 |
122 | 2015.08 | -86416.96 |
123 | 2015.07 | -85399.52 |
124 | 2015.06 | -86541.11 |
125 | 2015.05 | -82873.63 |
126 | 2015.04 | -81093.35 |
127 | 2015.03 | -78306.40 |
128 | 2015.02 | -80129.29 |
129 | 2015.01 | -75124.13 |
130 | 2014.12 | -74898.73 |
131 | 2014.11 | -71560.30 |
132 | 2014.10 | -71309.36 |
133 | 2014.09 | -71982.40 |
134 | 2014.08 | -68089.06 |
135 | 2014.07 | -50117.05 |
136 | 2014.06 | -68902.90 |
137 | 2014.05 | -67170.20 |
138 | 2014.04 | -65158.68 |
139 | 2014.03 | -64773.69 |
140 | 2014.02 | -65033.73 |
141 | 2014.01 | -68283.26 |
142 | 2013.12 | -68872.31 |
143 | 2013.11 | -67495.30 |
144 | 2013.10 | -63599.93 |
145 | 2013.09 | -66498.75 |
146 | 2013.08 | -62577.84 |
147 | 2013.07 | -58354.55 |
148 | 2013.06 | -61555.94 |
149 | 2013.05 | -53899.46 |
150 | 2013.04 | -52355.14 |
151 | 2013.03 | -51605.60 |
152 | 2013.02 | -50804.75 |
153 | 2013.01 | -50117.05 |
154 | 2012.12 | -50407.45 |
155 | 2012.11 | -49546.60 |
156 | 2012.10 | -48099.26 |
157 | 2012.09 | -48182.25 |
158 | 2012.08 | -49172.75 |
159 | 2012.07 | -46646.63 |
160 | 2012.06 | -46663.74 |
161 | 2012.05 | -47323.00 |
162 | 2012.04 | -43985.01 |
163 | 2012.03 | -43958.93 |
164 | 2012.02 | -42955.62 |
165 | 2012.01 | -41766.69 |
166 | 2011.12 | -43849.67 |
167 | 2011.11 | -41615.89 |
168 | 2011.10 | -40169.80 |
169 | 2011.09 | -39069.22 |
170 | 2011.08 | -38275.51 |
171 | 2011.07 | -36186.36 |
172 | 2011.06 | -35981.07 |
173 | 2011.05 | -25574.43 |
174 | 2011.04 | -23682.58 |
175 | 2011.03 | -22847.47 |
176 | 2011.02 | -11492.36 |
177 | 2011.01 | -5840.36 |
178 | 2010.12 | -6698.06 |
179 | 2010.11 | -5883.96 |
180 | 2010.10 | -5594.75 |
181 | 2010.09 | -7037.34 |
182 | 2010.08 | -5999.01 |
183 | 2010.07 | -9194.90 |
184 | 2010.06 | -10702.61 |
185 | 2010.05 | -7091.97 |
186 | 2010.04 | -8921.63 |
187 | 2010.03 | -13396.16 |
188 | 2010.02 | -8582.69 |
189 | 2010.01 | -8929.61 |
190 | 2009.12 | -11027.45 |
191 | 2009.11 | -11244.65 |
192 | 2009.10 | -10453.31 |
193 | 2009.09 | -12654.71 |
194 | 2009.08 | -9403.69 |
195 | 2009.07 | -8820.74 |
196 | 2009.06 | -8507.93 |
197 | 2009.05 | -8611.58 |
198 | 2009.04 | -9359.70 |
199 | 2009.03 | -8844.51 |
200 | 2009.02 | -10343.25 |
201 | 2009.01 | -7172.88 |
202 | 2008.12 | -5388.00 |
203 | 2008.11 | -7247.00 |
204 | 2008.10 | -6206.00 |
205 | 2008.09 | -10688.00 |
206 | 2008.08 | -11200.00 |
207 | 2008.07 | -12922.00 |
208 | 2008.06 | -12375.00 |
209 | 2008.05 | -9941.00 |
210 | 2008.04 | -10956.00 |
211 | 2008.03 | -11012.00 |
212 | 2008.02 | -10417.00 |
213 | 2008.01 | -9404.00 |
214 | 2007.12 | -9944.00 |
215 | 2007.11 | -9339.00 |
216 | 2007.10 | -9068.00 |
217 | 2007.09 | -8695.00 |
218 | 2007.08 | -8496.00 |
219 | 2007.07 | -8358.00 |
220 | 2007.06 | -8416.00 |
221 | 2007.05 | -8017.00 |
222 | 2007.04 | -7547.00 |
223 | 2007.03 | -7619.00 |
224 | 2007.02 | -7695.00 |
225 | 2007.01 | -7542.00 |
226 | 2006.12 | -7844.00 |
227 | 2006.11 | -7774.00 |
228 | 2006.10 | -7328.00 |
229 | 2006.09 | -7875.00 |
230 | 2006.08 | -7473.00 |
231 | 2006.07 | -7509.00 |
232 | 2006.06 | -7546.00 |
233 | 2006.05 | -7661.00 |
234 | 2006.04 | -7109.00 |
235 | 2006.03 | -8212.00 |
236 | 2006.02 | -7878.00 |
237 | 2006.01 | -7787.00 |
238 | 2005.12 | -8499.00 |
239 | 2005.11 | -8106.00 |
240 | 2005.10 | -7940.00 |
241 | 2005.09 | -8587.00 |
242 | 2005.08 | -7479.00 |
243 | 2005.07 | -7067.00 |
244 | 2005.06 | -6852.00 |
245 | 2005.05 | -6762.00 |
246 | 2005.04 | -6524.00 |
247 | 2005.03 | -6504.00 |
248 | 2005.02 | -6277.00 |
249 | 2005.01 | -6227.00 |
250 | 2004.12 | -6736.00 |
251 | 2004.11 | -6222.00 |
252 | 2004.10 | -6332.00 |
253 | 2004.09 | -6618.00 |
254 | 2004.08 | -6468.00 |
255 | 2004.07 | -6496.00 |
256 | 2004.06 | -6491.00 |
257 | 2004.05 | -6452.00 |
258 | 2004.04 | -6325.00 |
259 | 2004.03 | -6288.00 |
260 | 2004.02 | -6186.00 |
261 | 2004.01 | -6238.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:金融管理局:基础货币(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.10 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:流通货币(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.10 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:流通货币:商业银行和农村银行外的货币(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:流通货币:银行保险库现金(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.10 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:商业银行在印尼央行的活期存款(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:私人行业活期存款(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:国外净资产(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:国外净资产:对非居民的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:国外净资产:对非居民的负债(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对其他存款性公司的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对其他存款性公司的索款:流动性信贷(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对其他存款性公司的索款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2002.01 - 2021.01 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对中央政府的索款净额(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对中央政府的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2001.02 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对中央政府的负债(月) | 十亿印尼卢比 | 2002.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:其他行业的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2002.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对其他金融机构的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2002.12 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对其他金融机构的索款:贷款(月) | 十亿印尼卢比 | 2003.01 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对其他金融机构的索款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对中央政府和地方政府的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2003.01 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对中央政府和地方政府的索款:贷款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对中央政府和地方政府的索款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对非金融上市公司的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2002.12 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对非金融上市公司的索款:贷款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2020.12 | 进入查看 |
印尼:金融管理局:对非金融上市公司的索款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2002.12 - 2020.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约33个)>> |